Politics

Anette Kramme, Parl. Staatssekr., Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Anette Kramme

DIP id 8149
24 speeches in corpus
0 Anfragen authored
0 Nebentätigkeiten
Fraction / party
SPD

Public profiles elsewhere

For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.

Wikipedia (DE) abgeordnetenwatch.de bundestag.de

Speeches in corpus

24 total
DateWP / SitzungTopicWords
2013-11-28 WP18 / 3 Anette Kramme, MdB, SPD 858
2013-04-18 WP17 / 234 Anette Kramme, MdB, SPD 700
2013-02-28 WP17 / 225 Anette Kramme, MdB, SPD 676
2013-02-21 WP17 / 222 Anette Kramme, MdB, SPD 742
2013-02-20 WP17 / 221 Anette Kramme, MdB, SPD 594
2012-10-25 WP17 / 201 Anette Kramme, MdB, SPD 733
2012-05-24 WP17 / 181 Anette Kramme, MdB, SPD 710
2012-03-07 WP17 / 164 Anette Kramme, MdB, SPD 642
2012-01-19 WP17 / 152 Anette Kramme, MdB, SPD 962
2011-11-24 WP17 / 143 Anette Kramme, MdB, SPD 333
2011-11-10 WP17 / 139 Anette Kramme, MdB, SPD 667
2011-10-27 WP17 / 136 Anette Kramme, MdB, SPD 933
2011-09-30 WP17 / 131 Anette Kramme, MdB, SPD 1893
2011-09-08 WP17 / 124 Anette Kramme, MdB, SPD 692
2011-07-01 WP17 / 118 Anette Kramme, MdB, SPD 721
2011-05-26 WP17 / 111 Anette Kramme, MdB, SPD 976
2011-04-14 WP17 / 105 Anette Kramme, MdB, SPD 591
2011-03-24 WP17 / 99 Anette Kramme, MdB, SPD 655
2011-02-25 WP17 / 94 Anette Kramme, MdB, SPD 687
2011-02-24 WP17 / 93 Anette Kramme, MdB, SPD 627
2010-12-17 WP17 / 82 Anette Kramme, MdB, SPD 1669
2010-12-03 WP17 / 79 Anette Kramme, MdB, SPD 547
2010-10-29 WP17 / 69 Anette Kramme, MdB, SPD 608
2010-09-29 WP17 / 61 Anette Kramme, MdB, SPD 693

No Nebentätigkeiten, Anfragen, or immunity records linked to this person in the research dataset.