MdBs WP18-21
1498 total
Every member of the Bundestag in periods 18 through 21, drawn from Stammdaten. "Profile" links open the full per-MdB view: bio, speeches in this corpus, Anfragen, Nebentätigkeiten, immunity proceedings.
| Name | Party | WPs | Profession | Born | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanae Abdi | SPD | 20,21 | Vertragsmanagerin, Finanzmanagerin | 1986 | |
| Valentin Abel | FDP | 20 | Kaufmännischer Angestellter | 1991 | |
| Dr. Michael Abercron | CDU | 19 | Dipl.-Agraringenieur | 1952 | |
| Knut Abraham | CDU | 20,21 | Diplomat | 1966 | |
| Doris Achelwilm | DIE LINKE. | 19,21 | Sprachwissenschaftlerin (M.A.) | 1976 | corpus |
| Katja Adler | FDP | 20 | Beamtin | 1974 | |
| Stephanie Aeffner | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 20 | Diplom-Sozialarbeiterin (FH) | 1976 - 2025 | |
| Anna Aeikens | CDU | 21 | Selbständige Agrarökonomin | 1998 | corpus |
| Grigorios Aggelidis | FDP | 19 | Vermögensverwalter, Bankkaufmann | 1965 | corpus |
| Adis Ahmetović | SPD | 20,21 | Referent für Regierungsplanung in der Nds. Staatskanzelei | 1993 | |
| Gökay Akbulut | DIE LINKE. | 19,20,21 | Sozialwissenschaftlerin | 1982 | corpus |
| Jan Aken | DIE LINKE. | 18,21 | Biologe | 1961 | corpus |
| Ali Al-Dailami | BSW | 20 | Restaurantfachmann | 1981 | corpus |
| Muhanad Al-Halak | FDP | 20 | Abwassermeister | 1989 | corpus |
| Tarek Al-Wazir | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 21 | Dipl.-Politologe | 1971 | corpus |
| Reem Alabali Radovan | SPD | 20,21 | Politikwissenschaftlerin | 1990 | |
| Stephan Albani | CDU | 18,19,20,21 | Dipl.-Physiker | 1968 | |
| Katrin Albsteiger | CSU | 18 | Diplom-Politologin | 1983 | |
| Dr. Alaa Alhamwi | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 21 | Energieforscher | 1984 | |
| Agnes Alpers | DIE LINKE. | 18 | Diplom-Pädagogin | 1961 | |
| Renata Alt | FDP | 19,20 | Dipl.-Chemieingenieurin | 1965 | corpus |
| Norbert Maria Altenkamp | CDU | 19,20,21 | Dipl.-Volkswirt | 1972 | |
| Peter Altmaier | CDU | 18,19 | Bundesminister, Jurist | 1958 | |
| Philipp Amthor | CDU | 19,20,21 | Jurist | 1992 | |
| Luise Amtsberg | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 18,19,20,21 | 1984 | corpus | |
| Kerstin Andreae | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 18,19 | Dipl.-Volkswirtin | 1968 | corpus |
| Dagmar Andres | SPD | 20 | Bilanzbuchhalterin, Steuerfachangestellte, Betribswirtin | 1969 | |
| Niels Annen | SPD | 18,19,20 | Historiker, Politikwissenschaftler, Staatsminister | 1973 | |
| Johannes Arlt | SPD | 20 | Offizier | 1984 | corpus |
| Dr. Michael Arndt | DIE LINKE. | 21 | Arzt | 1964 | |
| Ingrid Arndt-Brauer | SPD | 18,19 | Dipl.-Kauffrau, Dipl.-Soziologin | 1961 | |
| Rainer Arnold | SPD | 18 | Volkshochschulangestellter | 1950 | |
| Alexander Arpaschi | AfD | 21 | 1970 | corpus | |
| Ayse Asar | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 21 | Rechtsanwältin | 1975 | corpus |
| Christine Aschenberg-Dugnus | FDP | 19,20 | Rechtsanwältin | 1959 | corpus |
| Prof. Dr. Reza Asghari | CDU | 21 | Professor | 1961 | corpus |
| Tijen Ataoğlu | CDU | 21 | Richterin am Landgericht | 1989 | corpus |
| Andreas Audretsch | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 20,21 | Sozialwissenschaftler | 1984 | corpus |
| Artur Auernhammer | CSU | 18,19,20,21 | Landwirtschaftsmeister | 1963 | corpus |
| Peter Aumer | CSU | 19,20,21 | 1976 | ||
| Maik Außendorf | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 20 | IT-Unternehmer | 1971 | |
| Dr. Cornell-Anette Babendererde | CDU | 21 | Historikerin | 1971 | corpus |
| Bela Bach | SPD | 19 | Juristin | 1990 | |
| Tobias B. Bacherle | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 20 | Student | 1994 | corpus |
| Carolin Bachmann | AfD | 20,21 | 1988 | corpus | |
| Lisa Badum | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 19,20,21 | Politikwissenschaftlerin | 1983 | corpus |
| Heike Baehrens | SPD | 18,19,20 | Bankkauffrau, Diplom-Religionspädagogin, Geschäftsführerin | 1955 | |
| Annalena Baerbock | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 18,19,20,21 | Völkerrechtlerin | 1980 | corpus |
| Ulrike Bahr | SPD | 18,19,20 | Mittelschullehrerin | 1964 | |
| Daniel Baldy | SPD | 20,21 | Lehrer | 1994 | corpus |
| Adam Balten | AfD | 21 | Mechatronik-Ingenieur | 1983 | corpus |
| Felix Banaszak | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 20,21 | 1989 | corpus | |
| Nezahat Baradari | SPD | 19,20 | Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin | 1965 | |
| Heinz-Joachim Barchmann | SPD | 18 | Gewerkschaftssekretär | 1950 - 2021 | |
| Thomas Bareiß | CDU | 18,19,20,21 | Dipl.-Betriebswirt | 1975 | |
| Dr. Katarina Barley | SPD | 18,19 | Bundesministerin, Juristin | 1968 | |
| Doris Barnett | SPD | 18,19 | Juristin | 1953 | |
| Simone Barrientos | DIE LINKE. | 19 | Elektrikerin, Gebrauchswerberin, Verlegerin | 1963 | corpus |
| Dr. Hans-Peter Bartels | SPD | 18 | Journalist | 1961 | |
| Christian Bartelt | FDP | 20 | Zahnarzt | 1976 | |
| Klaus Barthel | SPD | 18 | Gewerkschaftssekretär | 1955 | |
| Norbert Barthle | CDU | 18,19 | Parl. Staatssekretär, Ministerialrat a. D. | 1952 | |
| Dr. Matthias Bartke | SPD | 18,19 | Beamter (Leitender Regierungsdirektor) a. D. | 1959 | |
| Sören Bartol | SPD | 18,19,20,21 | Politikwissenschaftler | 1974 | |
| Dr. Dietmar Bartsch | DIE LINKE. | 18,19,20,21 | Wirtschaftswissenschaftler | 1958 | corpus |
| Alexander Bartz | SPD | 20 | Betriebswirt | 1984 | |
| Bärbel Bas | SPD | 18,19,20,21 | Personalmanagement-Ökonomin (VWA) | 1968 | |
| Marcel Bauer | DIE LINKE. | 21 | Forstwirt | 1992 | corpus |
| Nicole Bauer | FDP | 19,20 | Wirtschaftsingenieurin | 1987 | corpus |
| Dr. Christina Baum | AfD | 20,21 | Zahnärztin | 1956 | corpus |
| Dr. Bernd Baumann | AfD | 19,20,21 | Kaufmann | 1958 | corpus |
| Günter Baumann | CDU | 18 | Dipl.-Ingenieur, Bürgermeister a. D. | 1947 | |
| Günter Baumgartner | CSU | 21 | Bankbetriebswirt | 1975 | |
| Margarete Bause | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 19 | Dipl.-Soziologin | 1959 | corpus |
| Dr. Danyal Bayaz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 19 | Unternehmensberater | 1983 | |
| Canan Bayram | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 19,20 | Rechtsanwältin | 1966 | corpus |
| Katharina Beck | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 20,21 | Unternehmensberaterin für Nachhaltigkeit | 1982 | corpus |
| Marieluise Beck | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 18 | Parl. Staatssekretärin a. D., Realschullehrerin | 1952 | |
| Volker Beck | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 18 | Referent, Erster Parl. Geschäftsführer a. D. | 1960 | |
| Roger Beckamp | AfD | 20 | Rechtsanwalt | 1975 | corpus |
| Carsten Becker | AfD | 21 | Facharbeiter | 1990 | corpus |
| Desiree Becker | DIE LINKE. | 21 | Gewerkschaftssekretärin | 1994 | corpus |
| Dirk Becker | SPD | 18 | Dipl.-Verwaltungswirt | 1966 | |
| Dr. Holger Becker | SPD | 20 | Physiker, wissenschaftlicher Leiter | 1964 | |
| Uwe Beckmeyer | SPD | 18 | Lehrer, Parl. Staatssekretär | 1949 | |
| Jens Beeck | FDP | 19,20 | Rechtsanwalt | 1969 | corpus |
| Sascha Beek | CDU | 21 | Gesundheits- und Krankenpfleger | 1983 | |
| Nicola Beer | FDP | 19 | Rechtsanwältin | 1970 | corpus |
| Maik Beermann | CDU | 18,19 | Sparkassenbetriebswirt | 1981 | |
| Herbert Behrens | DIE LINKE. | 18 | Schriftsetzer, Dipl.-Sozialwissenschaftler | 1954 | corpus |
| Jens Behrens | SPD | 21 | Bankkaufmann | 1978 | corpus |
| Manfred Behrens | CDU | 18,19 | Verwaltungsvollzugsbeamter, Ortsbürgermeister | 1956 | |
| Veronika Bellmann | CDU | 18,19 | Verwaltungs-Betriebswirtin (VWA), Fachkauffrau für Marketing /Vertrieb (VWA) | 1960 | |
| Barbara Benkstein | AfD | 20 | Dipl.-Bibliothekarin (FH) | 1982 | corpus |
| Lukas Benner | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 20,21 | Jurist | 1996 | corpus |
| Sybille Benning | CDU | 18,19 | Dipl.-Ing. | 1961 - 2022 | |
| Jürgen Berghahn | SPD | 20 | Elektroinstallateur, Bildungsreferent | 1960 | |
| Dr. André Berghegger | CDU | 18,19,20 | Jurist | 1972 | |
| Dr. Christoph Bergner | CDU | 18 | Hochschulagraringenieur, MP a. D., Parl. Staatssekretär a. D. | 1948 | |
| Bengt Bergt | SPD | 20 | Technischer Übersetzer, Redakteur | 1982 | |
| Marc Bernhard | AfD | 19,20,21 | Rechtsanwalt, MBA | 1972 | corpus |
| Melanie Bernstein | CDU | 19,20,21 | Kulturwissenschaftlerin | 1976 | |
| Christoph Bernstiel | CDU | 19 | Politikwissenschaftler (M. A.) | 1984 | |
| Ute Bertram | CDU | 18 | Bankfachwirtin | 1961 | |
| Birgit Bessin | AfD | 21 | 1978 | corpus | |
| Daniel Bettermann | SPD | 21 | Angestellter im öffentlichen Dienst | 1980 | corpus |
| Lorenz Gösta Beutin | DIE LINKE. | 19,21 | Historiker, Angestellter | 1978 | corpus |
| Peter Beyer | CDU | 18,19,20,21 | Rechtsanwalt | 1970 | |
| Marc Biadacz | CDU | 19,20,21 | Sozialwissenschaftler | 1979 | |
| Steffen Bilger | CDU | 18,19,20,21 | Volljurist | 1979 | |
| Florian Bilic | CDU | 21 | Hauptgeschäftsführer | 1994 | corpus |
| Karin Binder | DIE LINKE. | 18 | Gewerkschaftssekretärin, Handelsfachwirtin | 1957 | corpus |
| Lothar Binding | SPD | 18,19 | Starkstromelektriker, Mathematiker | 1950 | |
| Clemens Binninger | CDU | 18 | Polizeioberrat a. D. | 1962 | |
| Dr. Christoph Birghan | AfD | 21 | Patentanwalt | 1970 | |
| Matthias W. Birkwald | DIE LINKE. | 18,19,20 | Dipl.-Sozialwissenschaftler | 1961 | corpus |
| Jakob Blankenburg | SPD | 20,21 | Politikwissenschaftler | 1997 | corpus |
| Andreas Bleck | AfD | 19,20,21 | Büroleiter | 1988 | corpus |
| Peter Bleser | CDU | 18,19 | Landwirtschaftsmeister | 1952 | |
| Burkhard Blienert | SPD | 18 | wissenschaftlicher Referent | 1966 | |
| Joachim Bloch | AfD | 21 | Rechtsanwalt | 1963 | corpus |
| Dr. Michael Blos | AfD | 21 | Dipl. Geologe | 1976 | corpus |
| Heidrun Bluhm-Förster | DIE LINKE. | 18,19 | Bauzeichnerin, Gesellschaftswissenschaftlerin | 1958 | corpus |
| René Bochmann | AfD | 20,21 | Bürokaufmann | 1969 | corpus |
| Violetta Bock | DIE LINKE. | 21 | 1987 | corpus | |
| Leif Erik Bodin | CDU | 21 | Jurist | 1996 | |
| Ingo Bodtke | FDP | 20 | Ingenieur Fleischwirtschaft | 1965 | |
| Peter Boehringer | AfD | 19,20,21 | Publizist, Kaufmann | 1969 | corpus |
| Friedhelm Boginski | FDP | 20 | Lehrer | 1955 | |
| Peter Bohnhof | AfD | 21 | Rechtsanwalt | 1962 | corpus |
| Gereon Bollmann | AfD | 19,20,21 | Richter am Oberlandesgericht a. D. | 1953 | corpus |
| Hendrik Bollmann | SPD | 21 | Oberstudienrat | 1982 | corpus |
| Simone Borchardt | CDU | 20,21 | Gesundheitsökonomin | 1967 | corpus |
| Caroline Bosbach | CDU | 21 | Wirtschaftswissenschaftlerin/Regulierungsmanagerin | 1989 | |
| Wolfgang Bosbach | CDU | 18 | Rechtsanwalt | 1952 | |
| Jorrit Bosch | DIE LINKE. | 21 | 1997 | corpus | |
| Frederik Bouffier | CDU | 21 | Rechtsanwalt | 1990 | corpus |
| Norbert Brackmann | CDU | 18,19 | Jurist | 1954 | |
| Torben Braga | AfD | 21 | Politikwissenschaftler | 1991 | corpus |
| Michael Brand | CDU | 18,19,20,21 | Angestellter | 1973 | |
| Dr. Jens Brandenburg | FDP | 19,20 | Unternehmensberater | 1986 | |
| Mario Brandenburg | FDP | 19,20 | Wirtschaftsinformatiker | 1983 | corpus |
| Dirk Brandes | AfD | 20,21 | Industriekaufmann | 1974 | corpus |
| Dr. Reinhard Brandl | CSU | 18,19,20,21 | Dipl.-Wirtschaftsingenieur | 1977 | corpus |
| Stephan Brandner | AfD | 19,20,21 | Rechtsanwalt, Industriekaufmann | 1966 | corpus |
| Helmut Brandt | CDU | 18 | Rechtsanwalt | 1950 | |
| Michel Brandt | DIE LINKE. | 19 | Schauspieler | 1990 | corpus |
| Dr. Franziska Brantner | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 18,19,20,21 | Sozialwissenschaftlerin | 1979 | corpus |
| Willi Brase | SPD | 18 | Großhandelskaufmann, Sozialpädagoge, Gewerkschaftssekretär | 1951 | |
| Dr. Ralf Brauksiepe | CDU | 18,19 | Wissenschaftlicher Assistent | 1967 | |
| Prof. Dr. Helge Braun | CDU | 18,19,20 | Arzt | 1972 | |
| Jürgen Braun | AfD | 19,20 | Jurist | 1961 | corpus |
| Dr. Eberhard Brecht | SPD | 19 | Dipl.-Physiker | 1950 | |
| Silvia Breher | CDU | 19,20,21 | Volljuristin | 1973 | |
| Sebastian Brehm | CSU | 19,20 | Steuerberater | 1971 | |
| Heike Brehmer | CDU | 18,19,20 | Diplom-Betriebswirtin (FH) | 1962 | |
| Michael Breilmann | CDU | 20 | Volljurist | 1983 | corpus |
| Anne-Mieke Bremer | DIE LINKE. | 21 | Sozialarbeiterin | 1991 | corpus |
| Leni Breymaier | SPD | 19,20 | Einzelhandelskauffrau | 1960 | |
| Ralph Brinkhaus | CDU | 18,19,20,21 | Steuerberater | 1968 | corpus |
| Lutz Brinkmann | CDU | 21 | selbstständiger Dipl.-Bauingenieur | 1975 | |
| Dr. Carsten Brodesser | CDU | 19,20,21 | Ltd. Angestellter | 1967 | |
| Victoria Broßart | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 21 | Ingenieurin | 1992 | corpus |
| Erhard Brucker | AfD | 21 | Unternehmer | 1972 | corpus |
| Agnieszka Brugger | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 18,19,20,21 | 1985 | corpus | |
| Dr. Karl-Heinz Brunner | SPD | 18,19 | Wirtschaftsberater | 1953 | |
| Klaus Brähmig | CDU | 18 | Elektrohandwerksmeister | 1957 | |
| Dr. Marlon Bröhr | CDU | 20,21 | Zahnarzt, Landrat a. D. | 1974 | |
| Maik Brückner | DIE LINKE. | 21 | Mediengestalter | 1992 | corpus |
| Frank Bsirske | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 20 | Dipl.-Politologe | 1952 | |
| Sandra Bubendorfer-Licht | FDP | 19,20 | Übersetzerin, Dolmetscherin | 1969 | corpus |
| Christine Buchholz | DIE LINKE. | 18,19 | freiberufliche Redakteurin, wissenschaftliche Mitarbeiterin | 1971 | corpus |
| Katrin Budde | SPD | 19,20 | Dipl.-Ing. für Arbeitsgestaltung | 1965 | |
| Dr. Birke Bull-Bischoff | DIE LINKE. | 19 | Erziehungswissenschaftlerin / Soziologin | 1963 | corpus |
| Eva Bulling-Schröter | DIE LINKE. | 18 | Schlosserin | 1956 | corpus |
| Dr. h. c. Edelgard Bulmahn | SPD | 18 | Vizepräsidentin DBT a. D., Studienrätin | 1951 | |
| Martin Burkert | SPD | 18,19 | Gewerkschaftssekretär | 1964 | |
| Dr. Yannick Bury | CDU | 20,21 | Volkswirt | 1990 | |
| Dr. Marco Buschmann | FDP | 19,20 | Rechtsanwalt | 1977 | corpus |
| Karlheinz Busen | FDP | 19,20 | Bauingenieur | 1951 | corpus |
| Petr Bystron | AfD | 19,20 | Diplom-Politologe | 1972 | corpus |
| Bettina Bähr-Losse | SPD | 18 | Rechtsanwältin | 1967 | |
| Dorothee Bär | CSU | 18,19,20,21 | Diplom-Politologin | 1978 | |
| Karl Bär | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 20,21 | Agrarökonom | 1985 | corpus |
| Sabine Bätzing-Lichtenthäler | SPD | 18 | Dipl.-Verwaltungswirtin (FH) | 1975 | |
| Dr. Maria Böhmer | CDU | 18 | Professorin, Staatsministerin des Auswärtigen | 1950 | |
| Janina Böttger | DIE LINKE. | 21 | Europäische Dipl.-Verwaltungsmanagerin | 1982 | corpus |
| Benedikt Büdenbender | CDU | 21 | Kommunikationsberater | 1989 | corpus |
| Marcus Bühl | AfD | 19,20,21 | Dipl.-Informatiker (M. Sc.) (FH) | 1977 | corpus |
| Marco Bülow | Die PARTEI | 18,19 | Freier Journalist | 1971 - 2026 | |
| Clara Bünger | DIE LINKE. | 20,21 | Volljuristin | 1986 | corpus |
| Matthias Büttner | AfD | 19 | Informatiker | 1990 | corpus |
| Isabel Cademartori | SPD | 20,21 | Wirtschaftspädagogin | 1988 | corpus |
| Cajus Caesar | CDU | 18 | Dipl.-Forstingenieur | 1951 | |
| Sandra Carstensen | CDU | 21 | Juristin | 1971 | |
| Prof. Dr. Lars Castellucci | SPD | 18,19,20,21 | Hochschullehrer | 1974 | corpus |
| Jörg Cezanne | DIE LINKE. | 19,20,21 | Verbandsgeschäftsführer, Soziologe | 1958 | corpus |
| Dr. Anna Christmann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 19,20 | Politikwissenschaftlerin | 1983 | |
| Tino Chrupalla | AfD | 19,20,21 | Maler- und Lackierermeister | 1975 | corpus |
| Roland Claus | DIE LINKE. | 18 | Dipl.-Ingenieurökonom | 1954 | corpus |
1 - 200 of 1498
Next