Karl Bär, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Karl Bär
- Fraction / party
- Grüne
- Birth year
- 1985
- Profession
- Agrarökonom
- Wahlperioden
-
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Website X Instagram - 5,057 followers Facebook Bluesky - 2,237 followers
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP | 1 | Stufe only | WP20 |
| Frische Küche Holzkirchen gKU | 1 | Stufe only | WP20 |
| Gemeindewerke Holzkirchen GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| Gemeindliche Einrichtungen und Abwasser Holzkirchen (GEA) KU | 1 | Stufe only | WP20 |
| Landkreis Miesbach | 1 | Stufe only | WP20 |
| Marktgemeinde Holzkirchen | 1 | Stufe only | WP20 |
| Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing eG | 1 | Stufe only | WP20 |
| Umweltinstitut München e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
Show all 8 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Umwelt (5), Landwirtschaft und Ernährung (4), Energie (2), Europapolitik und Europäische Union (2), Gesundheit (1), Wirtschaft (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | WP21 | 21/5004 | Kleine Anfrage | Schadstoffbelastungen in Wasser und Umwelt - Risiken, Folgen und Handlungsmöglichkeiten | B90/GR |
| 2026-03-26 | WP21 | 21/5042 | Kleine Anfrage | Ergebnisse zu Alternativen und Handlungsspielräumen bei der Rundholzbegasung mit Sulfurylfluorid | B90/GR |
| 2026-02-05 | WP21 | 21/4018 | Kleine Anfrage | Beihilferechtliche Genehmigung des Solarpakets I | B90/GR |
| 2025-11-14 | WP21 | 21/2831 | Kleine Anfrage | Reduktion der Risiken und des Einsatzes von Pestiziden - Ziele und Initiativen der Bundesregierung zu Pflanzenschutzmitteln | B90/GR |
| 2025-10-31 | WP21 | 21/2505 | Kleine Anfrage | Veräußerung von Energieunternehmen und Sicherung von Energieinfrastruktur | B90/GR |
| 2025-10-28 | WP21 | 21/2447 | Kleine Anfrage | Freisetzung von Trifluoressigsäure und anderen Ewigkeitschemikalien | B90/GR |
| 2025-10-21 | WP21 | 21/2352 | Kleine Anfrage | Auswirkungen der geplanten EU-Saatgutmarktreform auf den Erhalt von alten Sorten und die Produktion von regionalem Wildpflanzensaatgut | B90/GR |
| 2025-06-19 | WP21 | 21/528 | Kleine Anfrage | Gemeinsame Agrarpolitik - Ausrichtung auf Gemeinwohlleistungen | B90/GR |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | WP21 / 77 | Karl Bär, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 617 |
| 2026-02-26 | WP21 / 59 | Karl Bär, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 138 |