Dorothee Bär
- Fraction / party
- CSU
- Birth year
- 1978
- Profession
- Diplom-Politologin
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Direktwahl)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Direktwahl)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Website X Instagram - 71,058 followers Facebook Bluesky - 1,923 followers
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) | 3 | Stufe only | WP21 |
| Filmförderungsanstalt (FFA) | 2 | Stufe only | WP18 |
| Gesellschaft der Freunde von Bayreuth e.V. | 2 | Stufe only | WP20,WP21 |
| Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. | 2 | Stufe only | WP21 |
| Kissinger Sommer | 2 | Stufe only | WP18,WP19 |
| AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Alexander-von-Humboldt-Stiftung (AvH) | 1 | Stufe only | WP21 |
| BFV-Sozialstiftung | 1 | Stufe only | WP18 |
| CNC - Communications & Network Consulting AG | 1 | Stufe only | WP18 |
| Christlich-Soziale Union | 1 | Stufe only | WP18 |
| Compamedia GmbH | 1 | Stufe only | WP21 |
| Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG) | 1 | Stufe only | WP21 |
| Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik | 1 | Stufe only | WP21 |
| Deutsches Studierendenwerk e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| F/A/Q Health Foundation e.V. (vormals ohhh! foundation e.V.) | 1 | Stufe only | WP20 |
| FC Bayern München e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Franz-Beckenbauer-Stiftung | 1 | Stufe only | WP21 |
| Freunde und Förderer des RCDS in Bayern e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Initiative Teamsport Deutschland | 1 | Stufe only | WP19 |
| Internationale Journalisten-Programme e.V. (IJP) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Jugend gegen AIDS e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 1 | Stufe only | WP18 |
| Landkreis Haßberge | 1 | Stufe only | WP18 |
| Leibniz-Gemeinschaft | 1 | Stufe only | WP21 |
| Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| RTL Television GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Region Mainfranken GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Rhön-Klinikum AG | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung Katholische Schulen in Deutschland e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Stiftung Lesen | 1 | Stufe only | WP21 |
| Villa Vigoni e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| Wissenschaftsstiftung Ernst Reuter | 1 | Stufe only | WP21 |
| Zentrum für Telemedizin e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| ÖPP Deutschland AG | 1 | Stufe only | WP18 |
Show all 42 individual engagements
Loading...