Tarek Al-Wazir, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Tarek Al-Wazir
- Fraction / party
- Grüne
- Birth year
- 1971
- Profession
- Dipl.-Politologe
- Wahlperioden
- WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Website X Instagram - 5,294 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Hessischer Landtag | 2 | Stufe only | WP21 |
| Stadt Offenbach am Main | 1 | Stufe only | WP21 |
Show all 3 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Verkehr (32), Umwelt (2), Wirtschaft (2)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | WP21 | 21/6083 | Kleine Anfrage | Aktuelle Umsetzung des Stellwerkersatzprogramms | B90/GR |
| 2026-05-21 | WP21 | 21/6084 | Kleine Anfrage | Umsetzungsstand des Schnellläuferprogramms für die Errichtung Digitaler Stellwerke verschiedener Hersteller | B90/GR |
| 2026-05-07 | WP21 | 21/5813 | Kleine Anfrage | Aktueller Stand der Umsetzung des europäischen Systems für das Management sowie die Steuerung des Eisenbahnverkehrs (ERTMS) in Deutschland Stand Frühling 2026 | B90/GR |
| 2026-05-07 | WP21 | 21/5833 | Kleine Anfrage | Aktueller Stand des Einsatz Digitaler Stellwerke Frühling 2026 | B90/GR |
| 2026-04-27 | WP21 | 21/5606 | Kleine Anfrage | Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Einführung des ICE-Sprinters auf der Murrbahn | B90/GR |
| 2026-04-23 | WP21 | 21/5581 | Kleine Anfrage | Ein Jahr schwarz-rote Bundesregierung - Bilanz des Bundesministers für Verkehr Patrick Schnieder | B90/GR |
| 2026-03-11 | WP21 | 21/4635 | Kleine Anfrage | Generalsanierung der Bahnstrecke Troisdorf-Wiesbaden | B90/GR |
| 2026-03-10 | WP21 | 21/4623 | Kleine Anfrage | Zustand der Schleusen, Wehre und Brücken an den Bundeswasserstraßen | B90/GR |
| 2026-03-05 | WP21 | 21/4549 | Kleine Anfrage | Berechnungen und Grundlagen zu Kostensenkungen und Verkehrssicherheitsfragen bei der Führerscheinreform | B90/GR |
| 2026-02-04 | WP21 | 21/3986 | Kleine Anfrage | Eröffnung des 16. Bauabschnitts der A100 in Berlin trotz Stauprognose | B90/GR |
| 2025-12-22 | WP21 | 21/3417 | Kleine Anfrage | Zustand der Eisenbahnbrücke über die Hunte in Oldenburg | B90/GR |
| 2025-12-11 | WP21 | 21/3233 | Kleine Anfrage | Sperrpausen im Rahmen der Inbetriebnahme des neuen elektronischen Stellwerks Ulm (Nachfrage auf die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/2329) | B90/GR |
| 2025-12-04 | WP21 | 21/3120 | Kleine Anfrage | Generalsanierung der Strecke Hagen-Wuppertal-Köln | B90/GR |
| 2025-11-24 | WP21 | 21/2883 | Kleine Anfrage | Umsetzung von kleinen und mittleren Maßnahmen auf überlasteten Schienenwegen im Schienennetz bis 2030 | B90/GR |
| 2025-11-20 | WP21 | 21/2878 | Kleine Anfrage | Bahnpolitische Ziele der Bundesregierung | B90/GR |
| 2025-11-18 | WP21 | 21/2854 | Kleine Anfrage | Umsetzung der Generalsanierung sowie des Bedarfsplanvorhabens Ausbaustrecke Grenze D/NL - Emmerich - Oberhausen | B90/GR |
| 2025-11-17 | WP21 | 21/2841 | Kleine Anfrage | Umsetzungsstand der Bahnprojekte des Bedarfsplans Schiene im Herbst 2025 | B90/GR |
| 2025-11-11 | WP21 | 21/2694 | Kleine Anfrage | Grundlagen für das Nutzen-Kosten-Verhältnis von Bundesverkehrswegeplan-Projekten des Bedarfsplan Straße | B90/GR |
| 2025-10-20 | WP21 | 21/2318 | Kleine Anfrage | Bewirtschaftung des Edersees | B90/GR |
| 2025-10-06 | WP21 | 21/1986 | Kleine Anfrage | Niedrigwasser und Gütertransporte auf der Elbe | B90/GR |
| 2025-09-26 | WP21 | 21/1842 | Kleine Anfrage | Sanierung und Ersatzneubau von Brückenbauwerken im Netz der Bundesautobahnen | B90/GR |
| 2025-09-24 | WP21 | 21/1801 | Kleine Anfrage | Qualität und Verlässlichkeit des Schienenverkehrs an Verkehrsknoten | B90/GR |
| 2025-09-19 | WP21 | 21/1713 | Kleine Anfrage | Aktuelle Situation der Binnenschifffahrt | B90/GR |
| 2025-09-19 | WP21 | 21/1722 | Kleine Anfrage | Aktueller Stand der Planungen des Pfaffensteigtunnels | B90/GR |
| 2025-09-17 | WP21 | 21/1702 | Kleine Anfrage | Aktueller Stand der Radverkehrsförderung | B90/GR |
| 2025-08-13 | WP21 | 21/1219 | Kleine Anfrage | Zustand und Sanierungsbedarf der Oberleitungen im deutschen Bahnnetz | B90/GR |
| 2025-06-27 | WP21 | 21/684 | Kleine Anfrage | Generalsanierung der Strecke Hamburg - Berlin | B90/GR |
| 2025-06-26 | WP21 | 21/662 | Kleine Anfrage | Schieneninfrastrukturanlagen in schlechtem Zustand | B90/GR |
| 2025-06-26 | WP21 | 21/663 | Kleine Anfrage | Aktueller Umsetzungsstand Neubaustrecke Mannheim - Frankfurt | B90/GR |
| 2025-06-05 | WP21 | 21/404 | Kleine Anfrage | Methodik InfraGO-Zustandsbericht | B90/GR |
| 2025-05-26 | WP21 | 21/276 | Kleine Anfrage | Generalsanierung der Filstalbahn - Leit- und Sicherungstechnik | B90/GR |
| 2025-05-23 | WP21 | 21/252 | Kleine Anfrage | Anbindung des geplanten Abstellbahnhof Untertürkheim | B90/GR |
| 2025-05-23 | WP21 | 21/258 | Kleine Anfrage | Netzzustandsnoten der Schieneninfrastruktur 2021 bis 2024 | B90/GR |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | WP21 / 77 | Tarek Al-Wazir, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 311 |
| 2026-04-24 | WP21 / 75 | Tarek Al-Wazir, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 476 |
| 2026-01-30 | WP21 / 57 | Tarek Al-Wazir, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 411 |
| 2025-11-27 | WP21 / 44 | Tarek Al-Wazir, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 422 |
| 2025-09-23 | WP21 / 26 | Tarek Al-Wazir, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 432 |
| 2025-05-22 | WP21 / 7 | Tarek Al-Wazir, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 613 |
| 2025-05-15 | WP21 / 4 | Tarek Al-Wazir, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 641 |