Victoria Broßart, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Victoria Broßart
- Fraction / party
- Grüne
- Birth year
- 1992
- Profession
- Ingenieurin
- Wahlperioden
- WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Website Instagram - 3,075 followers Facebook Bluesky - 1,606 followers
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| esmo AG | 1 | Stufe only | WP21 |
Show all 1 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Verkehr (19), Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen (1), Sport, Freizeit und Tourismus (1), Wissenschaft, Forschung und Technologie (1), Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | WP21 | 21/6110 | Kleine Anfrage | Aktueller Bestand und Förderung von Bussen mit alternativen Antrieben | B90/GR |
| 2026-05-15 | WP21 | 21/5946 | Kleine Anfrage | Aktueller Sachstand zur Umsetzung der Fußverkehrsstrategie | B90/GR |
| 2026-05-08 | WP21 | 21/5857 | Kleine Anfrage | Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung und Sicherheit des Radverkehrs nach Beschlüssen der Verkehrsministerkonferenz vom 25. und 26. März 2026 in Lindau | B90/GR |
| 2026-03-10 | WP21 | 21/4623 | Kleine Anfrage | Zustand der Schleusen, Wehre und Brücken an den Bundeswasserstraßen | B90/GR |
| 2026-03-06 | WP21 | 21/4590 | Kleine Anfrage | Aktueller Stand und Kosten von Straßenbauprojekten im Freistaat Bayern | B90/GR |
| 2026-02-26 | WP21 | 21/4357 | Kleine Anfrage | Generalsanierung der Strecke Obertraubling-Passau | B90/GR |
| 2026-02-23 | WP21 | 21/4227 | Kleine Anfrage | Seilbahnen in Bergregionen als Teil des öffentlichen Personennahverkehrs | B90/GR |
| 2026-01-30 | WP21 | 21/3931 | Kleine Anfrage | Modellregionen autonomes und vernetztes Fahren | B90/GR |
| 2026-01-28 | WP21 | 21/3893 | Kleine Anfrage | Wegfall der IC- bzw. ICE-Anbindung Lübecks durch Bauarbeiten zur Festen Fehmarnbeltquerung | B90/GR |
| 2025-12-11 | WP21 | 21/3238 | Kleine Anfrage | Elektrifizierungsquote und Ausbauvorhaben im Schienennetz Bayerns im Herbst 2025 | B90/GR |
| 2025-12-04 | WP21 | 21/3119 | Kleine Anfrage | Aktueller Stand der zweiten Personenquerung am Hauptbahnhof München | B90/GR |
| 2025-12-01 | WP21 | 21/3004 | Kleine Anfrage | Aktueller Zustand von Bahnanlagen in Bayern | B90/GR |
| 2025-11-26 | WP21 | 21/2918 | Kleine Anfrage | Erreichter Planungsstand bei der Ausbaustrecke Weimar - Gößnitz | B90/GR |
| 2025-11-06 | WP21 | 21/2644 | Kleine Anfrage | Geschwindigkeitsreduzierung auf der Bahnstrecke München - Buchloe und weiterer Strecken | B90/GR |
| 2025-10-01 | WP21 | 21/1946 | Kleine Anfrage | Aktueller Stand der Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr | B90/GR |
| 2025-09-30 | WP21 | 21/1911 | Kleine Anfrage | Erreichter Planungsstand beim Vorhaben "Regionale Korridorsanierung" Halle (Saale) - Eichenberg | B90/GR |
| 2025-09-29 | WP21 | 21/1879 | Kleine Anfrage | Aktuelle und geplante Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs | B90/GR |
| 2025-09-17 | WP21 | 21/1702 | Kleine Anfrage | Aktueller Stand der Radverkehrsförderung | B90/GR |
| 2025-07-21 | WP21 | 21/945 | Kleine Anfrage | Sachstand bei der Umsetzung der Vorhaben des Bedarfsplans Straße | B90/GR |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | WP21 / 75 | Victoria Broßart, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 524 |
| 2026-03-26 | WP21 / 68 | Victoria Broßart, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 487 |
| 2026-01-30 | WP21 / 57 | Victoria Broßart, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 737 |
| 2025-11-07 | WP21 / 38 | Victoria Broßart, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 534 |
| 2025-09-11 | WP21 / 21 | Victoria Broßart, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 566 |
| 2025-07-08 | WP21 / 16 | Victoria Broßart, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 572 |