Ayse Asar, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ayse Asar
- Fraction / party
- Grüne
- Birth year
- 1975
- Profession
- Rechtsanwältin
- Wahlperioden
- WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Website X Instagram - 12,071 followers Facebook Bluesky - 547 followers
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung | 1 | 15,750 EUR | WP21 |
| Rechtsanwalt - freiberuflich | 2 | Stufe only | WP21 |
| Deutsches Studierendenwerk e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| Heinrich-Böll-Stiftung e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| Hochschule Darmstadt | 1 | Stufe only | WP21 |
| Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main | 1 | Stufe only | WP21 |
| Zentrum für Wissenschaftsmanagement e.V. (ZWM) | 1 | Stufe only | WP21 |
Show all 8 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Wissenschaft, Forschung und Technologie (15), Bildung und Erziehung (4), Medien, Kommunikation und Informationstechnik (3), Staat und Verwaltung (3), Außenpolitik und internationale Beziehungen (2), Europapolitik und Europäische Union (2), Arbeit und Beschäftigung (1), Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen (1), Migration und Aufenthaltsrecht (1), Raumordnung, Bau- und Wohnungswesen (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | WP21 | 21/6085 | Kleine Anfrage | Privates und öffentliches Kapital für ein handlungsfähiges Europa | B90/GR |
| 2026-04-23 | WP21 | 21/5583 | Kleine Anfrage | Rechtliche und soziale Schutzlücken für internationale Studierende an privaten Hochschulen in Deutschland | B90/GR |
| 2026-04-09 | WP21 | 21/5246 | Kleine Anfrage | Bilanz des ersten Regierungsjahres der Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt Dorothee Bär | B90/GR |
| 2026-04-09 | WP21 | 21/5248 | Kleine Anfrage | Beitrag des "Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken" zur Förderung von Dauerstellen an Hochschulen | B90/GR |
| 2026-04-02 | WP21 | 21/5183 | Kleine Anfrage | Fortführung des Forschungsrahmenprogramms der Bundesregierung zur Cybersicherheit | B90/GR |
| 2026-03-13 | WP21 | 21/4674 | Kleine Anfrage | Forschungssicherheit und wissenschaftliche Kooperationen mit China und Kohärenz mit neuen Regelungen zu Horizon Europe | B90/GR |
| 2026-03-03 | WP21 | 21/4429 | Kleine Anfrage | Strategie und Zielsetzungen der Bundesregierung zum geplanten Rechtsakt über den Europäischen Forschungsraum | B90/GR |
| 2026-02-05 | WP21 | 21/4016 | Kleine Anfrage | Pläne der Bundesregierung für eine "Deutsche Anwendungsforschungsgemeinschaft" | B90/GR |
| 2026-01-16 | WP21 | 21/3689 | Kleine Anfrage | Umsetzung des Programms 1000-Köpfe-Plus bzw. der Global-Minds-Initiative der Bundesregierung | B90/GR |
| 2025-12-05 | WP21 | 21/3148 | Kleine Anfrage | Pläne der Bundesregierung für ein Innovationsfreiheitsgesetz und zum Rückbau der Forschungsbürokratie | B90/GR |
| 2025-12-03 | WP21 | 21/3063 | Kleine Anfrage | Strategien und Maßnahmen der Bundesregierung zur Nutzung Künstlicher Intelligenz in Forschung und Wissenschaft | B90/GR |
| 2025-12-03 | WP21 | 21/3066 | Kleine Anfrage | Zukunftsfähigkeit und gerechte Bildungschancen in der Begabtenförderung des Bundes | B90/GR |
| 2025-11-27 | WP21 | 21/2975 | Kleine Anfrage | Verankerung von KI-Kompetenzen in der Hochschulbildung und Konsequenzen des Programmendes "KI in der Hochschulbildung" | B90/GR |
| 2025-11-18 | WP21 | 21/2858 | Kleine Anfrage | Personalpolitik bei der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung | B90/GR |
| 2025-10-15 | WP21 | 21/2004 | Kleine Anfrage | Pläne der Bundesregierung für den Raumfahrtsektor | B90/GR |
| 2025-10-15 | WP21 | 21/2016 | Kleine Anfrage | Vorhaben der Bundesregierung zur Stärkung des Europäischen Forschungsraums | B90/GR |
| 2025-09-09 | WP21 | 21/1531 | Kleine Anfrage | Situation junger Menschen auf dem Wohnungsmarkt und Pläne der Bundesregierung zur Unterstützung | B90/GR |
| 2025-09-01 | WP21 | 21/1025 | Kleine Anfrage | Visa-, Anerkennungs- und Verwaltungsverfahren als Hürde für internationale Studierende und Forschende | B90/GR |
| 2025-07-28 | WP21 | 21/1035 | Kleine Anfrage | 100-Tage-Bilanz von Bundesministerin Dorothee Bär und Zuschnitt des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt | B90/GR |
| 2025-06-04 | WP21 | 21/369 | Kleine Anfrage | Sicherung und Zugänglichmachung bedrohter wissenschaftlicher Datenbestände | B90/GR |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | WP21 / 77 | Ayse Asar, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 420 |
| 2026-04-22 | WP21 / 73 | Ayse Asar, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 569 |
| 2026-04-15 | WP21 / 70 | Ayse Asar, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 308 |
| 2026-03-19 | WP21 / 65 | Ayse Asar, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 431 |
| 2026-03-06 | WP21 / 63 | Ayse Asar, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 395 |
| 2026-01-16 | WP21 / 54 | Ayse Asar, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 454 |
| 2025-11-28 | WP21 / 45 | Ayse Asar, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 404 |
| 2025-11-13 | WP21 / 40 | Ayse Asar, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 218 |
| 2025-10-17 | WP21 / 35 | Ayse Asar, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 461 |
| 2025-09-25 | WP21 / 28 | Ayse Asar, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 409 |
| 2025-07-10 | WP21 / 18 | Ayse Asar, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 276 |
| 2025-05-15 | WP21 / 4 | Ayse Asar, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 393 |