Doris Achelwilm, MdB, DIE LINKE Doris Achelwilm
- Fraction / party
- Linke
- Birth year
- 1976
- Profession
- Sprachwissenschaftlerin (M.A.)
- Wahlperioden
-
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Landesliste)
WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Website X Instagram - 4,849 followers Facebook Bluesky - 919 followers
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation | 1 | Stufe only | WP21 |
| Radio Bremen | 1 | Stufe only | WP19 |
Show all 2 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen (24), Migration und Aufenthaltsrecht (23), Innere Sicherheit (15), Medien, Kommunikation und Informationstechnik (14), Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben (14), Außenpolitik und internationale Beziehungen (13), Staat und Verwaltung (13), Recht (11), Wirtschaft (10), Arbeit und Beschäftigung (7)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | WP21 | 21/5731 | Kleine Anfrage | Auskunfteien und ihre Folgen für Verbraucherinnen und Verbraucher | LINKE |
| 2026-04-29 | WP21 | 21/5655 | Kleine Anfrage | Proteste gegen und Übergriffe auf Geflüchtetenunterkünfte im ersten Quartal 2026 | LINKE |
| 2026-04-21 | WP21 | 21/5474 | Kleine Anfrage | Grunderwerbsteuer und steuerliche Ungleichbehandlung ehelicher und nicht-ehelicher Lebensgemeinschaften | LINKE |
| 2026-04-20 | WP21 | 21/5455 | Kleine Anfrage | Familiennachzug zu international Schutzberechtigten seit 2024 | LINKE |
| 2026-04-16 | WP21 | 21/5402 | Kleine Anfrage | Fünf Jahre Sperrung des Helenesees - Stand der Sanierung, Kostenentwicklung und Zeitplan | LINKE |
| 2026-03-30 | WP21 | 21/5066 | Kleine Anfrage | Verteilungswirkung steuerlicher Gesetzgebungen des Jahres 2025 | LINKE |
| 2026-03-30 | WP21 | 21/5071 | Kleine Anfrage | Fremdbesitzverbot bei Steuer- und Wirtschaftsberatungsunternehmen | LINKE |
| 2026-03-27 | WP21 | 21/5061 | Kleine Anfrage | Herabstufung Deutschlands im Civicus-Monitor | LINKE |
| 2026-02-24 | WP21 | 21/4242 | Kleine Anfrage | Asylverfahren und Abschiebungen beim Herkunftsland Guinea | LINKE |
| 2026-02-24 | WP21 | 21/4258 | Kleine Anfrage | Wirtschafts- und gleichstellungspolitische Auswirkungen des Ehegattensplittings | LINKE |
| 2026-02-19 | WP21 | 21/4189 | Kleine Anfrage | Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zum Familiennachzug und Umgang der Bundesregierung mit einer parlamentarischen Anfrage hierzu | LINKE |
| 2026-02-19 | WP21 | 21/4196 | Kleine Anfrage | Zusammenarbeit von Bundesbehörden mit dem Immigration and Customs Enforcement der USA | LINKE |
| 2026-02-05 | WP21 | 21/4008 | Kleine Anfrage | Ergänzende Informationen zur Asylstatistik für das Jahr 2025 - Schwerpunktfragen zu Dublin-Verfahren | LINKE |
| 2026-02-03 | WP21 | 21/3978 | Kleine Anfrage | Rolle von Erbschaften beim Aufbau großer Vermögen und Erbschaftsteuer | LINKE |
| 2026-02-02 | WP21 | 21/3949 | Kleine Anfrage | Ausweisungen in den Jahren 2024 und 2025 | LINKE |
| 2026-01-23 | WP21 | 21/3782 | Kleine Anfrage | Zahlen zu in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Geflüchteten zum Stand 31. Dezember 2025 | LINKE |
| 2026-01-22 | WP21 | 21/3777 | Kleine Anfrage | Proteste gegen und Übergriffe auf Geflüchtetenunterkünfte im vierten Quartal 2025 | LINKE |
| 2026-01-16 | WP21 | 21/3695 | Kleine Anfrage | Ergänzende Informationen zur Asylstatistik für das Jahr 2025 | LINKE |
| 2025-12-22 | WP21 | 21/3406 | Kleine Anfrage | Durch Deutschland unterstützte Ausreisen aus Gaza | LINKE |
| 2025-12-10 | WP21 | 21/3179 | Kleine Anfrage | Erfassung von gesetzlich so bezeichneten freiwilligen Ausreisen | LINKE |
| 2025-12-10 | WP21 | 21/3188 | Kleine Anfrage | Jesidische Geflüchtete in Deutschland | LINKE |
| 2025-12-04 | WP21 | 21/3129 | Kleine Anfrage | Vorgehen bei Evakuierung oder Schließung deutscher Auslandsvertretungen | LINKE |
| 2025-11-28 | WP21 | 21/2988 | Kleine Anfrage | Ausschreibung über eine Kommunikationsagentur für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Höhe von 12 Mio. Euro | LINKE |
| 2025-11-13 | WP21 | 21/2809 | Kleine Anfrage | Einführung der Aktivrente | LINKE |
| 2025-11-06 | WP21 | 21/2646 | Kleine Anfrage | Förderung der rechten Denkfabrik Republik21 | LINKE |
| 2025-10-23 | WP21 | 21/2390 | Kleine Anfrage | Verhandlungen der Bundesregierung mit Vertretern der Taliban | LINKE |
| 2025-10-21 | WP21 | 21/2345 | Kleine Anfrage | Maßnahmen der Bundesregierung zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt | LINKE |
| 2025-10-20 | WP21 | 21/2321 | Kleine Anfrage | Proteste gegen und Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte im dritten Quartal 2025 | LINKE |
| 2025-10-17 | WP21 | 21/2293 | Kleine Anfrage | Rechtsextremisten auf der Flucht | LINKE |
| 2025-10-13 | WP21 | 21/2181 | Kleine Anfrage | Verzögerung bei der erneuten Ausschreibung der Sanierungsplanung am Helenesee in Frankfurt (Oder) | LINKE |
| 2025-09-29 | WP21 | 21/1883 | Kleine Anfrage | Rückkehrende anerkannte Schutzberechtigte in Griechenland und das HELIOS+-Programm | LINKE |
| 2025-09-29 | WP21 | 21/1881 | Kleine Anfrage | Pendlerpauschale - Aktuelle Entwicklungen und Reformen | LINKE |
| 2025-09-25 | WP21 | 21/1830 | Kleine Anfrage | Einsatz von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Ausland in den Jahren 2023, 2024 und aktuell | LINKE |
| 2025-09-15 | WP21 | 21/1633 | Kleine Anfrage | Genehmigungen für Waffenlieferungen an Israel | LINKE |
| 2025-08-22 | WP21 | 21/1331 | Kleine Anfrage | Politisch rechts motivierte Kriminalität in den Bundesländern | LINKE |
| 2025-08-18 | WP21 | 21/1268 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns im Land Bremen 2024 | LINKE |
| 2025-08-11 | WP21 | 21/1182 | Kleine Anfrage | Ergänzende Informationen zur Asylstatistik für das erste Halbjahr 2025 - Schwerpunktfragen zu Dublin-Verfahren | LINKE |
| 2025-08-07 | WP21 | 21/1157 | Kleine Anfrage | Ergänzende Informationen zur Asylstatistik für das erste Halbjahr 2025 | LINKE |
| 2025-08-01 | WP21 | 21/1102 | Kleine Anfrage | Zahlen in der Bundesrepublik Deutschland lebender Geflüchteter zum 30. Juni 2025 | LINKE |
| 2025-07-28 | WP21 | 21/1034 | Kleine Anfrage | Proteste gegen und Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte im zweiten Quartal 2025 | LINKE |
| 2025-07-16 | WP21 | 21/882 | Große Anfrage | Praxis der Abschiebungshaft seit 2021 und künftige Entwicklung | LINKE |
| 2025-07-14 | WP21 | 21/873 | Kleine Anfrage | Steuervollzug und Auswirkungen der Vermietung von Ferienwohnungen über Plattformen wie Airbnb | LINKE |
| 2025-06-30 | WP21 | 21/697 | Kleine Anfrage | Staatsfinanzen und Steuergerechtigkeit | LINKE |
| 2025-06-26 | WP21 | 21/661 | Kleine Anfrage | Entwicklung der Tarifbindung in Deutschland | LINKE |
| 2025-06-20 | WP21 | 21/531 | Kleine Anfrage | Sanierung und Entwicklung des Helenesees bei Frankfurt (Oder) | LINKE |
| 2025-06-17 | WP21 | 21/503 | Kleine Anfrage | Polizeieinsatz beim Spiel Rasenball Leipzig gegen St. Pauli am 9. Februar 2025 | LINKE |
| 2025-06-13 | WP21 | 21/491 | Kleine Anfrage | Festsetzung von Luxusyachten russischer Oligarchen | LINKE |
| 2025-06-10 | WP21 | 21/439 | Kleine Anfrage | Auswirkung der verstärkten Grenzkontrollen und Zurückweisungen schutzsuchender Menschen auf Haushalt und Personal der Bundespolizei | LINKE |
| 2025-06-03 | WP21 | 21/310 | Kleine Anfrage | Verjährung von Steuerbetrug durch Cum-Ex und Cum-Cum | LINKE |
| 2025-05-30 | WP21 | 21/299 | Kleine Anfrage | Zahlungen aus dem Bundeshaushalt an einzelne Firmen | LINKE |
| 2025-05-27 | WP21 | 21/291 | Kleine Anfrage | Berichte über Steuervermeidung von Tesla | LINKE |
| 2025-05-13 | WP21 | 21/140 | Kleine Anfrage | Schulden von KfW-Studienkreditnehmenden und BAföG-Darlehensnehmenden | LINKE |
| 2021-06-23 | WP19 | 19/30995 | Kleine Anfrage | Bundeswehr-Werbung in Sozialen Medien, Videospielen und TV | LINKE |
| 2021-05-20 | WP19 | 19/29966 | Kleine Anfrage | Zerwürfnis innerhalb und drohendes Auseinanderbrechen der Unabhängigen Historikerkommission des Bundesnachrichtendienstes | LINKE |
| 2021-05-05 | WP19 | 19/29345 | Kleine Anfrage | Jahrzehntelange rechtswidrige Beobachtung eines kritischen Journalisten und Anwalts durch das Bundesamt für Verfassungsschutz | LINKE |
| 2021-04-20 | WP19 | 19/28729 | Kleine Anfrage | Angriffe auf Medienschaffende in der Corona-Krise | LINKE |
| 2021-03-25 | WP19 | 19/27988 | Kleine Anfrage | Internationale Berufsbildungszusammenarbeit zur Förderung hochwertiger und nachhaltiger Berufsausbildungen | LINKE |
| 2021-02-03 | WP19 | 19/26414 | Kleine Anfrage | Corona-Hilfsmaßnahmen für das Hilfesystem bei Gewalt an Frauen | LINKE |
| 2021-01-28 | WP19 | 19/26289 | Kleine Anfrage | Belegrechte der Bundeswehr in Einrichtungen der frühkindlichen Förderung und Betreuung - Aktueller Stand | LINKE |
| 2020-11-13 | WP19 | 19/24297 | Kleine Anfrage | Forschungsprojekte zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit des Bundeskanzleramtes | LINKE |
| 2020-11-02 | WP19 | 19/23872 | Kleine Anfrage | Gleichstellung und Perspektivensicherung von Frauen in Filmberufen | LINKE |
| 2020-10-06 | WP19 | 19/23080 | Kleine Anfrage | Das neue Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr als Element im Konjunktur- und Zukunftspaket der Bundesregierung | LINKE |
| 2020-09-30 | WP19 | 19/22987 | Kleine Anfrage | Werbeanzeigen der Bundesregierung in Publikationen mit Bildungsbezug (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 19/21442 und die Schriftliche Frage Nr. 207 der Woche vom 6. Juli 2020) | LINKE |
| 2020-09-24 | WP19 | 19/22821 | Kleine Anfrage | Transformationsförderung für Presseverlage | LINKE |
| 2020-09-23 | WP19 | 19/22765 | Kleine Anfrage | Geschäftstätigkeit der CIA-Investmentfirma In-Q-Tel in Deutschland | LINKE |
| 2020-08-26 | WP19 | 19/21885 | Kleine Anfrage | Entwicklung des Bundesfreiwilligendienstes und Auswirkungen der Corona-Pandemie | LINKE |
| 2020-08-24 | WP19 | 19/21813 | Kleine Anfrage | Auswirkungen des § 219a StGB - Mögliche Anfeindungen und Bedrohungen gegenüber Ärzt*innen und Schwangeren | LINKE |
| 2020-07-13 | WP19 | 19/20993 | Kleine Anfrage | Werbeanzeigen der Bundesregierung in Publikationen mit Bildungsbezug | LINKE |
| 2020-04-29 | WP19 | 19/18869 | Kleine Anfrage | Geschlechtergerechtes Entscheidungsmanagement zur Bewältigung der Coronakrise | LINKE |
| 2020-04-24 | WP19 | 19/18782 | Kleine Anfrage | "LGBT-freie Zonen" in Polen und die Entwicklung der Lebenssituation von LSBTI* in Polen seit 2015 | LINKE |
| 2020-03-13 | WP19 | 19/17889 | Kleine Anfrage | Behördlicher Umgang mit Geschlechtervielfalt: Regelungen zu Haftunterbringung und Durchsuchung in Bezug auf Geschlecht oder Personenstand - Polizeidienstvorschrift 300 "Ärztliche Beurteilung der Polizeidiensttauglichkeit und der Polizeidienstfähigkeit" | LINKE |
| 2020-02-14 | WP19 | 19/17196 | Kleine Anfrage | Munitions- und Rüstungsexporte über den Hamburger Hafen im vierten Quartal 2019 | LINKE |
| 2020-02-13 | WP19 | 19/17174 | Kleine Anfrage | Aktivitäten des Bremer Lürssen-Konzerns in Saudi-Arabien | LINKE |
| 2020-02-04 | WP19 | 19/16982 | Kleine Anfrage | Angriffe auf Medienschaffende durch Neonazis | LINKE |
| 2020-01-06 | WP19 | 19/16309 | Kleine Anfrage | Sicherstellung der Versorgung bei Schwangerschaftsabbrüchen | LINKE |
| 2019-12-23 | WP19 | 19/16227 | Kleine Anfrage | Staatliche Förderung der Pressezustellung | LINKE |
| 2019-11-13 | WP19 | 19/15087 | Kleine Anfrage | Geschlechtergerechtigkeit im deutschen Profi-Fußball | LINKE |
| 2019-10-24 | WP19 | 19/14437 | Kleine Anfrage | Medienkonvergenz und Vielfaltssicherung | LINKE |
| 2019-09-03 | WP19 | 19/12934 | Kleine Anfrage | Behördlicher Umgang mit Hasskriminalität gegen LSBTIQ | LINKE |
| 2019-08-15 | WP19 | 19/12395 | Kleine Anfrage | Einflussnahme von Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern auf die Umsetzung der KI-Strategie der Bundesregierung | LINKE |
| 2019-08-14 | WP19 | 19/12373 | Kleine Anfrage | Ehegattensplitting und Gleichstellung im deutschen Steuersystem | LINKE |
| 2019-07-05 | WP19 | 19/11410 | Kleine Anfrage | Befristungen und Arbeitslosigkeit von Lehrkräften | LINKE |
| 2019-06-11 | WP19 | 19/10797 | Kleine Anfrage | Stand und Entwicklung der Pressefreiheit | LINKE |
| 2019-05-17 | WP19 | 19/10308 | Kleine Anfrage | Situation von LSBTI-Geflüchteten | LINKE |
| 2019-04-29 | WP19 | 19/9742 | Kleine Anfrage | Ausschüttungen der Verwertungsgesellschaft WORT e. V. an Herausgeberinnen und Herausgeber | LINKE |
| 2019-04-26 | WP19 | 19/9695 | Kleine Anfrage | Frauenmorde - deutsche Ausprägung eines globalen Phänomens | LINKE |
| 2019-04-08 | WP19 | 19/9147 | Kleine Anfrage | Berichte über Beteiligung des Bundesnachrichtendienstes an Waffentransporten in Kriegs- und Krisenregionen | LINKE |
| 2019-03-28 | WP19 | 19/8773 | Kleine Anfrage | Umgang der Bundesregierung mit Verfolgung und Gewalt aufgrund der sexuellen Orientierung in Tschetschenien | LINKE |
| 2019-03-13 | WP19 | 19/8314 | Kleine Anfrage | Arbeit geschlechtergerecht und diskriminierungsfrei bewerten | LINKE |
| 2018-10-18 | WP19 | 19/5149 | Kleine Anfrage | Vorfälle bei der Pressekonferenz zum Staatsbesuch von Präsident Erdogan | LINKE |
| 2018-10-09 | WP19 | 19/4825 | Kleine Anfrage | Umsetzung der Menschenrechte von Frauen im UN-Zivilpakt | LINKE |
| 2018-10-08 | WP19 | 19/4785 | Kleine Anfrage | Erarbeitung einer KI-Strategie der Bundesregierung | LINKE |
| 2018-08-31 | WP19 | 19/4085 | Kleine Anfrage | Zeugnisverweigerungsrecht für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter | LINKE |
| 2018-08-22 | WP19 | 19/3927 | Kleine Anfrage | Bundesweite Entwicklungen und rechtliche Situation von Regenbogenfamilien | LINKE |
| 2018-08-20 | WP19 | 19/3888 | Kleine Anfrage | Frauen in Wohnungs- und Obdachlosigkeit | LINKE |
| 2018-08-14 | WP19 | 19/3810 | Kleine Anfrage | Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten durch Neonazis und sogenannte Rechtspopulisten | LINKE |
| 2018-08-10 | WP19 | 19/3763 | Kleine Anfrage | Geschlechtsspezifische Tötungen an Frauen - Femizide in Deutschland | LINKE |
| 2018-06-19 | WP19 | 19/2846 | Kleine Anfrage | Umgang mit sogenannten Homo-Heilungen und Reorientierungstherapien | LINKE |
| 2018-06-13 | WP19 | 19/2713 | Kleine Anfrage | Vorbildfunktion der Bundesregierung bei der Gleichstellung von Frauen und Männern | LINKE |
| 2018-06-05 | WP19 | 19/2503 | Kleine Anfrage | Zustellungsbevollmächtigte gemäß Netzwerkdurchsetzungsgesetz bei Twitter | LINKE |
| 2018-05-30 | WP19 | 19/2391 | Kleine Anfrage | Stand der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit im Bundeskanzleramt | LINKE |
| 2018-02-21 | WP19 | 19/882 | Kleine Anfrage | Aufteilung von Bundeseinrichtungen in den einzelnen Bundesländern | LINKE |
| 2018-02-07 | WP19 | 19/723 | Kleine Anfrage | Entschädigung für die nach § 175 StGB und § 151 StGB-DDR Verfolgten | LINKE |
| 2018-02-02 | WP19 | 19/614 | Kleine Anfrage | Förderprogramme mit dem Schwerpunkt Digitalisierung für den Mittelstand in Deutschland | LINKE |
| 2018-01-19 | WP19 | 19/554 | Kleine Anfrage | Modellprojekt zu Weiterentwicklung des Hilfesystems zum Schutz von Frauen vor Gewalt | LINKE |
| 2018-01-10 | WP19 | 19/412 | Kleine Anfrage | Vereinbarkeit von Ausbildung und Familie - Entwicklung betrieblicher Teilzeitausbildung | LINKE |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | WP21 / 77 | Doris Achelwilm, MdB, DIE LINKE | 396 |
| 2026-04-24 | WP21 / 75 | Doris Achelwilm, MdB, DIE LINKE | 387 |
| 2026-04-16 | WP21 / 71 | Doris Achelwilm, MdB, DIE LINKE | 399 |
| 2026-04-15 | WP21 / 70 | Doris Achelwilm, MdB, DIE LINKE | 369 |
| 2026-03-19 | WP21 / 65 | Doris Achelwilm, MdB, DIE LINKE | 368 |
| 2026-03-18 | WP21 / 64 | Doris Achelwilm, MdB, DIE LINKE | 312 |
| 2025-12-19 | WP21 / 51 | Doris Achelwilm, MdB, DIE LINKE | 300 |
| 2025-12-04 | WP21 / 47 | Doris Achelwilm, MdB, DIE LINKE | 436 |
| 2025-11-06 | WP21 / 37 | Doris Achelwilm, MdB, DIE LINKE | 303 |
| 2025-11-05 | WP21 / 36 | Doris Achelwilm, MdB, DIE LINKE | 399 |
| 2025-10-09 | WP21 / 31 | Doris Achelwilm, MdB, DIE LINKE | 167 |
| 2025-10-08 | WP21 / 30 | Doris Achelwilm, MdB, DIE LINKE | 387 |
| 2025-09-26 | WP21 / 29 | Doris Achelwilm, MdB, DIE LINKE | 413 |
| 2025-09-12 | WP21 / 22 | Doris Achelwilm, MdB, DIE LINKE | 598 |
| 2025-07-11 | WP21 / 19 | Doris Achelwilm, MdB, DIE LINKE | 398 |
| 2025-06-27 | WP21 / 15 | Doris Achelwilm, MdB, DIE LINKE | 436 |
| 2025-06-05 | WP21 / 10 | Doris Achelwilm, MdB, DIE LINKE | 415 |