Stephan Albani
- MdB-ID 11004241
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
35
Nebentätigkeiten
36,150 EUR
declared sidejob income
- Fraction / party
- CDU
- Birth year
- 1968
- Profession
- Dipl.-Physiker
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Landesliste)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Landesliste)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
29 organizations / 35 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung | 2 | 27,000 EUR | WP21 |
| Hörzentrum Oldenburg GmbH | 2 | 7,650 EUR | WP18,WP20 |
| Evangelisches Krankenhaus Oldenburg | 2 | 1,500 EUR | WP20,WP21 |
| HörTech gemeinnützige GmbH | 3 | Stufe only | WP19,WP20 |
| Wirtschaftsrat der CDU e.V. | 2 | Stufe only | WP20 |
| AIF Allianz für Industrie und Forschung e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“ e.V. (AiF) | 1 | Stufe only | WP20 |
| AstraZeneca GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Baskets Oldenburg GmbH & Co. KG | 1 | Stufe only | WP20 |
| Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Bundesverband für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft Global Economic Network e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Bundesverband für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsche Industrieforschungsgemeinschaft Konrad Zuse e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) | 1 | Stufe only | WP21 |
| Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. (DVV) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsches Netzwerk gegen Antimikrobielle Resistenzen (DNAMR) | 1 | Stufe only | WP21 |
| Deutsches Netzwerk gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten e.V. (DNTDs) | 1 | Stufe only | WP21 |
| Deutsches Studierendenwerk e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| EMS - European Medical School | 1 | Stufe only | WP20 |
| EWE Baskets Oldenburg | 1 | Stufe only | WP19 |
| Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Kompetenzzentrum Gesundheitswirtschaft GeWiNet e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Kompetenzzentrum HörTech gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Medizinisches Versorgungszentrum am Evangelischen Krankenhaus Oldenburg gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | 1 | Stufe only | WP18 |
| OFFIS - Institut für Informatik | 1 | Stufe only | WP19 |
| Psychatrieverbund Oldenburger Land gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| Stiftung Teilhabe | 1 | Stufe only | WP20 |
| Universität Bremen | 1 | Stufe only | WP20 |
Show all 35 individual engagements
Loading...