Stephan Brandner, MdB, AfD Stephan Brandner
- Fraction / party
- AfD
- Birth year
- 1966
- Profession
- Rechtsanwalt, Industriekaufmann
- Wahlperioden
-
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Landesliste)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Website X Instagram - 52,231 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Immunity proceedings
Plenary decisions to lift this MdB's parliamentary immunity. Source: DIP Vorgangstyp Immunitätsangelegenheit.
| Date | WP | Type | Outcome | Abstract |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-10 | WP20 | Strafverfahren | aufgehoben | Erteilung der Genehmigung zur Durchführung eines Strafverfahrens gegen den Abg Stephan Brandner |
| 2025-06-26 | WP21 | Strafverfahren | aufgehoben | Erteilung der Genehmigung zur Durchführung eines Strafverfahrens gegen den Abg Stephan Brandner |
| 2025-06-26 | WP21 | Strafverfahren | aufgehoben | Versagung der Genehmigung zur Durchführung eines Strafverfahrens gegen den Abg Stephan Brandner |
| 2025-09-11 | WP21 | Strafverfahren | aufgehoben | Erteilung der Genehmigung zur Durchführung eines Strafverfahrens gegen den Abg Stephan Brandner |
| 2025-10-09 | WP21 | andere | aufgehoben | Erteilung der Genehmigung zur Durchführung eines Vollstreckungsverfahrens gegen den Abg Stephan Brandner |
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Agentur für Arbeit Gera | 2 | Stufe only | WP19,WP21 |
| Brandner, Hentschel Rechtsanwälte GbR | 2 | Stufe only | WP19 |
| Alternita GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| Brandner + Hentschel GbR | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Landkreis Altenburger Land | 1 | Stufe only | WP20 |
| Rechtsanwalt - freiberuflich | 1 | Stufe only | WP20 |
| Stadt Gera | 1 | Stufe only | WP19 |
| Stiftung Deutsche Sprache | 1 | Stufe only | WP19 |
| Tauroggen Holding GmbH | 1 | Stufe only | WP21 |
Show all 12 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Staat und Verwaltung (166), Innere Sicherheit (160), Recht (85), Migration und Aufenthaltsrecht (84), Politisches Leben, Parteien (68), Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben (47), Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen (39), Gesundheit (33), Medien, Kommunikation und Informationstechnik (30), Außenpolitik und internationale Beziehungen (27)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | WP21 | 21/5681 | Kleine Anfrage | Geplante und sich in Ausführung befindliche Neubau- und Sanierungsprojekte der Bundesregierung | AfD |
| 2026-04-29 | WP21 | 21/5646 | Kleine Anfrage | Landsmannschaftliche Zugehörigkeit der Bundesbehörden - Stand 31. Dezember 2025 | AfD |
| 2026-04-28 | WP21 | 21/5632 | Kleine Anfrage | Reiseausweise für Flüchtlinge - Stand 31. März 2026 | AfD |
| 2026-04-28 | WP21 | 21/5633 | Kleine Anfrage | Sprengung von Geldautomaten in den Jahren von 2005 bis 2025 | AfD |
| 2026-04-28 | WP21 | 21/5635 | Kleine Anfrage | Trinkwassernotbrunnen in Thüringen - Stand: 31. Dezember 2025 | AfD |
| 2026-04-28 | WP21 | 21/5637 | Kleine Anfrage | Illegale Einreisen nach Deutschland in dem Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 | AfD |
| 2026-04-17 | WP21 | 21/5430 | Große Anfrage | Überlange Verfahrensdauer und Belastung der Justiz in Deutschland | AfD |
| 2026-04-02 | WP21 | 21/5182 | Kleine Anfrage | Detailfragen zur Aufnahme und Abschiebung afghanischer Staatsbürger | AfD |
| 2026-03-30 | WP21 | 21/5088 | Kleine Anfrage | Aufgabenwahrnehmung der Bundeskanzler a.D. | AfD |
| 2026-03-16 | WP21 | 21/4698 | Kleine Anfrage | Dienstwagen und Dienstreisen der Mitglieder der Bundesregierung | AfD |
| 2026-03-16 | WP21 | 21/4699 | Kleine Anfrage | Auslandsliegenschaften des Bundes | AfD |
| 2026-03-16 | WP21 | 21/4701 | Kleine Anfrage | Leerstand von bundeseigenen Immobilien in Deutschland | AfD |
| 2026-03-10 | WP21 | 21/4621 | Kleine Anfrage | Bundesmittel für Kampfmittelräumung in Thüringen - Stand: 31. Dezember 2025 | AfD |
| 2026-03-06 | WP21 | 21/4583 | Kleine Anfrage | Einzelheiten zu Verurteilungen nach ausgewählten Delikten aus dem Sechzehnten und Siebzehnten Abschnitt des Strafgesetzbuches in den Jahren von 2000 bis 2024 | AfD |
| 2026-03-06 | WP21 | 21/4586 | Kleine Anfrage | Straftaten an Thüringer Bahnhöfen und Flughäfen im Jahr 2025 | AfD |
| 2026-03-06 | WP21 | 21/4587 | Kleine Anfrage | Bomben- und BC-Waffenfunde mit politisch motiviertem Hintergrund - Stand: 31. Dezember 2025 | AfD |
| 2026-03-06 | WP21 | 21/4588 | Kleine Anfrage | Anzahl und Kosten eingeflogener Ausländer - Stand: 31. Dezember 2025 | AfD |
| 2026-03-03 | WP21 | 21/4430 | Kleine Anfrage | Ausgaben der Bundesregierung für Fotografen, Visagisten, Frisöre, Masseure und repräsentative Kleidung in der 21. Legislaturperiode - Stand: 28. Februar 2026 | AfD |
| 2026-02-27 | WP21 | 21/4387 | Kleine Anfrage | Förderung von Projekten, Veranstaltungen und Publikationen aus Mitteln des Bundeshaushaltes, die Parteien, Parteiuntergliederungen und Fraktionen thematisieren - Stand 31. Dezember 2025 | AfD |
| 2026-02-26 | WP21 | 21/4351 | Kleine Anfrage | Entwicklung von Gruppenvergewaltigungen bis zum 31. Dezember 2025 | AfD |
| 2026-02-26 | WP21 | 21/4359 | Kleine Anfrage | Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e. V. | AfD |
| 2026-02-26 | WP21 | 21/4363 | Kleine Anfrage | Bundesförderung von DAX-Unternehmen im Jahr 2025 | AfD |
| 2026-02-26 | WP21 | 21/4369 | Kleine Anfrage | Förderung des Vereins "Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e. V." durch Bundesministerien - Stand: 31. Dezember 2025 | AfD |
| 2026-02-24 | WP21 | 21/4241 | Kleine Anfrage | Praxis und Umfang der Auslobung von Belohnungen durch Bundesbehörden zur Täterergreifung | AfD |
| 2026-02-24 | WP21 | 21/4249 | Kleine Anfrage | Täter-Opfer-Verhältnisse bei Straftaten von Deutschen und Zuwanderern im Jahr 2025 | AfD |
| 2026-02-24 | WP21 | 21/4255 | Kleine Anfrage | Einzelheiten zu Verurteilungen nach ausgewählten Delikten aus dem Siebten, Achten, Elften, Zwölften und Dreizehnten Abschnitt des Strafgesetzbuches im Jahr 2024 | AfD |
| 2026-02-20 | WP21 | 21/4207 | Kleine Anfrage | Durch die Bundespolizei in Thüringen aufgegriffene, sich illegal in Deutschland aufhaltende Personen vom 01.Januar 2025 bis zum 31.Dezember 2025 | AfD |
| 2026-02-20 | WP21 | 21/4208 | Kleine Anfrage | Ausreise von Kriegsfreiwilligen aus Deutschland - Stand: 31.Dezember 2025 | AfD |
| 2026-02-18 | WP21 | 21/4173 | Kleine Anfrage | Bestandsaufnahme der Sozialleistungen auf Bundesebene | AfD |
| 2026-02-17 | WP21 | 21/4159 | Kleine Anfrage | Anlasslose IP-Adressspeicherung und die verfassungsrechtlichen Grenzen der Vorratsdatenspeicherung | AfD |
| 2026-02-12 | WP21 | 21/4136 | Kleine Anfrage | Kirchenasyl in Deutschland - Stand: 31. Dezember 2025 | AfD |
| 2026-02-12 | WP21 | 21/4137 | Kleine Anfrage | Zivile Seenotrettung durch Organisationen mit Sitz in Deutschland im Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 | AfD |
| 2026-02-10 | WP21 | 21/4040 | Kleine Anfrage | Parlamentarische Transparenz bei geplanten Befugniserweiterungen des Bundesnachrichtendienstes | AfD |
| 2026-02-05 | WP21 | 21/4002 | Kleine Anfrage | Sprengung von Zigarettenautomaten in den Jahren von 2000 bis 2025 | AfD |
| 2026-02-05 | WP21 | 21/4021 | Kleine Anfrage | Auftreten von Keuchhusten in Deutschland - Stand: 31. Dezember 2025 | AfD |
| 2026-02-03 | WP21 | 21/3975 | Kleine Anfrage | Einbürgerung und ihre Folgen für Familiennachzug und Migration | AfD |
| 2026-01-30 | WP21 | 21/3937 | Kleine Anfrage | Schuldenerlasse der Bundesrepublik Deutschland gegenüber Staaten seit dem Jahr 2000 - Stand: 31. Dezember 2025 | AfD |
| 2026-01-27 | WP21 | 21/3809 | Kleine Anfrage | Meinungsumfragen der Bundesregierung im Zeitraum vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2025 | AfD |
| 2026-01-15 | WP21 | 21/3671 | Kleine Anfrage | Bundespolizeieinsätze in der Silvesternacht 2025/2026 | AfD |
| 2026-01-15 | WP21 | 21/3672 | Kleine Anfrage | Gewalt gegen Einsatzkräfte | AfD |
| 2026-01-12 | WP21 | 21/3561 | Kleine Anfrage | Frühstück der Bundesministerinnen und Bundesminister der SPD zur Vorbereitung der Kabinettssitzung (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/3322) | AfD |
| 2026-01-08 | WP21 | 21/3522 | Kleine Anfrage | Mögliche Beobachtung von Mitgliedern des Bundestages der 21. Wahlperiode durch das Bundesamt für Verfassungsschutz | AfD |
| 2025-12-15 | WP21 | 21/3265 | Kleine Anfrage | Strafverfolgung bei sexuellen Übergriffen unter Einsatz narkotisierender Substanzen seit dem Jahr 2000 | AfD |
| 2025-12-11 | WP21 | 21/3219 | Kleine Anfrage | Tätigkeit der nachgeordneten Behörden und der Rechtsaufsicht unterstehenden Stiftungen und Körperschaften im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung | AfD |
| 2025-12-04 | WP21 | 21/3123 | Kleine Anfrage | Durch die Mitglieder der Bundesregierung erstattete Strafanzeigen mit Stand November 2025 | AfD |
| 2025-12-04 | WP21 | 21/3126 | Kleine Anfrage | Strafanzeigen gegen aktuelle und ehemalige Mitglieder der Bundesregierung - Stand: November 2025 | AfD |
| 2025-12-03 | WP21 | 21/3069 | Kleine Anfrage | Frühstück der Bundesministerinnen und Bundesminister der SPD zur Vorbereitung der Kabinettssitzung | AfD |
| 2025-11-26 | WP21 | 21/2924 | Kleine Anfrage | Tourismusförderung in Thüringen durch den Bund - Stand: 31. Oktober 2025 | AfD |
| 2025-11-26 | WP21 | 21/2927 | Kleine Anfrage | Treffen der Bundesregierung mit Richtern des Bundesverfassungsgerichts (Nachfrage auf die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/2504) | AfD |
| 2025-11-12 | WP21 | 21/2747 | Kleine Anfrage | Gebührenentwicklung für die Ausstellung von Personalausweisen | AfD |
| 2025-11-11 | WP21 | 21/2706 | Große Anfrage | Verdienste der Beauftragten und Koordinatoren der Bundesregierung in der 20. Wahlperiode | AfD |
| 2025-11-06 | WP21 | 21/2661 | Kleine Anfrage | Aktive Parlamentsarbeit unter dem Verdacht der Spionage | AfD |
| 2025-11-05 | WP21 | 21/2578 | Kleine Anfrage | Übergabe von Fördermittelbescheiden des Bundes mit Stand: 30. September 2025 | AfD |
| 2025-11-05 | WP21 | 21/2579 | Kleine Anfrage | Aktivitäten politischer Stiftungen in Thüringen mit Stand: 30. September 2025 | AfD |
| 2025-10-31 | WP21 | 21/2496 | Kleine Anfrage | Förderprogramm Internationale Klimaschutzinitiative | AfD |
| 2025-10-31 | WP21 | 21/2497 | Kleine Anfrage | Anzahl und Kosten von Einbürgerungsverfahren | AfD |
| 2025-10-27 | WP21 | 21/2402 | Kleine Anfrage | Erfassung antiziganistischer Straftaten in dem Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. September 2025 | AfD |
| 2025-10-20 | WP21 | 21/2015 | Kleine Anfrage | Stopp aller Pläne zur Ansiedlung der "Deutschen Agentur für Transfer und Innovation" in Erfurt | AfD |
| 2025-10-20 | WP21 | 21/2323 | Kleine Anfrage | Expertenkommission zur Strafprozessordnung | AfD |
| 2025-10-16 | WP21 | 21/2278 | Kleine Anfrage | Treffen der Bundesregierung mit Richtern des Bundesverfassungsgerichts | AfD |
| 2025-10-16 | WP21 | 21/2281 | Kleine Anfrage | Einsetzung einer Wahlrechtskommission zur Änderung des Bundestagswahlrechts | AfD |
| 2025-10-13 | WP21 | 21/2176 | Kleine Anfrage | Förderung der sogenannten Allianz gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit mit Bundesmitteln - Stand: 30. September 2025 | AfD |
| 2025-10-07 | WP21 | 21/1995 | Kleine Anfrage | Frauen als Opfer | AfD |
| 2025-10-07 | WP21 | 21/1996 | Kleine Anfrage | Kinder und Jugendliche als Opfer | AfD |
| 2025-10-01 | WP21 | 21/1942 | Kleine Anfrage | Tätigkeit der nachgeordneten Behörden und der Rechtsaufsicht unterstehenden Stiftung und Körperschaften im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz | AfD |
| 2025-09-29 | WP21 | 21/1870 | Kleine Anfrage | Maßnahmen zum Bürokratieabbau seitens des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz | AfD |
| 2025-09-29 | WP21 | 21/1882 | Kleine Anfrage | Rückkehrbereitschaft syrischer Staatsbürger seit dem Sturz des Staatspräsidenten Baschar al-Assad | AfD |
| 2025-09-25 | WP21 | 21/1828 | Große Anfrage | Politikergedenkstiftungen des Bundes | AfD |
| 2025-09-22 | WP21 | 21/1734 | Kleine Anfrage | Die Beauftragten der Bundesregierung seit dem Jahr 2000 | AfD |
| 2025-09-17 | WP21 | 21/1684 | Kleine Anfrage | Landsmannschaftliche Zugehörigkeit der Bundesbehörden - Stand 30. Juni 2025 | AfD |
| 2025-09-17 | WP21 | 21/1685 | Kleine Anfrage | Förderung des Vereins Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e. V. durch Bundesministerien - Stand: 31. Dezember 2024 | AfD |
| 2025-09-17 | WP21 | 21/1688 | Kleine Anfrage | Tätigkeiten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Thüringen - Stand 31. August 2025 | AfD |
| 2025-09-17 | WP21 | 21/1689 | Kleine Anfrage | Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung - Stand: 31. Dezember 2024 | AfD |
| 2025-08-28 | WP21 | 21/1001 | Kleine Anfrage | Täter-Opfer-Verhältnisse bei Straftaten von Deutschen und Zuwanderern im Jahr 2024 | AfD |
| 2025-08-28 | WP21 | 21/1401 | Kleine Anfrage | Reiseausweise für Flüchtlinge - Stand 30. Juni 2025 | AfD |
| 2025-08-28 | WP21 | 21/1010 | Kleine Anfrage | Einzelheiten zu Verurteilungen nach ausgewählten Delikten aus dem zwanzigsten, einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Abschnitt des Strafgesetzbuches in den Jahren 2023 und 2024 | AfD |
| 2025-08-18 | WP21 | 21/1255 | Kleine Anfrage | Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Geldsanktionen | AfD |
| 2025-08-07 | WP21 | 21/1159 | Kleine Anfrage | Bundesmittel für Kampfmittelräumung in Thüringen - Stand: 30. Juni 2025 | AfD |
| 2025-08-06 | WP21 | 21/1155 | Kleine Anfrage | Zugelassene Vertrauenswürdige Hinweisgeber in Deutschland | AfD |
| 2025-08-05 | WP21 | 21/1128 | Kleine Anfrage | Härteleistungen für Opfer extremistischer und terroristischer Taten | AfD |
| 2025-08-05 | WP21 | 21/1132 | Kleine Anfrage | Auftreten meldepflichtiger Krankheiten in Thüringen | AfD |
| 2025-07-29 | WP21 | 21/1049 | Kleine Anfrage | Das Bundesprogramm "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit", Stand 30. Juni 2025 | AfD |
| 2025-07-29 | WP21 | 21/1051 | Kleine Anfrage | Tätigkeiten des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft | AfD |
| 2025-07-22 | WP21 | 21/947 | Kleine Anfrage | Äußerungen der Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, Stefanie Hubig, hinsichtlich der gescheiterten Wahl der Bundesverfassungsrichter am 11. Juli 2025 | AfD |
| 2025-07-22 | WP21 | 21/951 | Kleine Anfrage | Betreuung von Betroffenen von terroristischen und extremistischen Anschlägen im Inland | AfD |
| 2025-07-15 | WP21 | 21/874 | Kleine Anfrage | Kinder als Täter im Jahr 2024 | AfD |
| 2025-07-15 | WP21 | 21/875 | Kleine Anfrage | Straftaten an Thüringer Bahnhöfen und Flughäfen in dem Jahr 2024 | AfD |
| 2025-07-14 | WP21 | 21/863 | Kleine Anfrage | Fragen zum sogenannten 12. Aktionstag gegen Hasspostings im Netz | AfD |
| 2025-07-14 | WP21 | 21/868 | Kleine Anfrage | Einzelheiten zu Verurteilungen nach ausgewählten Delikten aus dem siebten, achten, elften, zwölften und dreizehnten Abschnitt des Strafgesetzbuches in den Jahren 2021 bis 2023 | AfD |
| 2025-07-14 | WP21 | 21/869 | Kleine Anfrage | Entwicklung von Gruppenvergewaltigungen bis zum 31. Dezember 2024 | AfD |
| 2025-07-09 | WP21 | 21/811 | Kleine Anfrage | Teilnahme von Mitarbeitern und Mitgliedern der Bundesregierung an Veranstaltungen im Deutschen Bundestag | AfD |
| 2025-07-09 | WP21 | 21/815 | Kleine Anfrage | Anzahl und Kosten eingeflogener Asylbewerber - Stand: 30. Juni 2025 | AfD |
| 2025-06-30 | WP21 | 21/702 | Kleine Anfrage | Ausgaben der Bundesregierung für Fotografen, Visagisten, Frisöre, Masseure und repräsentative Kleidung in der 20. Legislaturperiode | AfD |
| 2025-06-23 | WP21 | 21/540 | Kleine Anfrage | Ausgaben für den Posten der Präsidentin der UN-Generalversammlung | AfD |
| 2025-06-11 | WP21 | 21/457 | Kleine Anfrage | Mitarbeiter und Mitglieder der Bundesregierung zu Gast bei Fraktionen | AfD |
| 2025-06-05 | WP21 | 21/401 | Kleine Anfrage | Äußerungen der Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz hinsichtlich der Oppositionspartei AfD | AfD |
| 2025-05-23 | WP21 | 21/261 | Kleine Anfrage | Durch die Bundespolizei in Thüringen aufgegriffene, sich illegal in Deutschland aufhaltende Personen von Januar 2024 bis zum 30. April 2025 | AfD |
| 2025-05-22 | WP21 | 21/241 | Kleine Anfrage | Erste Vorhaben der Bundesministerin der Justiz, Dr. Stefanie Hubig | AfD |
| 2025-05-20 | WP21 | 21/190 | Kleine Anfrage | Unterstützungsleistungen der Bundesregierung für die Ukraine und für die Republik Moldau - Stand: 30. April 2025 | AfD |
| 2025-05-20 | WP21 | 21/191 | Kleine Anfrage | Illegale Einreisen nach Deutschland in dem Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 | AfD |
| 2025-05-15 | WP21 | 21/170 | Kleine Anfrage | Wahlbeteiligung von Auslandsdeutschen | AfD |
| 2025-05-13 | WP21 | 21/138 | Kleine Anfrage | Tätigkeiten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung | AfD |
| 2025-05-13 | WP21 | 21/142 | Kleine Anfrage | Trinkwassernotbrunnen in Thüringen - Stand: 31. Dezember 2024 | AfD |
| 2025-05-13 | WP21 | 21/144 | Kleine Anfrage | Tätigkeiten des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | AfD |
| 2025-05-13 | WP21 | 21/147 | Kleine Anfrage | Antidiskriminierungsstelle des Bundes - Stand: 31. Dezember 2024 | AfD |
| 2025-05-12 | WP21 | 21/129 | Kleine Anfrage | Sprengung von Geldautomaten in den Jahren von 2005 bis 2024 | AfD |
| 2025-05-12 | WP21 | 21/132 | Kleine Anfrage | Auftreten von Keuchhusten in Thüringen - Stand 30. April 2025 | AfD |
| 2025-05-07 | WP21 | 21/116 | Kleine Anfrage | Tätigkeiten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz | AfD |
| 2025-05-07 | WP21 | 21/117 | Kleine Anfrage | Tätigkeiten des Bundesministeriums der Verteidigung | AfD |
| 2025-05-07 | WP21 | 21/118 | Kleine Anfrage | Tätigkeiten des Bundesministeriums der Finanzen | AfD |
| 2025-05-07 | WP21 | 21/122 | Kleine Anfrage | Tätigkeiten des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales | AfD |
| 2025-05-02 | WP21 | 21/93 | Kleine Anfrage | Tätigkeiten des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | AfD |
| 2025-05-02 | WP21 | 21/95 | Kleine Anfrage | Tätigkeiten des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr | AfD |
| 2025-05-02 | WP21 | 21/96 | Kleine Anfrage | Tätigkeiten des Bundesministeriums der Justiz | AfD |
| 2025-05-02 | WP21 | 21/97 | Kleine Anfrage | Tätigkeiten des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | AfD |
| 2025-05-02 | WP21 | 21/98 | Kleine Anfrage | Tätigkeiten des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz | AfD |
| 2025-04-30 | WP21 | 21/83 | Kleine Anfrage | Tätigkeiten des Auswärtigen Amtes | AfD |
| 2025-04-30 | WP21 | 21/90 | Kleine Anfrage | Tätigkeiten des Bundesministeriums des Inneren und für Heimat | AfD |
| 2025-04-28 | WP21 | 21/76 | Kleine Anfrage | Schuldenerlasse der Bundesrepublik Deutschland gegenüber anderen Staaten seit dem Jahr 2000 - Stand: 31. Dezember 2024 | AfD |
| 2025-04-23 | WP21 | 21/61 | Kleine Anfrage | Verjährungsbedingte Einnahmeausfälle des Bundesamtes für Justiz bei Forderungen aus Ordnungsgeldverfahren nach § 335 des Handelsgesetzbuchs - Stand: 31. März 2025 | AfD |
| 2025-04-22 | WP21 | 21/57 | Kleine Anfrage | Verfahren des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof seit dem Jahr 2013 - Stand: 31. März 2025 | AfD |
| 2025-04-09 | WP21 | 21/27 | Kleine Anfrage | Einzelheiten zu Verurteilungen nach ausgewählten Delikten aus dem Sechzehnten und Siebzehnten Abschnitt des Strafgesetzbuches in den Jahren von 2000 bis 2023 | AfD |
| 2025-04-08 | WP21 | 21/22 | Kleine Anfrage | Kirchenasyl in Deutschland - Stand: 31. März 2025 | AfD |
| 2025-04-08 | WP21 | 21/23 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung im Zeitraum von 2000 bis 2024 in ausgewählten Deliktsbereichen | AfD |
| 2024-12-20 | WP20 | 20/14346 | Kleine Anfrage | Austausch zwischen dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | AfD |
| 2024-12-11 | WP20 | 20/14140 | Große Anfrage | Detailfragen zu den Schuldenerlassen der Bundesrepublik Deutschland gegenüber anderen Staaten im Zeitraum vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2023 | AfD |
| 2024-12-09 | WP20 | 20/14110 | Große Anfrage | Politikergedenkstiftungen des Bundes | AfD |
| 2024-11-25 | WP20 | 20/13916 | Kleine Anfrage | Sanktionen im Jobcenter ab dem Jahr 2022 | AfD |
| 2024-11-22 | WP20 | 20/13884 | Kleine Anfrage | Finanzierung von Religionsgemeinschaften - Stand 30. September 2024 | AfD |
| 2024-11-20 | WP20 | 20/13856 | Kleine Anfrage | Maßnahmen der Bundesregierung zur Förderung der deutschen Sprache in dem Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2024 | AfD |
| 2024-11-11 | WP20 | 20/13718 | Kleine Anfrage | Etwaige Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder der Bundesregierung in der 20. Wahlperiode | AfD |
| 2024-11-08 | WP20 | 20/13695 | Kleine Anfrage | Kinder als Täter 2023 | AfD |
| 2024-11-04 | WP20 | 20/13589 | Kleine Anfrage | Bundesförderung von DAX-Unternehmen seit dem Jahr 2023 | AfD |
| 2024-11-01 | WP20 | 20/13581 | Kleine Anfrage | Kontokündigungen "Compact"-Magazin | AfD |
| 2024-10-25 | WP20 | 20/13519 | Kleine Anfrage | Abwanderung von Medizinern aus Deutschland | AfD |
| 2024-10-22 | WP20 | 20/13480 | Kleine Anfrage | Tag der Deutschen Einheit in Schwerin | AfD |
| 2024-10-18 | WP20 | 20/13449 | Kleine Anfrage | Umweltbelastungen durch Per- und Polyfluoralkylsubstanzen | AfD |
| 2024-10-01 | WP20 | 20/13099 | Kleine Anfrage | Frauen als Opfer | AfD |
| 2024-09-30 | WP20 | 20/13080 | Kleine Anfrage | Abschiebung 28 afghanischer Straftäter nach Afghanistan | AfD |
| 2024-09-26 | WP20 | 20/13043 | Kleine Anfrage | Übersicht kommunalrelevanter Förderprogramme des Bundes | AfD |
| 2024-09-20 | WP20 | 20/12924 | Kleine Anfrage | Täter-Opfer-Verhältnisse bei Straftaten von Deutschen und Zuwanderern im Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2023 | AfD |
| 2024-09-20 | WP20 | 20/12926 | Kleine Anfrage | Durch die Bundespolizei in Thüringen aufgegriffene, sich illegal in Deutschland aufhaltende Personen von Januar 2015 bis zum 31. August 2024 | AfD |
| 2024-09-20 | WP20 | 20/12943 | Kleine Anfrage | Angebot des Bundesministeriums der Justiz "Unser Rechtsstaat" | AfD |
| 2024-09-18 | WP20 | 20/12896 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung in dem Zeitraum von 2000 bis 2023 in ausgewählten Deliktsbereichen | AfD |
| 2024-09-16 | WP20 | 20/12883 | Kleine Anfrage | EU-Richtlinie über den Schutz vor sogenannten SLAPP-Klagen | AfD |
| 2024-09-16 | WP20 | 20/12890 | Kleine Anfrage | Förderung des Vereins Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e. V. durch Bundesministerien - Stand: 31. Dezember 2023 | AfD |
| 2024-09-12 | WP20 | 20/12837 | Kleine Anfrage | Landsmannschaftliche Zugehörigkeit der Bundesbehörden - Stand 30. Juni 2024 | AfD |
| 2024-09-12 | WP20 | 20/12839 | Kleine Anfrage | Bundesmittel zur Bekämpfung des Extremismus im Jahr 2023 | AfD |
| 2024-09-12 | WP20 | 20/12855 | Kleine Anfrage | Antidiskriminierungsstelle des Bundes - Stand: 31. Dezember 2023 | AfD |
| 2024-09-04 | WP20 | 20/12711 | Kleine Anfrage | Funktionalität des Deutschen Reiseversicherungsfonds angesichts der FTI-Insolvenz | AfD |
| 2024-08-27 | WP20 | 20/12647 | Kleine Anfrage | Qualifizierung der Mitarbeiter der Bundesverwaltung | AfD |
| 2024-08-14 | WP20 | 20/12539 | Kleine Anfrage | Nutzung der Villa Hammerschmidt | AfD |
| 2024-08-12 | WP20 | 20/12514 | Kleine Anfrage | Teilnahme von Mitgliedern der Bundesregierung an den Olympischen Spielen in Paris 2024 | AfD |
| 2024-08-08 | WP20 | 20/12489 | Kleine Anfrage | Durch die Mitglieder der Bundesregierung erstattete Strafanzeigen | AfD |
| 2024-08-06 | WP20 | 20/12446 | Kleine Anfrage | Immobilien der extremistischen Szene | AfD |
| 2024-07-25 | WP20 | 20/12373 | Kleine Anfrage | Teilnahme von Mitgliedern der Bundesregierung an den Spielen der Fußballeuropameisterschaft in Deutschland | AfD |
| 2024-07-19 | WP20 | 20/12296 | Kleine Anfrage | Personeller Wechsel und Kontinuität im System der Gewaltenteilung - Stand: 30. Juni 2024 | AfD |
| 2024-07-19 | WP20 | 20/12301 | Kleine Anfrage | Anzahl und Kosten eingeflogener Asylbewerber - Stand: 30. Juni 2024 | AfD |
