Dr. Christina Baum, MdB, AfD Christina Baum
- Fraction / party
- AfD
- Birth year
- 1956
- Profession
- Zahnärztin
- Wahlperioden
-
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Website X Instagram - 2,622 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Zahnärztin - freiberuflich | 2 | 5,600 EUR | WP20 |
| Main-Tauber-Kreis | 1 | Stufe only | WP20 |
| Zahnärztin, Lauda-Königshofen | 1 | Stufe only | WP20 |
Show all 4 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Gesundheit (45), Migration und Aufenthaltsrecht (4), Recht (3), Wissenschaft, Forschung und Technologie (3), Arbeit und Beschäftigung (2), Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen (2), Innere Sicherheit (2), Bildung und Erziehung (1), Bundestag (1), Medien, Kommunikation und Informationstechnik (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | WP21 | 21/5432 | Kleine Anfrage | Erfassung der Versorgungslage, Kosten und Datenlage zur Verhinderung der Mutter-Kind-Übertragung von HIV und Syphilis in Deutschland (im Lichte der WHO-Validierung für Dänemark) | AfD |
| 2026-04-13 | WP21 | 21/5267 | Kleine Anfrage | Datenlage zu Krankheitskosten in Deutschland | AfD |
| 2026-04-08 | WP21 | 21/5215 | Kleine Anfrage | Quantitative und qualitative Schwellenwerte zur Auslösung einer Risikowarnung | AfD |
| 2026-04-01 | WP21 | 21/5163 | Kleine Anfrage | Huaier-Granulat (Trametes robiniophila, "Huaier") zwischen Krebsbegleittherapie in China und Nahrungsergänzungsmittelmarkt in Europa - Einordnung, Überwachung und Forschungsbedarf | AfD |
| 2026-03-31 | WP21 | 21/5111 | Kleine Anfrage | Erfassung psychischer Vorerkrankungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Geschlechtsdysphorie-Diagnose vor und nach Transitionierungsmaßnahmen - Transparenz über Komorbiditäten, Screeningverfahren und Langzeitfolgen | AfD |
| 2026-03-13 | WP21 | 21/4675 | Kleine Anfrage | Abrechnungsbetrug im Pflegewesen - Strukturelle Defizite bei Kontrolle und Missbrauchsprävention | AfD |
| 2026-03-10 | WP21 | 21/4612 | Kleine Anfrage | Bekämpfung gefälschter Berufsqualifikationen im Pflege- und Arztwesen | AfD |
| 2026-03-10 | WP21 | 21/4625 | Kleine Anfrage | Mögliche Absenkung der Honorare in der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung und deren Auswirkungen auf Nachwuchs, Versorgungssicherheit und Wartezeiten | AfD |
| 2026-03-02 | WP21 | 21/4408 | Kleine Anfrage | Stärkung der Patientenautonomie durch gerichtete Blutspenden (Directed Donations) | AfD |
| 2026-02-26 | WP21 | 21/4352 | Kleine Anfrage | Versorgungsumfang medizinischer Leistungen im niedergelassenen ambulanten Bereich für in Deutschland lebende Staatsangehörige afrikanischer Staaten | AfD |
| 2026-01-16 | WP21 | 21/3691 | Kleine Anfrage | Antibiotikaresistenzen in Europa - Unterschiede zwischen den Staaten, staatliche Steuerungsinstrumente in den Niederlanden und Dänemark sowie juristisch-föderale Handlungsspielräume in Deutschland | AfD |
| 2025-12-22 | WP21 | 21/3412 | Kleine Anfrage | Differenzierte Betrachtung von LDL-, HDL- und Gesamtcholesterin in Bezug auf Normwerte, Behandlungsbedürftigkeit und gesundheitspolitische Auswirkungen | AfD |
| 2025-12-22 | WP21 | 21/3413 | Kleine Anfrage | Geänderte Normwerte des Blutzuckers und Auswirkungen auf Diabetes- Diagnosen | AfD |
| 2025-12-15 | WP21 | 21/3260 | Kleine Anfrage | Beitragsanstiege in der privaten Krankenversicherung | AfD |
| 2025-11-07 | WP21 | 21/2025 | Kleine Anfrage | Enthüllungen zur Arbeitsgruppe Impfpflicht und deren Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse der Bundesregierung | AfD |
| 2025-10-27 | WP21 | 21/2401 | Kleine Anfrage | Auftreten meldepflichtiger Krankheiten in Deutschland | AfD |
| 2025-09-22 | WP21 | 21/1735 | Kleine Anfrage | Hilfe externer Dienstleister bei der Beantwortung parlamentarischer Anfragen durch die Bundesregierung | AfD |
| 2025-09-22 | WP21 | 21/1741 | Kleine Anfrage | Polioviren in Abwasserproben in Deutschland - Fallzahlen, Herkunft, Monitoring, Impfstatus und Schutzmaßnahmen | AfD |
| 2025-09-17 | WP21 | 21/1687 | Kleine Anfrage | Kinderkrankenpflege in Deutschland - die Lage der Versorgung und der Ausbildung von Pflegekräften in der Pädiatrie | AfD |
| 2025-08-22 | WP21 | 21/1326 | Kleine Anfrage | Kommunale Vorstöße zur Erprobung des legalen Cannabisverkaufs - rechtliche Einschätzung durch die Bundesregierung vor dem Hintergrund der angekündigten zweiten Säule der Cannabislegalisierung | AfD |
| 2025-07-29 | WP21 | 21/1046 | Kleine Anfrage | Kenntnisse und Bewertung der Bundesregierung zu Gründung, Finanzierung, Eigentümerstruktur und Einbindung der TeleClinic GmbH in den DocMorris-Konzern | AfD |
| 2025-07-21 | WP21 | 21/938 | Kleine Anfrage | Preisbindung verschreibungspflichtiger Arzneimittel, regulatorische Herausforderungen und möglicher Einfluss internationaler Plattformen auf die nationale und europäische Gesundheitspolitik | AfD |
| 2025-07-07 | WP21 | 21/768 | Kleine Anfrage | Mögliche Auswirkungen der Teillegalisierung von Cannabis auf die psychische Gesundheit Jugendlicher und junger Erwachsener | AfD |
| 2025-06-30 | WP21 | 21/707 | Kleine Anfrage | Schwere Durchfallerkrankungen bei Kindern - Häufung von Fällen des hämolytisch-urämischen Syndroms in Frankreich und mögliche Auswirkungen auf Deutschland | AfD |
| 2025-06-30 | WP21 | 21/708 | Kleine Anfrage | Verzahnung der Krankenhausreform mit anderen Reformen z. B. zur sektorenübergreifenden Versorgung | AfD |
| 2025-06-30 | WP21 | 21/709 | Kleine Anfrage | Effizienz und Wirksamkeit von innovativen Ersthelfer-Systemen | AfD |
| 2025-06-17 | WP21 | 21/502 | Kleine Anfrage | Laborursprung des SARS-CoV-2-Virus | AfD |
| 2025-03-10 | WP20 | 20/15095 | Kleine Anfrage | Umsetzung des Transplantationsgesetzes | AfD |
| 2025-02-03 | WP20 | 20/14852 | Kleine Anfrage | Ärztliche Qualifikation des Attentäters vom Magdeburger Weihnachtsmarkt | AfD |
| 2025-01-24 | WP20 | 20/14668 | Kleine Anfrage | Sicherheitsbedenken bezüglich der elektronischen Patientenakte | AfD |
| 2024-12-02 | WP20 | 20/13996 | Kleine Anfrage | Fördermaßnahmen der Bundesregierung für die Entwicklung neuer Arzneimittel für seltene Krankheiten - sogenannte Orphan Drugs | AfD |
| 2024-09-23 | WP20 | 20/12951 | Kleine Anfrage | Geplante Reaktivierung der Datenbank mit allen in Deutschland gemeldeten Verdachtsfällen von Impfreaktionen und Impfkomplikationen | AfD |
| 2024-09-19 | WP20 | 20/12909 | Kleine Anfrage | Long COVID und Post VAC - Versorgungslage der Patienten in Deutschland | AfD |
| 2024-09-16 | WP20 | 20/12882 | Kleine Anfrage | Neuregelung der Leihmutterschaft in Deutschland | AfD |
| 2024-08-13 | WP20 | 20/12525 | Kleine Anfrage | RSV-Meldepflicht und RSV-Prophylaxe für Neugeborene und Säuglinge | AfD |
| 2024-07-05 | WP20 | 20/12187 | Kleine Anfrage | Bundesförderung von Projekten und Institutionen zu den Themen Transgender, Intersexualität, Geschlechtsdysphorie, Geschlechtsinkongruenz, Queer | AfD |
| 2024-04-25 | WP20 | 20/11194 | Kleine Anfrage | Zivilrechtliche Klagen gegen die Bundesregierung im Zusammenhang mit dem sogenannten Open-House-Verfahren zur Beschaffung von Persönlicher Schutzausrüstung durch das Bundesministerium für Gesundheit zur Eindämmung des Coronavirus | AfD |
| 2023-06-28 | WP20 | 20/7508 | Kleine Anfrage | SafeVac-2.0-App-Beobachtungsstudie und die daraus folgenden Erkenntnisse | AfD |
| 2023-06-09 | WP20 | 20/7163 | Kleine Anfrage | Beschaffung und Einsatz von Lagevrio mit dem Wirkstoff Molnupiravir | AfD |
| 2023-05-02 | WP20 | 20/6623 | Kleine Anfrage | Einsatz der Spezialeinheit GSG 9 im Haus des Vorsitzenden des Vereins Polizisten für Aufklärung e. V. | AfD |
| 2022-05-27 | WP20 | 20/2016 | Kleine Anfrage | Nicht vollstreckte Haftbefehle zum Stichtag 31. März 2022 | AfD |
| 2022-04-05 | WP20 | 20/1296 | Kleine Anfrage | Gesundheitsversorgung von Kriegsflüchtlingen und Kriegsopfern aus der Ukraine sowie deren Kontaktpersonen in Deutschland | AfD |
| 2022-01-27 | WP20 | 20/529 | Kleine Anfrage | Mögliche Schwankung der Chargenqualität von COVID-19-Impfstoffen | AfD |
| 2022-01-20 | WP20 | 20/451 | Kleine Anfrage | Mögliche Versorgungsengpässe bei Nischen- und Bestandsprodukten in der deutschen Medizintechnik | AfD |
| 2022-01-18 | WP20 | 20/447 | Kleine Anfrage | Verdachtsfälle tödlicher Impfkomplikationen bei Jugendlichen | AfD |
| 2022-01-11 | WP20 | 20/388 | Kleine Anfrage | Validität der Angaben zur COVID-19-Hospitalisierungsinzidenz | AfD |
| 2022-01-10 | WP20 | 20/377 | Kleine Anfrage | Mangel an Intensivbetten und fehlendes Pflegepersonal | AfD |
| 2021-11-18 | WP20 | 20/98 | Kleine Anfrage | Förderung von Versorgungsinnovationen gemäß § 68b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Krankenversicherung | AfD |
| 2021-11-16 | WP20 | 20/73 | Kleine Anfrage | Bestandteile und Verunreinigungen von in der EU zugelassenen COVID-19-Impfstoffen | AfD |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | WP21 / 68 | Dr. Christina Baum, MdB, AfD | 312 |