Dr. h. c. Edelgard Bulmahn
- MdB-ID 11000305
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
24
Nebentätigkeiten
Stufen
income reported by bracket, no EUR sum
- Fraction / party
- SPD
- Birth year
- 1951
- Profession
- Vizepräsidentin DBT a. D., Studienrätin
- Wahlperioden
- WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Direktwahl)
Social media & homepage
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
24 organizations / 24 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“ e.V. (AiF) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Atlantik-Brücke e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Berghof-Stiftung für Konfliktforschung GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Bundesverband Deutscher Stiftungen e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| CEPS European Institute for Energy and Climate Policy Studies | 1 | Stufe only | WP18 |
| Centre for European Policy Studies (CEPS) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsche Gesellschaft der Freunde des Weizmann-Instituts e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsche Telekom Stiftung | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsche Tinnitus-Stiftung Charité | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Emiratisch-Deutsche Freundschaftsgesellschaft (EDFG) e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Femtec.Alumnae e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Gesellschaft für Denkmalpflege in Niedersachsen e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Helmut und Loki Schmidt-Stiftung | 1 | Stufe only | WP18 |
| Humboldt-Universität zu Berlin | 1 | Stufe only | WP18 |
| IMPULS-Stiftung | 1 | Stufe only | WP18 |
| Institut für Diversitätsforschung der Universität Göttingen | 1 | Stufe only | WP18 |
| Lebendiges Linden e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Medizinische Hochschule Hannover (MHH) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung Lesen | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung Niedersachsen | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung „GIGA - German Institute of Global and Area Studies“ | 1 | Stufe only | WP18 |
| Trilaterale Kommission | 1 | Stufe only | WP18 |
Show all 24 individual engagements
Loading...