Dr. Bernd Baumann, MdB, AfD Bernd Baumann
DIP id 2059
- MdB-ID 11004662
23
speeches in corpus
362
Anfragen authored
0
Nebentätigkeiten
- Fraction / party
- AfD
- Birth year
- 1958
- Profession
- Kaufmann
- Wahlperioden
-
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Landesliste)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Website X Instagram - 33,812 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Anfragen authored
362 total
Top Sachgebiete: Innere Sicherheit (245), Migration und Aufenthaltsrecht (122), Verkehr (68), Politisches Leben, Parteien (43), Staat und Verwaltung (25), Außenpolitik und internationale Beziehungen (13), Umwelt (11), Medien, Kommunikation und Informationstechnik (9), Europapolitik und Europäische Union (7), Recht (7)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | WP21 | 21/5265 | Kleine Anfrage | Die mögliche Gefahr der Aushöhlung des Prinzips der Bestenauslese durch die Diversitätsstrategie der Bundesregierung | AfD |
| 2026-01-16 | WP21 | 21/3692 | Kleine Anfrage | Abschiebungen und freiwillige Ausreisen im Jahr 2025 - Fortgesetzte Defizite bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht | AfD |
| 2025-12-19 | WP21 | 21/3379 | Kleine Anfrage | Umfang und Potential der Clankriminalität in Deutschland | AfD |
| 2025-12-12 | WP21 | 21/3258 | Kleine Anfrage | Gewährung von Geld- und Sachleistungen an Afghanen in Pakistan | AfD |
| 2025-12-10 | WP21 | 21/3209 | Kleine Anfrage | Lagebericht 2025 des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik | AfD |
| 2025-12-08 | WP21 | 21/3166 | Kleine Anfrage | Berichte über Einflussnahme auf Mitglieder der Bundesregierung durch Veranstaltungen der Weimer Media Group | AfD |
| 2025-12-03 | WP21 | 21/3054 | Kleine Anfrage | Auswirkungen des Hamburger Klimaentscheids auf den Hamburger Hafen und das norddeutsche Verkehrsdrehkreuz Hamburg | AfD |
| 2025-11-27 | WP21 | 21/2969 | Kleine Anfrage | Ein Jahr nach Ende des Bürgerkrieges - Sachstand zur Rückkehr nach Syrien, zum Widerruf von Schutztiteln und zur aktuellen Entscheidungspraxis über Anträge syrischer Asylbewerber | AfD |
| 2025-09-29 | WP21 | 21/1907 | Kleine Anfrage | Zwischenstand der bundesweiten Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerber und ihre Auswirkung auf das Migrationsgeschehen | AfD |
| 2025-09-24 | WP21 | 21/1797 | Kleine Anfrage | Erschleichen von Einbürgerungen und Aufenthaltstiteln mittels gefälschter Sprach- und Kurszertifikate | AfD |
| 2025-09-03 | WP21 | 21/1467 | Kleine Anfrage | Umsetzung und Auswirkung der Regelung zur Strafbarkeit von vorsätzlichen Falschangaben im Asylverfahren § 85 Absatz 2 des Asylgesetzes | AfD |
| 2025-08-13 | WP21 | 21/1225 | Kleine Anfrage | Abschiebeflug mit Straftätern nach Afghanistan | AfD |
| 2025-08-12 | WP21 | 21/1200 | Kleine Anfrage | Familiennachzug von Drittstaatenangehörigen nach Deutschland im Jahr 2024 und im ersten Halbjahr 2025 | AfD |
| 2025-07-25 | WP21 | 21/996 | Kleine Anfrage | Abschiebungen im ersten Halbjahr 2025 - fortgesetzte Defizite bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht | AfD |
| 2025-07-04 | WP21 | 21/761 | Kleine Anfrage | Mit Visum eingereiste Asylbewerber in den Jahren 2024 und 2025 | AfD |
| 2025-06-12 | WP21 | 21/473 | Kleine Anfrage | Konsequenzen aus der neuen politischen Lage in Syrien nach dem Sturz des Assad-Regimes für die Asylgewährung, den Widerruf von Schutzgewährungen sowie die Möglichkeit von Abschiebungen nach Syrien | AfD |
| 2025-05-23 | WP21 | 21/254 | Kleine Anfrage | Gewalt und Extremismus zum 1. Mai 2025 | AfD |
| 2025-05-23 | WP21 | 21/255 | Kleine Anfrage | Demonstrationen gegen die Alternative für Deutschland am 11. Mai 2025 | AfD |
| 2025-05-23 | WP21 | 21/256 | Kleine Anfrage | Ausmaß und rechtliche Grundlage der Zurückweisungen von Asylbewerbern an den deutschen Grenzen ab dem 7. Mai 2025 | AfD |
| 2025-05-12 | WP21 | 21/130 | Kleine Anfrage | Zur Entwicklung linker Gewalt und linken Extremismus im Jahr 2024 | AfD |
| 2025-05-02 | WP21 | 21/99 | Kleine Anfrage | Nachfragen zu Angaben zu Messerangriffen in der Statistik der Bundespolizei im Jahr 2023 | AfD |
| 2025-04-23 | WP21 | 21/59 | Kleine Anfrage | Islamisten in Deutschland zum Ende des Jahres 2024 (Stichtag: 31. Dezember 2024) | AfD |
| 2025-04-23 | WP21 | 21/60 | Kleine Anfrage | Tatverdächtigenbelastungszahl in Bezug auf ausgewählte Bevölkerungsgruppen | AfD |
| 2025-04-22 | WP21 | 21/58 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Bahnhof Ludwigsburg von 2019 bis 2024 | AfD |
| 2025-01-27 | WP20 | 20/14675 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Schwerin im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-24 | WP20 | 20/14664 | Kleine Anfrage | Abschiebungen im Jahr 2024 - fortgesetzte Defizite bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht | AfD |
| 2025-01-23 | WP20 | 20/14643 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Mainz im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-22 | WP20 | 20/14610 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Nürnberger Hauptbahnhof von 2019 bis 2024 | AfD |
| 2025-01-22 | WP20 | 20/14612 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Potsdam im zweiten Halbjahr 2024 und im Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-22 | WP20 | 20/14614 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Saarbrücken im zweiten Halbjahr 2024 und im Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-22 | WP20 | 20/14638 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Münchner Hauptbahnhof im zweiten Halbjahr 2024 und im Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-21 | WP20 | 20/14642 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Hannover im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-20 | WP20 | 20/14578 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge im zweiten Halbjahr 2024 und im Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-17 | WP20 | 20/14566 | Kleine Anfrage | Erfassung von Gewaltdelikten mit Messern in der Statistik der Bundespolizei im Gesamtjahr 2024 im Vergleich zum Gesamtjahr 2023 | AfD |
| 2025-01-17 | WP20 | 20/14567 | Kleine Anfrage | Angriffe auf Politiker, Parteibüros und Wahlplakate im zweiten Halbjahr 2024 und im Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-16 | WP20 | 20/14531 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Frankfurt am Main im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-16 | WP20 | 20/14535 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Dresden im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-16 | WP20 | 20/14536 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Erfurt im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-16 | WP20 | 20/14537 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Magdeburg im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-15 | WP20 | 20/14507 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Hamburg im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-15 | WP20 | 20/14508 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Leipzig im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-06 | WP20 | 20/14401 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Köln im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-06 | WP20 | 20/14402 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Dortmund im 2. Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-06 | WP20 | 20/14403 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Berlin im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-06 | WP20 | 20/14404 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Kiel im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-06 | WP20 | 20/14405 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Düsseldorf im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-06 | WP20 | 20/14406 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Bremen im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2024-11-12 | WP20 | 20/13725 | Kleine Anfrage | Unerlaubte Einreisen und Zurückweisungen von Juni bis Anfang November 2024 | AfD |
| 2024-11-07 | WP20 | 20/13687 | Kleine Anfrage | Entwicklung syrischer Clankriminalität in Deutschland | AfD |
| 2024-10-28 | WP20 | 20/13530 | Kleine Anfrage | Zwischenbilanz der antisemitischen Straftaten und der gegen Antisemitismus in Deutschland ergriffenen Maßnahmen ein Jahr nach dem islamistischen Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 | AfD |
| 2024-10-18 | WP20 | 20/13451 | Kleine Anfrage | Nachfragen zur Kriminalitätsentwicklung an ausgewählten Bahnhöfen | AfD |
| 2024-10-15 | WP20 | 20/13348 | Kleine Anfrage | Verstärkter Personenschutz für Spitzenpolitiker | AfD |
| 2024-10-01 | WP20 | 20/13137 | Kleine Anfrage | Defizite bei der Umsetzung der Dublin-III-Verordnung vor dem Hintergrund der gescheiterten Überstellung des mutmaßlichen Attentäters von Solingen nach Bulgarien | AfD |
| 2024-09-30 | WP20 | 20/13080 | Kleine Anfrage | Abschiebung 28 afghanischer Straftäter nach Afghanistan | AfD |
| 2024-09-24 | WP20 | 20/12953 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge in Baden-Württemberg im ersten Halbjahr 2024 | AfD |
| 2024-09-24 | WP20 | 20/12954 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge im Saarland im ersten Halbjahr 2024 | AfD |
| 2024-09-24 | WP20 | 20/12958 | Kleine Anfrage | Sich unerlaubt in Deutschland aufhaltende Personen im Gesamtjahr 2023 und bis Anfang September 2024, die in Baden-Württemberg von der Bundespolizei aufgegriffen worden sind | AfD |
| 2024-09-19 | WP20 | 20/12904 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Münchner Hauptbahnhof von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-09-16 | WP20 | 20/12884 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Saarbrücken von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-09-16 | WP20 | 20/12885 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Mainz von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-09-16 | WP20 | 20/12886 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Magdeburg von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-09-16 | WP20 | 20/12887 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Leipziger Hauptbahnhof von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-09-12 | WP20 | 20/12853 | Kleine Anfrage | Finanzierung einer Broschüre zur Verhinderung von Abschiebungen durch die Bundesregierung | AfD |
| 2024-09-09 | WP20 | 20/12798 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Kölner Hauptbahnhof von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-09-09 | WP20 | 20/12799 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Düsseldorfer Hauptbahnhof von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-09-09 | WP20 | 20/12801 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Dortmund von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-09-06 | WP20 | 20/12699 | Kleine Anfrage | Vorgehen der Bundespolizei bei Widerstandshandlungen gegen Abschiebungen | AfD |
| 2024-09-04 | WP20 | 20/12714 | Kleine Anfrage | Angriffe auf Politiker, Parteibüros und Wahlplakate im ersten Halbjahr 2024 | AfD |
| 2024-08-29 | WP20 | 20/12669 | Kleine Anfrage | Aktualisierung der Daten zu unerlaubten Einreisen über ausgewählte Grenzen nach Monaten ab 2019 | AfD |
| 2024-08-29 | WP20 | 20/12681 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Frankfurt am Main von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-08-27 | WP20 | 20/12652 | Kleine Anfrage | Grenzkontrollen der Bundespolizei an der deutschen Außengrenze in Mecklenburg-Vorpommern | AfD |
| 2024-08-27 | WP20 | 20/12653 | Kleine Anfrage | Grenzkontrollen der Bundespolizei an der deutschen Außengrenze in Nordrhein-Westfalen | AfD |
| 2024-08-26 | WP20 | 20/12635 | Kleine Anfrage | Grenzkontrollen der Bundespolizei an der deutschen Außengrenze in Schleswig-Holstein | AfD |
| 2024-08-26 | WP20 | 20/12637 | Kleine Anfrage | Grenzkontrollen der Bundespolizei an der deutschen Außengrenze im Saarland | AfD |
| 2024-08-26 | WP20 | 20/12638 | Kleine Anfrage | Grenzkontrollen der Bundespolizei an der deutschen Außengrenze in Niedersachsen | AfD |
| 2024-08-22 | WP20 | 20/12621 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Schwerin von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-08-22 | WP20 | 20/12622 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Bremer Hauptbahnhof von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-08-22 | WP20 | 20/12623 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Hannover von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-08-22 | WP20 | 20/12624 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Kiel von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-08-20 | WP20 | 20/12590 | Kleine Anfrage | Erfassung von Gewaltdelikten mit Messern in der Polizeilichen Eingangsstatistik der Bundespolizei im ersten Halbjahr 2024 | AfD |
| 2024-08-16 | WP20 | 20/12570 | Kleine Anfrage | Die sogenannte Visaaffäre im Auswärtigen Amt im Kontext der Aufnahmeprogramme für Afghanen (Nachfrage zu der Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche Einzelfrage Nummer 88 auf Drucksache 20/12255) | AfD |
| 2024-08-14 | WP20 | 20/12537 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Erfurter Hauptbahnhof von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-08-08 | WP20 | 20/12477 | Kleine Anfrage | Grenzkontrollen der Bundespolizei an der deutschen Außengrenze in Brandenburg | AfD |
| 2024-08-08 | WP20 | 20/12478 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hamburger Hauptbahnhof von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-08-08 | WP20 | 20/12480 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Dresden von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-08-08 | WP20 | 20/12481 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Potsdam von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-08-07 | WP20 | 20/12472 | Kleine Anfrage | Grenzkontrollen der Bundespolizei an der deutschen Außengrenze in Sachsen | AfD |
| 2024-08-07 | WP20 | 20/12473 | Kleine Anfrage | Grenzkontrollen der Bundespolizei an der deutschen Außengrenze in Bayern | AfD |
| 2024-08-07 | WP20 | 20/12474 | Kleine Anfrage | Grenzkontrollen der Bundespolizei an der deutschen Außengrenze in Baden-Württemberg | AfD |
| 2024-08-07 | WP20 | 20/12471 | Kleine Anfrage | Grenzkontrollen der Bundespolizei an der deutschen Außengrenze in Rheinland-Pfalz | AfD |
| 2024-08-07 | WP20 | 20/12479 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Berlin von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-07-26 | WP20 | 20/12382 | Kleine Anfrage | Abschiebungen im ersten Halbjahr 2024 - fortgesetzte Defizite bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht | AfD |
| 2024-07-19 | WP20 | 20/12297 | Kleine Anfrage | Fragen zur Entwicklung unerlaubter Einreisen | AfD |
| 2024-07-19 | WP20 | 20/12298 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge im ersten Halbjahr 2024 | AfD |
| 2024-07-19 | WP20 | 20/12303 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Stuttgarter Hauptbahnhof von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-07-11 | WP20 | 20/12247 | Kleine Anfrage | Fragen zum gewaltorientierten Personenpotenzial im Verfassungsschutzbericht 2023 | AfD |
| 2024-06-28 | WP20 | 20/12044 | Kleine Anfrage | 18 Monate nach Inkrafttreten des sogenannten Chancen-Aufenthaltsgesetzes - eine Zwischenbilanz | AfD |
| 2024-05-08 | WP20 | 20/11295 | Kleine Anfrage | Erfassung von Messerangriffen in der Polizeilichen Kriminalstatistik | AfD |
| 2024-05-07 | WP20 | 20/11285 | Kleine Anfrage | Bundesweite Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit in Zügen und an Bahnhöfen | AfD |
| 2024-04-23 | WP20 | 20/11123 | Kleine Anfrage | Zum Waldprotestcamp in Grünheide und zu einer möglichen bundesweiten Unterstützung durch Linksextremisten | AfD |
| 2024-04-15 | WP20 | 20/11064 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung und mögliche Radikalisierungen von Klimaprotestbewegungen, Stand: April 2024 | AfD |
| 2024-04-11 | WP20 | 20/11032 | Kleine Anfrage | Islamisten in Deutschland - Stichtag: 3. April 2024 | AfD |
| 2024-04-09 | WP20 | 20/10962 | Kleine Anfrage | Fragen zur Gewaltkriminalität und zur Herbsttagung des Bundeskriminalamtes 2023 | AfD |
| 2024-04-08 | WP20 | 20/10941 | Kleine Anfrage | Linksextremistische Zellen in Deutschland und mögliche Anschlagsgefahren | AfD |
| 2024-03-28 | WP20 | 20/10873 | Kleine Anfrage | Aufnahme Rumäniens und Bulgariens in den Schengenraum und Folgen für die Innere Sicherheit | AfD |
| 2024-03-28 | WP20 | 20/10883 | Kleine Anfrage | Zunehmende Zahl von Asylbewerbern aus Südamerika - Ursachen und Gegenmaßnahmen | AfD |
| 2024-03-22 | WP20 | 20/10808 | Kleine Anfrage | Finanzierung der Kampagne gegen Desinformation "Jahr der Nachricht" durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat | AfD |
| 2024-03-14 | WP20 | 20/10662 | Kleine Anfrage | Familiennachzug von Drittstaatenangehörigen nach Deutschland im Jahr 2023 | AfD |
| 2024-03-01 | WP20 | 20/10531 | Kleine Anfrage | Leitungsklausur des Bundesministeriums des Innern und für Heimat - Strategie zur Bekämpfung der AfD am Wunschbaum für 2024 | AfD |
| 2024-02-13 | WP20 | 20/10309 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge im zweiten Halbjahr 2023 und im Gesamtjahr 2023 | AfD |
| 2024-02-09 | WP20 | 20/10298 | Kleine Anfrage | Demonstrationen gegen Rechtsextremismus am vorletzten Januarwochenende 2024 | AfD |
| 2024-02-07 | WP20 | 20/10271 | Kleine Anfrage | Gefangenenpost für Mitglieder der Hammerbande | AfD |
| 2024-02-05 | WP20 | 20/10256 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe in Baden-Württemberg im zweiten Halbjahr 2023 und Gesamtjahr 2023 | AfD |
| 2024-02-02 | WP20 | 20/10244 | Kleine Anfrage | Terroristische Personenpotenziale und verhinderte Anschläge | AfD |
| 2024-01-24 | WP20 | 20/10154 | Kleine Anfrage | Doppel- und Mehrstaater unter den deutschen Tatverdächtigen der im Kontext des Nahostkonflikts seit dem 7. Oktober 2023 begangenen Straftaten | AfD |
| 2024-01-19 | WP20 | 20/10140 | Kleine Anfrage | Erfassung von Gewaltdelikten mit Messern durch die Bundespolizei im zweiten Halbjahr 2023 und im Gesamtjahr 2023 | AfD |
| 2024-01-18 | WP20 | 20/10120 | Kleine Anfrage | Abschiebezahlen 2023 - Fortgesetzte Defizite bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht im Jahr 2023 | AfD |
| 2024-01-12 | WP20 | 20/10027 | Kleine Anfrage | Angriffe auf Politiker, Parteibüros und Wahlplakate bis einschließlich 2023 | AfD |
| 2023-12-14 | WP20 | 20/9814 | Kleine Anfrage | Reduzierte Prüfung von Erstanträgen auf Asyl sowie des Fortbestandes von einmal anerkannten Fluchtgründen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge | AfD |
| 2023-11-27 | WP20 | 20/9473 | Kleine Anfrage | Ausmaß mehrfacher Asylfolgeanträge durch denselben Antragsteller mit der Folge eines immer wieder neu eröffneten Zugangs zum deutschen Sozialsystem | AfD |
| 2023-11-27 | WP20 | 20/9474 | Kleine Anfrage | Vorfall am Hauptbahnhof in Mainz im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei | AfD |
| 2023-11-24 | WP20 | 20/9465 | Kleine Anfrage | Aktivitäten der Bundesregierung gegen den sich seit dem 7. Oktober 2023 offen zeigenden Antisemitismus in Deutschland | AfD |
| 2023-11-13 | WP20 | 20/9281 | Kleine Anfrage | Defizite in der Ausstattung der Bundespolizei für eine effektive Schleuserbekämpfung | AfD |
| 2023-11-08 | WP20 | 20/9172 | Kleine Anfrage | Statistik zu Angriffen auf Politiker, Parteimitglieder, Parteibüros etc. | AfD |
| 2023-11-07 | WP20 | 20/9127 | Kleine Anfrage | Angriffe auf Politiker, Parteibüros und Wahlplakate im Kontext der stattgefundenen Landtagswahlen 2023 | AfD |
| 2023-11-06 | WP20 | 20/9115 | Kleine Anfrage | Schutz der Bahninfrastruktur | AfD |
| 2023-10-20 | WP20 | 20/8963 | Kleine Anfrage | Finanzhilfen für den Gazastreifen bis Oktober 2023 zum Stichtag 15. Oktober 2023 | AfD |
| 2023-10-19 | WP20 | 20/8925 | Kleine Anfrage | Auswirkung der illegalen Ausstellung von Visa durch polnische Behörden auf Deutschland | AfD |
| 2023-10-19 | WP20 | 20/8928 | Kleine Anfrage | Bedrohungspotential für die innere Sicherheit in Deutschland durch Palästinenser-Organisationen | AfD |
| 2023-10-17 | WP20 | 20/8845 | Kleine Anfrage | Potentielle Medienbeeinflussung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz | AfD |
| 2023-10-12 | WP20 | 20/8808 | Kleine Anfrage | Entwicklungen im Bereich der Bahn-Sabotage bei der Deutschen Bahn AG | AfD |
| 2023-10-12 | WP20 | 20/8806 | Kleine Anfrage | Mögliche fehlerhafte Angaben durch das Bundesinnenministerium des Innern und für Heimat zu Angriffen auf Asylunterkünfte im ersten Halbjahr 2023 | AfD |
| 2023-10-02 | WP20 | 20/8631 | Kleine Anfrage | Umfang und Umsetzungsstand der Aufnahmeprogramme für afghanische Ortskräfte sowie für besonders gefährdete Afghanen | AfD |
| 2023-09-26 | WP20 | 20/8499 | Kleine Anfrage | Fragen zur Rolle der Bundespolizei bei der Bewältigung der Migrationskrise - Stand: Ende August 2023 | AfD |
| 2023-09-20 | WP20 | 20/8431 | Kleine Anfrage | Islamisten in Deutschland zum Stichtag 31. August 2023 | AfD |
| 2023-09-20 | WP20 | 20/8430 | Kleine Anfrage | Möglicherweise staatlich organisierter Hitzeschutz für Klimaaktivisten an der Schweizer Grenze | AfD |
| 2023-09-19 | WP20 | 20/8381 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Flughäfen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei in den Jahren von 2019 bis zum erstes Halbjahr 2023 zum Stichtag 30. Juni 2023 | AfD |
| 2023-09-12 | WP20 | 20/8313 | Kleine Anfrage | Dienstreisen der Bundesministerin des Innern und für Heimat Nancy Faeser | AfD |
| 2023-09-07 | WP20 | 20/8264 | Kleine Anfrage | Erfassung von Gewaltdelikten mit Messern in der Polizeilichen Eingangsstatistik der Bundespolizei im ersten Halbjahr 2023 und bis Ende August 2023 | AfD |
| 2023-09-06 | WP20 | 20/8233 | Kleine Anfrage | Sachstand zur Einführung von Distanz-Elektroimpulsgeräten für die Bundespolizei - Stand: Anfang September 2023 | AfD |
| 2023-08-30 | WP20 | 20/8168 | Kleine Anfrage | Sich illegal in Deutschland aufhaltende Personen im ersten Halbjahr 2023, die in Baden-Württemberg von der Bundespolizei aufgegriffen worden sind | AfD |
| 2023-08-30 | WP20 | 20/8170 | Kleine Anfrage | Entwicklung möglicher radikaler Tendenzen innerhalb der Klimaprotestbewegungen | AfD |
| 2023-08-29 | WP20 | 20/8145 | Kleine Anfrage | Begriffsverwendungen in der Polizeilichen Eingangsstatistik der Bundespolizei | AfD |
| 2023-08-23 | WP20 | 20/8090 | Kleine Anfrage | Unerlaubte Einreisen von 2014 bis 2023 | AfD |
| 2023-08-08 | WP20 | 20/7989 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe in Baden-Württemberg im ersten Halbjahr 2023 | AfD |
| 2023-08-04 | WP20 | 20/7963 | Kleine Anfrage | Mögliche Vernetzungen von Bundespolizeibeamten mit der "Letzten Generation" | AfD |
| 2023-08-03 | WP20 | 20/7926 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe in Hessen im ersten Halbjahr 2023 | AfD |
| 2023-08-03 | WP20 | 20/7927 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge im ersten Halbjahr 2023 | AfD |
| 2023-07-27 | WP20 | 20/7887 | Kleine Anfrage | Angriffe auf Politiker, Parteibüros und Wahlplakate im ersten Halbjahr 2023 | AfD |
| 2023-07-20 | WP20 | 20/7827 | Kleine Anfrage | Fortgesetzte Defizite bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht im ersten Halbjahr 2023 | AfD |
| 2023-07-14 | WP20 | 20/7771 | Kleine Anfrage | Zurückweisungen an der deutsch-österreichischen Landgrenze sowie der deutsch-schweizerischen Landgrenze im ersten Halbjahr 2023 | AfD |
| 2023-07-13 | WP20 | 20/7743 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge in den Jahren 2014 ff. | AfD |
| 2023-07-13 | WP20 | 20/7746 | Kleine Anfrage | Entwicklung der Hasskriminalität gegen Deutsche | AfD |
| 2023-07-07 | WP20 | 20/7688 | Kleine Anfrage | Gefährder und Relevante Personen im Phänomenbereich Politisch motivierte Kriminalität-links | AfD |
| 2023-07-07 | WP20 | 20/7689 | Kleine Anfrage | Gefährder und Relevante Personen im Phänomenbereich politisch motivierte Kriminalität-ausländische Ideologie | AfD |
| 2023-06-23 | WP20 | 20/7449 | Kleine Anfrage | Angriff auf das Haus des Bundesministers der Justiz | AfD |
| 2023-06-23 | WP20 | 20/7451 | Kleine Anfrage | Unerlaubte Einreisen nach Sachsen von Oktober 2022 bis Mai 2023 | AfD |
