Birgit Bessin, MdB, AfD Birgit Bessin
- Fraction / party
- AfD
- Birth year
- 1978
- Profession
- -
- Wahlperioden
- WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Website X Instagram - 6,032 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Landkreis Teltow-Fläming | 2 | 660 EUR | WP21 |
| Land Brandenburg | 2 | Stufe only | WP21 |
| Stadt Trebbin | 1 | Stufe only | WP21 |
| TREWO Städtische Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH | 1 | Stufe only | WP21 |
| vedaccon eGbR | 1 | Stufe only | WP21 |
Show all 7 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen (9), Gesundheit (8), Bildung und Erziehung (5), Politisches Leben, Parteien (5), Staat und Verwaltung (5), Verteidigung (5), Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben (5), Arbeit und Beschäftigung (1), Innere Sicherheit (1), Kultur (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | WP21 | 21/5238 | Kleine Anfrage | Transparenz bei der Vergabe von Kindertherapieplätzen | AfD |
| 2026-04-07 | WP21 | 21/5204 | Kleine Anfrage | Finanzierung der Bundesstiftung Gleichstellung | AfD |
| 2026-03-06 | WP21 | 21/4589 | Kleine Anfrage | Ursachenforschung hinsichtlich gestiegener Zahl der Autismus-Diagnosen und Hilfsangebote für Betroffene | AfD |
| 2026-02-09 | WP21 | 21/4031 | Kleine Anfrage | Anlage zur Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung von Vielfalt, Toleranz und Demokratie (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/3734) | AfD |
| 2026-01-15 | WP21 | 21/3676 | Kleine Anfrage | Inzidenzen für COVID-19 bei der Bundeswehr | AfD |
| 2026-01-13 | WP21 | 21/3572 | Kleine Anfrage | Bewertungsgrundlagen bezüglich der Streichung der COVID-19-Impfung aus dem verpflichtenden Basisimpfschema der Bundeswehr | AfD |
| 2026-01-13 | WP21 | 21/3573 | Kleine Anfrage | Disziplinarrechtliche Maßnahmen und Verfahren gegen Angehörige der Bundeswehr bei Verweigerung der COVID-19-Impfung | AfD |
| 2026-01-13 | WP21 | 21/3576 | Kleine Anfrage | Aufhebung der Duldungspflicht von Impfungen gegen COVID-19 | AfD |
| 2026-01-06 | WP21 | 21/3485 | Kleine Anfrage | Bundesprogramm "Demokratie leben!"- Anlage zur Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung von Vielfalt, Toleranz und Demokratie | AfD |
| 2026-01-06 | WP21 | 21/3498 | Kleine Anfrage | Finanzierung der Amadeu Antonio Stiftung durch Bundesmittel | AfD |
| 2025-11-27 | WP21 | 21/2962 | Kleine Anfrage | Finanzierung von Organisationen, Projekten und Veranstaltungen durch "Demokratie leben!" in den Landkreisen Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz sowie im Land Brandenburg | AfD |
| 2025-10-13 | WP21 | 21/2172 | Kleine Anfrage | Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen durch den Bund in Brandenburg sowie in den Landkreisen Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz | AfD |
| 2025-09-04 | WP21 | 21/1486 | Kleine Anfrage | Entwicklung der Pflegebedürftigkeit und der Versorgungssituation von Pflegebedürftigen | AfD |
| 2025-09-02 | WP21 | 21/1350 | Kleine Anfrage | Deutlich sinkende Geburtenzahlen in Deutschland seit 2022: Hintergründe und Schlussfolgerungen | AfD |
| 2025-08-25 | WP21 | 21/1341 | Kleine Anfrage | Überblick über die Entwicklung der Familien in Deutschland seit der Wiedervereinigung | AfD |
| 2025-08-13 | WP21 | 21/1226 | Kleine Anfrage | Übersicht aller Projekte der Antidiskriminierungsstelle des Bundes seit 2020 sowie Darlegung der erzielten Ergebnisse und Erfolge | AfD |
| 2025-08-07 | WP21 | 21/1162 | Kleine Anfrage | Fragen zur Finanzierung von Kampagnen zur "Frühsexualisierung" durch Bundesmittel | AfD |
| 2025-08-05 | WP21 | 21/1131 | Kleine Anfrage | Nationaler Aktionsplan gegen Arbeitsausbeutung und Zwangsarbeit und Aktivitäten der Servicestelle gegen Arbeitsausbeutung, Zwangsarbeit und Menschenhandel | AfD |
| 2025-08-04 | WP21 | 21/1108 | Kleine Anfrage | Digitalisierung an Schulen - Mögliche Lehren aus dem dänischen Kurswechsel und aktueller Umsetzungsstand des DigitalPakts Schule in Deutschland | AfD |
| 2025-07-25 | WP21 | 21/997 | Kleine Anfrage | Finanzierung muslimischer Wohlfahrtsorganisationen durch die Bundesministerien | AfD |
| 2025-07-21 | WP21 | 21/944 | Kleine Anfrage | Aufrüstung und Klimaneutralität | AfD |
| 2025-07-16 | WP21 | 21/883 | Kleine Anfrage | Berichte über Mobbing an Schulen durch religiös motivierte Bekleidungsvorschriften und insbesondere gegen Schülerinnen, die kein Kopftuch tragen | AfD |
| 2025-07-07 | WP21 | 21/766 | Kleine Anfrage | Gewalt an Schulen | AfD |
| 2025-06-26 | WP21 | 21/657 | Kleine Anfrage | Berechnung des Kinderkrankengeldes und mögliche Schlechterstellung betreuender Familien | AfD |
| 2025-06-16 | WP21 | 21/498 | Kleine Anfrage | Sexueller Missbrauch und sonstige Sexualstraftaten an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen | AfD |
| 2025-06-05 | WP21 | 21/398 | Kleine Anfrage | Negative Auswirkungen der Transgenderpolitik auf Fairness in sportlichen Wettbewerben | AfD |
| 2025-06-05 | WP21 | 21/402 | Kleine Anfrage | Bergung, Identifizierung und Überführung deutscher Kriegstoter seit 1945 | AfD |
| 2025-05-02 | WP21 | 21/97 | Kleine Anfrage | Tätigkeiten des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | AfD |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | WP21 / 68 | Birgit Bessin, MdB, AfD | 446 |
| 2026-03-19 | WP21 / 65 | Birgit Bessin, MdB, AfD | 408 |