Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Katharina Beck
- Fraction / party
- Grüne
- Birth year
- 1982
- Profession
- Unternehmensberaterin für Nachhaltigkeit
- Wahlperioden
-
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Website X Instagram - 11,051 followers Facebook Bluesky - 3,037 followers
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | 6 | 18,128 EUR | WP20,WP21 |
| Chancen eG | 2 | 2,100 EUR | WP20 |
| Berliner Steuergespräche e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| Climate & Company – The Berlin Institute for Climate Training and Research gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP21 |
| Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V. (FÖS) | 1 | Stufe only | WP21 |
| Stiftung Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung (KENFO) | 1 | Stufe only | WP21 |
| Stiftung Verantwortungseigentum c/o Einhorn Products GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| Unternehmensberaterin - freiberuflich | 1 | Stufe only | WP20 |
| Unternehmensberaterin für Nachhaltigkeit | 1 | Stufe only | WP20 |
| Wirtschaftsvereinigung der Grünen e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
Show all 16 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben (21), Wirtschaft (13), Recht (5), Soziale Sicherung (4), Arbeit und Beschäftigung (3), Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen (3), Umwelt (3), Verkehr (3), Raumordnung, Bau- und Wohnungswesen (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | WP21 | 21/5914 | Kleine Anfrage | Aktueller Stand der Entwicklung des Direktauszahlungsmechanismus | B90/GR |
| 2026-04-24 | WP21 | 21/5594 | Kleine Anfrage | Pläne der Bundesregierung zur Reform der Umsatzsteuer auf Grundlage der ZEW-Studie von November 2025 | B90/GR |
| 2026-04-23 | WP21 | 21/5559 | Kleine Anfrage | Aktuelle Abfrage der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu Schadensmeldungen aus Cum-Cum-Geschäften in Deutschland | B90/GR |
| 2026-04-22 | WP21 | 21/5501 | Kleine Anfrage | Pläne der Bundesregierung zur Reduzierung bzw. Erhöhung der Umsatzsteuer | B90/GR |
| 2026-04-13 | WP21 | 21/5269 | Kleine Anfrage | Umgang deutscher Banken mit Klimarisiken und Rolle der Aufsicht | B90/GR |
| 2026-03-26 | WP21 | 21/5048 | Kleine Anfrage | Reform der privaten Altersvorsorge, Zugang zu Wagniskapital und Verbraucherschutz | B90/GR |
| 2026-03-23 | WP21 | 21/4898 | Kleine Anfrage | Ausgestaltung und Zielerreichung der geplanten Reform der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge ("Altersvorsorgereformgesetz") | B90/GR |
| 2026-03-19 | WP21 | 21/4832 | Kleine Anfrage | Startup- und Skalierungsfinanzierung - Unterlegung der Investitionsziele mit konkreten Maßnahmen | B90/GR |
| 2026-03-06 | WP21 | 21/4581 | Kleine Anfrage | Steuerlichen Mobilitätsförderung- Mobilitätsbudget und Dienstwagenbesteuerung | B90/GR |
| 2026-03-05 | WP21 | 21/4564 | Kleine Anfrage | Start-up- und Skalierungsfinanzierung - Mittelausstattung des Zukunftsfonds II | B90/GR |
| 2026-03-04 | WP21 | 21/4483 | Kleine Anfrage | Steuer- und sozialrechtliche Ausgestaltung kindbezogener Leistungen | B90/GR |
| 2026-03-04 | WP21 | 21/4488 | Kleine Anfrage | Digitale Verfahren und föderale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs | B90/GR |
| 2026-02-19 | WP21 | 21/4195 | Kleine Anfrage | Pläne zur Fortführung und Weiterentwicklung der Mikrokredit- und Mikromezzaninfonds | B90/GR |
| 2026-01-28 | WP21 | 21/3852 | Kleine Anfrage | Maßnahmen der Bundesregierung zur Entlastung von Alleinerziehenden | B90/GR |
| 2025-11-20 | WP21 | 21/2877 | Kleine Anfrage | Planungen der Bundesregierung zum "Deutschlandfonds" und zu möglichen Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) | B90/GR |
| 2025-11-10 | WP21 | 21/2687 | Kleine Anfrage | Ermäßigte Steuersätze der Umsatzsteuer | B90/GR |
| 2025-09-24 | WP21 | 21/1794 | Kleine Anfrage | Arbeitstagepauschale: Anforderungen an eine sozial gerechte, nachhaltige und zukunftsfeste Ausgestaltung | B90/GR |
| 2025-09-24 | WP21 | 21/1799 | Kleine Anfrage | Anstrengungen der Bundesregierung bei der Aufarbeitung und Prävention von Cum-Cum-Gestaltungen | B90/GR |
| 2025-09-17 | WP21 | 21/1683 | Kleine Anfrage | Gerechtigkeitslücken in der Erbschaftsteuer | B90/GR |
| 2025-09-12 | WP21 | 21/1630 | Kleine Anfrage | Vermögensungleichheit in Deutschland und Lobbyeinfluss auf Gesetzgebungsprozesse zu vermögensbezogenen Steuern | B90/GR |
| 2025-09-11 | WP21 | 21/1621 | Kleine Anfrage | Rückenwind für die Finanzierung von Startups und Scaleups: Stand der Umsetzung der WIN-Initiative - Wachstums- und Innovationskapital für Deutschland | B90/GR |
| 2025-09-10 | WP21 | 21/1573 | Kleine Anfrage | Digitale Bezahloption | B90/GR |
| 2025-08-19 | WP21 | 21/1293 | Kleine Anfrage | Steuerliche Anreize bei Teilzeitaufstockung - Auswirkungen, Umsetzungsfragen und verteilungspolitische Dimensionen | B90/GR |
| 2025-07-17 | WP21 | 21/920 | Kleine Anfrage | Rolle der InteressenvertreterInnen in Bezug auf die geplante Senkung der Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie | B90/GR |
| 2025-07-09 | WP21 | 21/818 | Kleine Anfrage | Klima- und Biodiversitätsrisiken und eine verzögerte Transformation als Gefahr für das deutsche Finanzsystem | B90/GR |
| 2025-07-01 | WP21 | 21/721 | Kleine Anfrage | Verbraucherschutz bei Immobilienteilverkäufen | B90/GR |
| 2025-06-25 | WP21 | 21/616 | Kleine Anfrage | Kommunale Finanzkrise und die Rolle des Bundes in der föderalen Finanzaufteilung | B90/GR |
| 2025-06-24 | WP21 | 21/553 | Kleine Anfrage | Fiskalische, verteilungspolitische und umweltpolitische Folgen einer Anhebung der Entfernungspauschale | B90/GR |
| 2025-06-20 | WP21 | 21/536 | Kleine Anfrage | Aktueller Stand der Aufarbeitung und Rückforderungen von Cum-Cum-Geschäften | B90/GR |
| 2025-06-18 | WP21 | 21/511 | Kleine Anfrage | Verteilungs-, umwelt- und klimapolitische Aspekte der steuerlichen Förderung der Elektromobilität | B90/GR |
| 2025-06-12 | WP21 | 21/474 | Kleine Anfrage | Finanzielle Anreize für Ausweitung der Erwerbsarbeit | B90/GR |
| 2025-06-06 | WP21 | 21/422 | Kleine Anfrage | Verwendung der Altmittel aus dem Restrukturierungsfonds - Rechtliche Rahmenbedingungen und Umsetzung eines Mittelstandsfonds gemäß Koalitionsvertrag | B90/GR |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | WP21 / 77 | Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 484 |
| 2026-04-16 | WP21 / 71 | Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 498 |
| 2026-03-27 | WP21 / 69 | Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 545 |
| 2026-03-19 | WP21 / 65 | Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 658 |
| 2026-03-06 | WP21 / 63 | Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 646 |
| 2026-02-26 | WP21 / 59 | Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 338 |
| 2026-02-25 | WP21 / 58 | Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 623 |
| 2026-01-30 | WP21 / 57 | Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 650 |
| 2026-01-29 | WP21 / 56 | Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 344 |
| 2026-01-28 | WP21 / 55 | Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 736 |
| 2025-12-19 | WP21 / 51 | Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 814 |
| 2025-11-13 | WP21 / 40 | Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 427 |
| 2025-11-07 | WP21 / 38 | Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 785 |
| 2025-10-08 | WP21 / 30 | Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 641 |
| 2025-09-23 | WP21 / 26 | Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 658 |
| 2025-09-12 | WP21 / 22 | Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 810 |
| 2025-06-26 | WP21 / 14 | Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 494 |