Thomas Bareiß
- MdB-ID 11003734
- not in speech corpus
0
speeches in corpus
0
Anfragen authored
30
Nebentätigkeiten
Stufen
income reported by bracket, no EUR sum
- Fraction / party
- CDU
- Birth year
- 1975
- Profession
- Dipl.-Betriebswirt
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Direktwahl)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Direktwahl)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Website X Instagram - 7,074 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
23 organizations / 30 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Gesellschaft zum Studium strukturpolitischer Fragen e.V. | 3 | Stufe only | WP18,WP20,WP21 |
| Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen | 2 | Stufe only | WP19,WP20 |
| Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) | 2 | Stufe only | WP19,WP20 |
| Deutsche Orient-Stiftung | 2 | Stufe only | WP20 |
| FORUM Institut für Management GmbH | 2 | Stufe only | WP18 |
| Verein der Freunde der Erzabtei St. Martin zu Beuron e.V. | 2 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Agora Energiewende, Smart Energy for Europe Platform (SEFEP) gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Ausbildungs- und Berufsförderungsstätte Albstadt e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| BRUNATA-METRONA GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Bundesverband Deutscher Stiftungen e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsch-Aserbaidschanisches Forum e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Deutsche Rockwool GmbH + Co. OHG | 1 | Stufe only | WP18 |
| Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Gesellschaft zur Förderung des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Johanniter-Schwesternschaft e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| KENFO – Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung | 1 | Stufe only | WP18 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | 1 | Stufe only | WP21 |
| Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion | 1 | Stufe only | WP18 |
| Nah- und Mittelost-Verein e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Private Mills Germany e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Pro RegioStadtbahn e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Viessmann Deutschland GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Zukunft ERDGAS e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
Show all 30 individual engagements
Loading...