Marcus Bühl, MdB, AfD Marcus Bühl
DIP id 2088
- MdB-ID 11004687
19
speeches in corpus
22
Anfragen authored
0
Nebentätigkeiten
- Fraction / party
- AfD
- Birth year
- 1977
- Profession
- Dipl.-Informatiker (M. Sc.) (FH)
- Wahlperioden
-
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Landesliste)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Anfragen authored
22 total
Top Sachgebiete: Politisches Leben, Parteien (8), Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben (7), Verkehr (5), Migration und Aufenthaltsrecht (4), Bildung und Erziehung (2), Soziale Sicherung (2), Außenpolitik und internationale Beziehungen (1), Außenwirtschaft (1), Energie (1), Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | WP21 | 21/6045 | Kleine Anfrage | Stand der Prüfung der Förderfähigkeit der Desiderius-Erasmus-Stiftung nach dem Stiftungsfinanzierungsgesetz | AfD |
| 2026-02-27 | WP21 | 21/4390 | Kleine Anfrage | Kosten, Förderpraxis und Wirksamkeit der Bundeszentrale für politische Bildung | AfD |
| 2026-02-20 | WP21 | 21/4212 | Kleine Anfrage | Vergabe von Bundesmitteln an Träger von Integrationskursen und deren Erfolgsquoten | AfD |
| 2025-07-30 | WP21 | 21/1078 | Kleine Anfrage | Evaluierung der technologischen Reife und Wirtschaftlichkeit der durch die Bundesregierung begrüßten E-Kerosin-Pilotanlage in Werlte im Kontext nachhaltiger Luftfahrtkraftstoffe | AfD |
| 2024-12-10 | WP20 | 20/14127 | Kleine Anfrage | Baukostenzuschüsse für parteinahe Stiftungen (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/13726) | AfD |
| 2024-11-12 | WP20 | 20/13726 | Kleine Anfrage | Baukostenzuschüsse für parteinahe Stiftungen | AfD |
| 2024-07-09 | WP20 | 20/12211 | Kleine Anfrage | Konsolidierungsbestrebungen für den Bundeshaushalt 2025 | AfD |
| 2024-04-03 | WP20 | 20/10932 | Kleine Anfrage | Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen im Zusammenhang mit den sogenannten Demonstrationen gegen rechts | AfD |
| 2024-02-16 | WP20 | 20/10345 | Kleine Anfrage | Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen (Nachfrage zu den Antworten der Bundesregierung auf die Kleinen Anfragen auf Bundestagsdrucksachen 20/7884 und 20/8838) | AfD |
| 2023-09-29 | WP20 | 20/8598 | Kleine Anfrage | Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/7884) | AfD |
| 2023-07-13 | WP20 | 20/7747 | Kleine Anfrage | Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen durch den Bund | AfD |
| 2023-06-07 | WP20 | 20/7133 | Kleine Anfrage | Zinsbelastungen im Bundeshaushalt durch vorgezogene Einnahmen in den Vorjahren | AfD |
| 2023-02-03 | WP20 | 20/5501 | Kleine Anfrage | Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer | AfD |
| 2022-07-26 | WP20 | 20/2889 | Kleine Anfrage | Herkunft der Mittel für die Finanzierung des Erwerbs eines US-amerikanischen LKW-Logistikers durch die Deutsche Bahn AG | AfD |
| 2022-04-28 | WP20 | 20/1557 | Kleine Anfrage | Förderung der Vermittlung von Nachhaltigkeit in der Mobilität | AfD |
| 2021-11-19 | WP20 | 20/105 | Kleine Anfrage | Reaktivierung des Logistikzentrums Güterbahnhof Arnstadt | AfD |
| 2020-05-28 | WP19 | 19/19623 | Kleine Anfrage | Sicherheitsrisiken in Bahnhöfen, Flughäfen und weiteren Gebäuden wegen unzureichender Digitalfunkversorgung für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) | AfD |
| 2018-11-21 | WP19 | 19/5944 | Kleine Anfrage | Anteil der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in der Grundsicherung für Arbeitsuchende an der Bevölkerung (Thüringen) | AfD |
| 2018-11-21 | WP19 | 19/5945 | Kleine Anfrage | Geplante Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke Gotha-Leinefelde über Bad Langensalza und Mühlhausen (Thüringen), Streckennummer 6296 | AfD |
| 2018-09-19 | WP19 | 19/3838 | Kleine Anfrage | Aufschlüsselung der unmittelbaren Flüchtlingskosten im Bundeshaushalt | AfD |
| 2018-06-19 | WP19 | 19/2852 | Kleine Anfrage | Kinderarmut in Thüringen | AfD |
| 2017-12-07 | WP19 | 19/198 | Kleine Anfrage | Asyl-Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Thüringen | AfD |
Speeches in corpus
19 total
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | WP21 / 46 | Marcus Bühl, MdB, AfD | 332 |
| 2025-11-27 | WP21 / 44 | Marcus Bühl, MdB, AfD | 553 |
| 2025-09-25 | WP21 / 28 | Marcus Bühl, MdB, AfD | 491 |
| 2025-09-23 | WP21 / 26 | Marcus Bühl, MdB, AfD | 573 |
| 2025-09-18 | WP21 / 25 | Marcus Bühl, MdB, AfD | 540 |
| 2025-09-16 | WP21 / 23 | Marcus Bühl, MdB, AfD | 459 |
| 2025-07-10 | WP21 / 18 | Marcus Bühl, MdB, AfD | 534 |
| 2025-07-09 | WP21 / 17 | Marcus Bühl, MdB, AfD | 563 |
| 2025-07-08 | WP21 / 16 | Marcus Bühl, MdB, AfD | 563 |
| 2024-09-12 | WP20 / 185 | Marcus Bühl, MdB, AfD | 450 |
| 2024-09-11 | WP20 / 184 | Marcus Bühl, MdB, AfD | 413 |
| 2024-09-10 | WP20 / 183 | Marcus Bühl, MdB, AfD | 327 |
| 2024-04-11 | WP20 / 163 | Marcus Bühl, MdB, AfD | 307 |
| 2024-03-15 | WP20 / 158 | Marcus Bühl, MdB, AfD | 363 |
| 2024-01-30 | WP20 / 149 | Marcus Bühl, MdB, AfD | 401 |
| 2023-09-07 | WP20 / 119 | Marcus Bühl, MdB, AfD | 423 |
| 2023-09-06 | WP20 / 118 | Marcus Bühl, MdB, AfD | 335 |
| 2023-09-05 | WP20 / 117 | Marcus Bühl, MdB, AfD | 351 |
| 2022-11-24 | WP20 / 70 | Marcus Bühl, MdB, AfD | 427 |