Politics

Speeches

Browse the corpus. Click any row to read the full text with rhetorical patterns highlighted.

80 matching speeches. Page 1 of 2.

Speaker Date WP/S Fraction Topic Words Wettbewerbstopos
per 10k
Difficulty
Julian Joswig 2026-03-19 21/65 Grüne Julian Joswig, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 338 207.1 B2
Katrin Uhlig 2026-02-26 21/59 Grüne Katrin Uhlig, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 498 80.3 B2
Chantal Kopf 2024-10-17 20/194 Grüne Chantal Kopf, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 534 37.5 C1
Michael Kellner 2025-09-11 21/21 Grüne Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 547 36.6 B2
Julian Joswig 2026-04-23 21/74 Grüne Julian Joswig, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 634 31.5 C1
Chantal Kopf 2024-05-17 20/170 Grüne Chantal Kopf, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 414 24.2 B2
Katrin Uhlig 2024-12-06 20/204 Grüne Katrin Uhlig, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 479 20.9 C1
Katrin Uhlig 2026-01-16 21/54 Grüne Katrin Uhlig, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 536 18.7 B2
Julia Verlinden 2026-02-27 21/60 Grüne Dr. Julia Verlinden, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 589 17.0 B2
Jan-Niclas Gesenhues 2026-04-24 21/75 Grüne Dr. Jan-Niclas Gesenhues, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 604 16.6 C1
Kathrin Henneberger 2024-11-14 20/200 Grüne Kathrin Henneberger, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 612 16.3 C1
Jan-Niclas Gesenhues 2026-04-23 21/74 Grüne Dr. Jan-Niclas Gesenhues, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 617 16.2 C1
Lamya Kaddor 2025-09-10 21/20 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 677 14.8 B2
Sandra Detzer 2024-09-27 20/189 Grüne Dr. Sandra Detzer, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 881 11.4 B2
Karl Bär 2026-05-07 21/77 Grüne Karl Bär, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 617 0.0 B2
Alaa Alhamwi 2026-04-24 21/75 Grüne Dr. Alaa Alhamwi, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 375 0.0 C1
Harald Ebner 2026-04-23 21/74 Grüne Harald Ebner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 466 0.0 B2
Anton Hofreiter 2026-04-17 21/72 Grüne Dr. Anton Hofreiter, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 301 0.0 B2
Ophelia Nick 2026-04-17 21/72 Grüne Dr. Ophelia Nick, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 478 0.0 C1
Robin Wagener 2026-04-17 21/72 Grüne Robin Wagener, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 245 0.0 B2
Michael Kellner 2026-04-16 21/71 Grüne Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 583 0.0 B2
Lisa Badum 2026-04-16 21/71 Grüne Lisa Badum, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 647 0.0 B2
Lisa Badum 2026-03-27 21/69 Grüne Lisa Badum, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 655 0.0 B2
Jan-Niclas Gesenhues 2026-03-20 21/66 Grüne Dr. Jan-Niclas Gesenhues, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 456 0.0 B2
Lisa Badum 2026-03-20 21/66 Grüne Lisa Badum, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 604 0.0 B2
Sandra Detzer 2026-03-19 21/65 Grüne Dr. Sandra Detzer, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 158 0.0 B2
Lisa Badum 2026-03-05 21/62 Grüne Lisa Badum, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 480 0.0 B2
Harald Ebner 2026-03-05 21/62 Grüne Harald Ebner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 520 0.0 B2
Michael Kellner 2026-03-05 21/62 Grüne Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 514 0.0 C1
Chantal Kopf 2026-03-05 21/62 Grüne Chantal Kopf, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 918 0.0 B2
Karl Bär 2026-02-26 21/59 Grüne Karl Bär, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 138 0.0 C1
Katharina Dröge 2026-02-26 21/59 Grüne Katharina Dröge, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1229 0.0 B2
Swantje Henrike Michaelsen 2026-02-26 21/59 Grüne Swantje Henrike Michaelsen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 417 0.0 B2
Michael Kellner 2026-01-30 21/57 Grüne Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 368 0.0 B2
Jan-Niclas Gesenhues 2026-01-30 21/57 Grüne Dr. Jan-Niclas Gesenhues, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 614 0.0 C1
Harald Ebner 2026-01-16 21/54 Grüne Harald Ebner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 269 0.0 B2
Ophelia Nick 2026-01-14 21/52 Grüne Dr. Ophelia Nick, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 478 0.0 B2
Till Steffen 2025-12-19 21/51 Grüne Dr. Till Steffen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 671 0.0 C1
Alaa Alhamwi 2025-12-04 21/47 Grüne Dr. Alaa Alhamwi, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 366 0.0 B2
Julia Schneider 2025-11-14 21/41 Grüne Julia Schneider, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 505 0.0 B2
Alaa Alhamwi 2025-11-13 21/40 Grüne Dr. Alaa Alhamwi, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 409 0.0 B2
Michael Kellner 2025-11-06 21/37 Grüne Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 334 0.0 C1
Alaa Alhamwi 2025-11-06 21/37 Grüne Dr. Alaa Alhamwi, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 335 0.0 B2
Till Steffen 2025-10-17 21/35 Grüne Dr. Till Steffen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 459 0.0 C1
Sara Nanni 2025-10-16 21/34 Grüne Sara Nanni, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 606 0.0 B2
Chantal Kopf 2025-10-16 21/34 Grüne Chantal Kopf, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 589 0.0 B2
Julia Schneider 2025-09-16 21/23 Grüne Julia Schneider, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 428 0.0 B2
Michael Kellner 2025-09-12 21/22 Grüne Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 815 0.0 C1
Alaa Alhamwi 2025-09-11 21/21 Grüne Dr. Alaa Alhamwi, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 410 0.0 B2
Johannes Wagner 2025-09-10 21/20 Grüne Johannes Wagner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 266 0.0 B2