Politics

Speeches

Browse the corpus. Click any row to read the full text with rhetorical patterns highlighted.

129 matching speeches. Page 1 of 3.

Speaker Date WP/S Fraction Topic Words Bedrohungslagetopos
per 10k
Difficulty
Irene Mihalic 2024-06-13 20/175 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 412 121.4 B2
Boris Mijatović 2025-05-23 21/8 Grüne Boris Mijatović, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 579 69.1 B2
Konstantin Notz 2025-09-11 21/21 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 668 59.9 B2
Sara Nanni 2025-12-17 21/49 Grüne Sara Nanni, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 555 36.0 B2
Filiz Polat 2025-06-04 21/9 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 325 30.8 C1
Konstantin Notz 2024-12-05 20/203 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 654 30.6 B2
Niklas Wagener 2025-01-29 20/209 Grüne Niklas Wagener, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 446 22.4 B2
Marcel Emmerich 2025-11-06 21/37 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 518 19.3 B2
Marcel Emmerich 2025-12-04 21/47 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 539 18.6 C1
Lena Gumnior 2026-02-26 21/59 Grüne Dr. Lena Gumnior, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 574 17.4 B2
Marlene Schönberger 2024-04-12 20/164 Grüne Marlene Schönberger, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 589 17.0 C1
Lena Gumnior 2026-01-29 21/56 Grüne Dr. Lena Gumnior, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 596 16.8 C1
Till Steffen 2024-12-19 20/207 Grüne Dr. Till Steffen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 604 16.6 B2
Konstantin Notz 2024-09-12 20/185 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 604 16.6 B2
Luise Amtsberg 2025-12-19 21/51 Grüne Luise Amtsberg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 628 15.9 C1
Leon Eckert 2026-03-19 21/65 Grüne Leon Eckert, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 645 15.5 B2
Robin Wagener 2025-12-05 21/48 Grüne Robin Wagener, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2020 5.0 C1
Michael Kellner 2026-05-21 21/80 Grüne Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 581 0.0 B2
Robin Wagener 2026-05-21 21/80 Grüne Robin Wagener, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 535 0.0 B2
Lamya Kaddor 2026-05-20 21/79 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 563 0.0 B2
Ulle Schauws 2026-05-08 21/78 Grüne Ulle Schauws, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 537 0.0 C1
Lena Gumnior 2026-05-08 21/78 Grüne Dr. Lena Gumnior, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 585 0.0 B2
Irene Mihalic 2026-05-06 21/76 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 562 0.0 C1
Marcel Emmerich 2026-05-06 21/76 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 579 0.0 B2
Deborah Düring 2026-05-06 21/76 Grüne Deborah Düring, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 589 0.0 B2
Awet Tesfaiesus 2026-04-23 21/74 Grüne Awet Tesfaiesus, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 473 0.0 B2
Anja Reinalter 2026-03-26 21/68 Grüne Dr. Anja Reinalter, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 318 0.0 B2
Lamya Kaddor 2026-03-26 21/68 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 706 0.0 C1
Katrin Göring-Eckardt 2026-03-20 21/66 Grüne Katrin Göring-Eckardt, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 434 0.0 B2
Irene Mihalic 2026-03-19 21/65 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 537 0.0 B2
Marcel Emmerich 2026-03-19 21/65 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 439 0.0 B2
Schahina Gambir 2026-03-19 21/65 Grüne Schahina Gambir, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 458 0.0 C1
Lamya Kaddor 2026-03-05 21/62 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 487 0.0 C1
Chantal Kopf 2026-03-05 21/62 Grüne Chantal Kopf, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 918 0.0 B2
Helge Limburg 2026-02-27 21/60 Grüne Helge Limburg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 696 0.0 B2
Lamya Kaddor 2026-02-26 21/59 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 415 0.0 B2
Katharina Beck 2026-01-29 21/56 Grüne Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 344 0.0 C1
Konstantin Notz 2026-01-29 21/56 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1033 0.0 B2
Lamya Kaddor 2026-01-29 21/56 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 377 0.0 C1
Marcel Emmerich 2026-01-29 21/56 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 527 0.0 B2
Luise Amtsberg 2026-01-29 21/56 Grüne Luise Amtsberg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 556 0.0 B2
Swantje Henrike Michaelsen 2026-01-16 21/54 Grüne Swantje Henrike Michaelsen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 455 0.0 B2
Lamya Kaddor 2026-01-15 21/53 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 345 0.0 B2
Marcel Emmerich 2026-01-15 21/53 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 405 0.0 C1
Michael Kellner 2026-01-15 21/53 Grüne Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 595 0.0 C1
Leon Eckert 2026-01-15 21/53 Grüne Leon Eckert, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 537 0.0 B2
Marcel Emmerich 2026-01-14 21/52 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 707 0.0 B2
Leon Eckert 2026-01-14 21/52 Grüne Leon Eckert, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 722 0.0 C1
Marcel Emmerich 2025-12-19 21/51 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 633 0.0 B2
Karoline Otte 2025-12-19 21/51 Grüne Karoline Otte, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 389 0.0 B2