Politics

Speeches

Browse the corpus. Click any row to read the full text with rhetorical patterns highlighted.

278 matching speeches. Page 1 of 6.

Speaker Date WP/S Fraction Topic Words Bedrohungslagetopos
per 10k
Difficulty
Irene Mihalic 2024-06-13 20/175 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 412 121.4 B2
Boris Mijatović 2025-05-23 21/8 Grüne Boris Mijatović, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 579 69.1 B2
Konstantin Notz 2025-09-11 21/21 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 668 59.9 B2
Sara Nanni 2024-09-27 20/189 Grüne Sara Nanni, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 395 50.6 B2
Omid Nouripour 2021-03-25 19/218 Grüne Omid Nouripour, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 499 40.1 B2
Sara Nanni 2025-12-17 21/49 Grüne Sara Nanni, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 555 36.0 B2
Filiz Polat 2025-06-04 21/9 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 325 30.8 C1
Konstantin Notz 2024-12-05 20/203 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 654 30.6 B2
Lamya Kaddor 2024-01-18 20/147 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 823 24.3 B2
Niklas Wagener 2025-01-29 20/209 Grüne Niklas Wagener, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 446 22.4 B2
Marcel Emmerich 2026-10-08 21/99 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 465 21.5 B2
Irene Mihalic 2023-10-12 20/128 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 472 21.2 B2
Marcel Emmerich 2025-11-06 21/37 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 518 19.3 B2
Marcel Emmerich 2025-12-04 21/47 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 539 18.6 C1
Lena Gumnior 2026-02-26 21/59 Grüne Dr. Lena Gumnior, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 574 17.4 B2
Lamya Kaddor 2024-03-14 20/157 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 583 17.2 C1
Marcel Emmerich 2026-06-25 21/86 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 587 17.0 B2
Marlene Schönberger 2024-04-12 20/164 Grüne Marlene Schönberger, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 589 17.0 C1
Lena Gumnior 2026-01-29 21/56 Grüne Dr. Lena Gumnior, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 596 16.8 C1
Till Steffen 2024-12-19 20/207 Grüne Dr. Till Steffen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 604 16.6 B2
Konstantin Notz 2024-09-12 20/185 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 604 16.6 B2
Luise Amtsberg 2025-12-19 21/51 Grüne Luise Amtsberg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 628 15.9 C1
Lukas Benner 2023-06-15 20/109 Grüne Lukas Benner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 637 15.7 B2
Leon Eckert 2026-03-19 21/65 Grüne Leon Eckert, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 645 15.5 B2
Marcel Emmerich 2024-05-15 20/168 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 660 15.2 B2
Lamya Kaddor 2023-11-09 20/134 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 679 14.7 B2
Lamya Kaddor 2026-10-08 21/99 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 722 13.8 B2
Irene Mihalic 2022-03-16 20/20 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 735 13.6 B2
Marcel Emmerich 2024-09-26 20/188 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 830 12.0 B2
Lamya Kaddor 2024-04-24 20/165 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 909 11.0 B2
Robin Wagener 2025-12-05 21/48 Grüne Robin Wagener, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2020 5.0 C1
Ayse Asar 2026-10-15 21/102 Grüne Ayse Asar, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 500 0.0 B2
Irene Mihalic 2026-10-15 21/102 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 692 0.0 B2
Sven Lehmann 2026-10-15 21/102 Grüne Sven Lehmann, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 364 0.0 C1
Konstantin Notz 2026-10-15 21/102 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 491 0.0 B2
Katharina Beck 2026-10-09 21/100 Grüne Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 648 0.0 C1
Marcel Emmerich 2026-10-07 21/98 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 584 0.0 B2
Agnieszka Brugger 2026-10-07 21/98 Grüne Agnieszka Brugger, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 634 0.0 B2
Jeanne Dillschneider 2026-09-25 21/97 Grüne Jeanne Dillschneider, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 405 0.0 B2
Irene Mihalic 2026-09-24 21/96 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 407 0.0 B2
Irene Mihalic 2026-09-23 21/95 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 582 0.0 B2
Andreas Audretsch 2026-09-23 21/95 Grüne Andreas Audretsch, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 560 0.0 B2
Lena Gumnior 2026-09-23 21/95 Grüne Dr. Lena Gumnior, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 637 0.0 B2
Irene Mihalic 2026-07-10 21/90 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 625 0.0 C1
Irene Mihalic 2026-07-09 21/89 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 457 0.0 C1
Konstantin Notz 2026-07-08 21/88 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 509 0.0 B2
Nyke Slawik 2026-06-26 21/87 Grüne Nyke Slawik, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 468 0.0 B2
Marlene Schönberger 2026-06-24 21/85 Grüne Marlene Schönberger, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 565 0.0 C1
Helge Limburg 2026-06-24 21/85 Grüne Helge Limburg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 677 0.0 C1
Irene Mihalic 2026-06-24 21/85 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 660 0.0 B2