Politics

Speeches

Browse the corpus. Click any row to read the full text with rhetorical patterns highlighted.

294 matching speeches. Page 1 of 6.

Speaker Date WP/S Fraction Topic Words Schadentopos
per 10k
Difficulty
Filiz Polat 2025-09-11 21/21 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 558 53.8 B2
Filiz Polat 2026-10-09 21/100 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 560 35.7 B2
Leon Eckert 2024-07-04 20/181 Grüne Leon Eckert, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 580 34.5 B2
Schahina Gambir 2025-09-11 21/21 Grüne Schahina Gambir, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 313 31.9 C1
Julian Joswig 2026-02-26 21/59 Grüne Julian Joswig, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 632 31.6 B2
Filiz Polat 2025-06-04 21/9 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 325 30.8 C1
Katrin Göring-Eckardt 2023-09-28 20/125 Grüne Katrin Göring-Eckardt, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 656 30.5 B2
Stefan Schmidt 2022-04-07 20/28 Grüne Stefan Schmidt, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 378 26.5 B2
Filiz Polat 2023-03-29 20/93 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 409 24.4 B2
Filiz Polat 2023-09-22 20/123 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 418 23.9 C1
Sven Lehmann 2020-11-05 19/189 Grüne Sven Lehmann, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 483 20.7 B2
Filiz Polat 2026-03-25 21/67 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 498 20.1 B2
Anton Hofreiter 2023-02-08 20/84 Grüne Dr. Anton Hofreiter, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 546 18.3 B2
Filiz Polat 2024-12-20 20/208 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 547 18.3 B2
Marcel Emmerich 2026-05-06 21/76 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 579 17.3 B2
Marcel Emmerich 2024-03-15 20/158 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 589 17.0 C1
Luise Amtsberg 2026-03-20 21/66 Grüne Luise Amtsberg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 607 16.5 B2
Julian Pahlke 2024-12-20 20/208 Grüne Julian Pahlke, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 668 15.0 B2
Luise Amtsberg 2020-03-04 19/148 Grüne Luise Amtsberg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 669 14.9 C1
Luise Amtsberg 2019-10-18 19/119 Grüne Luise Amtsberg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 683 14.6 B2
Jamila Schäfer 2023-10-19 20/131 Grüne Jamila Schäfer, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 739 13.5 C1
Luise Amtsberg 2020-01-16 19/140 Grüne Luise Amtsberg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 949 10.5 B2
Julian Pahlke 2024-12-05 20/203 Grüne Julian Pahlke, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 998 10.0 B2
Claudia Roth 2026-10-15 21/102 Grüne Claudia Roth, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 261 0.0 C1
Max Lucks 2026-10-15 21/102 Grüne Max Lucks, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 238 0.0 C1
Schahina Gambir 2026-10-15 21/102 Grüne Schahina Gambir, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 477 0.0 B2
Sandra Detzer 2026-10-14 21/101 Grüne Dr. Sandra Detzer, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 415 0.0 B2
Katharina Beck 2026-10-09 21/100 Grüne Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 648 0.0 C1
Lamya Kaddor 2026-10-09 21/100 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 529 0.0 B2
Jeanne Dillschneider 2026-09-25 21/97 Grüne Jeanne Dillschneider, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 405 0.0 B2
Irene Mihalic 2026-09-24 21/96 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 407 0.0 B2
Lamya Kaddor 2026-09-24 21/96 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 636 0.0 B2
Irene Mihalic 2026-07-10 21/90 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 625 0.0 C1
Irene Mihalic 2026-07-09 21/89 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 457 0.0 C1
Konstantin Notz 2026-07-08 21/88 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 509 0.0 B2
Robin Wagener 2026-07-08 21/88 Grüne Robin Wagener, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 490 0.0 C1
Nyke Slawik 2026-06-26 21/87 Grüne Nyke Slawik, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 468 0.0 B2
Marlene Schönberger 2026-06-26 21/87 Grüne Marlene Schönberger, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 452 0.0 C1
Denise Loop 2026-06-26 21/87 Grüne Denise Loop, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 457 0.0 C1
Helge Limburg 2026-06-26 21/87 Grüne Helge Limburg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 666 0.0 B2
Jeanne Dillschneider 2026-06-26 21/87 Grüne Jeanne Dillschneider, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 479 0.0 B2
Marcel Emmerich 2026-06-25 21/86 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 587 0.0 B2
Lamya Kaddor 2026-06-25 21/86 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 426 0.0 B2
Timon Dzienus 2026-06-25 21/86 Grüne Timon Dzienus, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 790 0.0 B2
Filiz Polat 2026-06-12 21/84 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 547 0.0 C1
Ulle Schauws 2026-05-08 21/78 Grüne Ulle Schauws, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 537 0.0 C1
Lena Gumnior 2026-05-08 21/78 Grüne Dr. Lena Gumnior, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 585 0.0 B2
Paula Piechotta 2026-05-07 21/77 Grüne Dr. Paula Piechotta, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 371 0.0 B2
Irene Mihalic 2026-05-06 21/76 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 562 0.0 C1
Awet Tesfaiesus 2026-04-23 21/74 Grüne Awet Tesfaiesus, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 473 0.0 B2