Politics

Speeches

Browse the corpus. Click any row to read the full text with rhetorical patterns highlighted.

294 matching speeches. Page 1 of 6.

Speaker Date WP/S Fraction Topic Words Nutzentopos
per 10k
Difficulty
Filiz Polat 2023-03-16 20/91 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 629 79.5 B2
Filiz Polat 2024-12-20 20/208 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 547 73.1 B2
Filiz Polat 2023-04-28 20/101 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 578 69.2 C1
Katrin Göring-Eckardt 2022-12-02 20/74 Grüne Katrin Göring-Eckardt, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 451 66.5 B2
Filiz Polat 2023-03-29 20/93 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 409 48.9 B2
Filiz Polat 2023-06-22 20/112 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 233 42.9 C1
Sandra Stein 2025-09-10 21/20 Grüne Sandra Stein, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 780 38.5 B2
Filiz Polat 2022-04-28 20/31 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 795 37.7 C1
Konstantin Notz 2023-06-23 20/113 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 559 35.8 B2
Luise Amtsberg 2020-01-16 19/140 Grüne Luise Amtsberg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 949 31.6 B2
Filiz Polat 2023-11-30 20/141 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 710 28.2 C1
Filiz Polat 2022-04-08 20/29 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 739 27.1 C1
Schahina Gambir 2023-10-13 20/129 Grüne Schahina Gambir, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 383 26.1 C1
Irene Mihalic 2022-12-01 20/73 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 777 25.7 B2
Simone Fischer 2026-03-19 21/65 Grüne Simone Fischer, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 391 25.6 B2
Filiz Polat 2022-05-18 20/36 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 783 25.5 B2
Timon Dzienus 2026-06-25 21/86 Grüne Timon Dzienus, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 790 25.3 B2
Omid Nouripour 2022-12-01 20/73 Grüne Omid Nouripour, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 818 24.4 B2
Irene Mihalic 2026-07-09 21/89 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 457 21.9 C1
Marcel Emmerich 2024-02-22 20/154 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 470 21.3 B2
Filiz Polat 2023-04-20 20/97 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 475 21.1 C1
Marlene Schönberger 2023-11-17 20/138 Grüne Marlene Schönberger, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 489 20.4 B2
Julian Pahlke 2024-12-05 20/203 Grüne Julian Pahlke, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 998 20.0 B2
Sylvia Rietenberg 2026-02-26 21/59 Grüne Sylvia Rietenberg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 510 19.6 B2
Lamya Kaddor 2025-11-06 21/37 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 518 19.3 B2
Lamya Kaddor 2026-10-09 21/100 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 529 18.9 B2
Filiz Polat 2025-09-11 21/21 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 558 17.9 B2
Lukas Benner 2026-01-29 21/56 Grüne Lukas Benner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 568 17.6 B2
Julian Joswig 2026-02-26 21/59 Grüne Julian Joswig, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 632 15.8 B2
Luise Amtsberg 2020-03-04 19/148 Grüne Luise Amtsberg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 669 14.9 C1
Jamila Schäfer 2023-10-19 20/131 Grüne Jamila Schäfer, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 739 13.5 C1
Katrin Göring-Eckardt 2023-09-22 20/123 Grüne Katrin Göring-Eckardt, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 772 13.0 B2
Luise Amtsberg 2020-12-17 19/202 Grüne Luise Amtsberg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 835 12.0 C1
Lamya Kaddor 2024-12-18 20/206 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 861 11.6 B2
Katrin Göring-Eckardt 2023-05-11 20/103 Grüne Katrin Göring-Eckardt, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 874 11.4 B2
Annalena Baerbock 2025-01-31 20/211 Grüne Annalena Baerbock, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 993 10.1 B2
Claudia Roth 2026-10-15 21/102 Grüne Claudia Roth, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 261 0.0 C1
Max Lucks 2026-10-15 21/102 Grüne Max Lucks, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 238 0.0 C1
Schahina Gambir 2026-10-15 21/102 Grüne Schahina Gambir, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 477 0.0 B2
Sandra Detzer 2026-10-14 21/101 Grüne Dr. Sandra Detzer, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 415 0.0 B2
Katharina Beck 2026-10-09 21/100 Grüne Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 648 0.0 C1
Filiz Polat 2026-10-09 21/100 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 560 0.0 B2
Jeanne Dillschneider 2026-09-25 21/97 Grüne Jeanne Dillschneider, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 405 0.0 B2
Irene Mihalic 2026-09-24 21/96 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 407 0.0 B2
Lamya Kaddor 2026-09-24 21/96 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 636 0.0 B2
Irene Mihalic 2026-07-10 21/90 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 625 0.0 C1
Konstantin Notz 2026-07-08 21/88 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 509 0.0 B2
Robin Wagener 2026-07-08 21/88 Grüne Robin Wagener, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 490 0.0 C1
Nyke Slawik 2026-06-26 21/87 Grüne Nyke Slawik, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 468 0.0 B2
Marlene Schönberger 2026-06-26 21/87 Grüne Marlene Schönberger, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 452 0.0 C1