Politics

Speeches

Browse the corpus. Click any row to read the full text with rhetorical patterns highlighted.

129 matching speeches. Page 1 of 3.

Speaker Date WP/S Fraction Topic Words Vertrauenstopos
per 10k
Difficulty
Schahina Gambir 2026-03-19 21/65 Grüne Schahina Gambir, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 458 87.3 C1
Marcel Emmerich 2025-06-05 21/10 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 411 73.0 B2
Lamya Kaddor 2026-01-15 21/53 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 345 58.0 B2
Marcel Emmerich 2026-01-15 21/53 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 405 49.4 C1
Schahina Gambir 2025-12-18 21/50 Grüne Schahina Gambir, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 430 23.3 B2
Chantal Kopf 2026-03-05 21/62 Grüne Chantal Kopf, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 918 21.8 B2
Deborah Düring 2025-06-05 21/10 Grüne Deborah Düring, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 471 21.2 C1
Marcel Emmerich 2025-11-06 21/37 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 518 19.3 B2
Robin Wagener 2026-05-21 21/80 Grüne Robin Wagener, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 535 18.7 B2
Irene Mihalic 2026-03-19 21/65 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 537 18.6 B2
Irene Mihalic 2026-05-06 21/76 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 562 17.8 C1
Katja Keul 2024-12-19 20/207 Grüne Katja Keul, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 570 17.5 B2
Lena Gumnior 2026-05-08 21/78 Grüne Dr. Lena Gumnior, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 585 17.1 B2
Marcel Emmerich 2025-12-19 21/51 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 633 15.8 B2
Schahina Gambir 2025-01-31 20/211 Grüne Schahina Gambir, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 650 15.4 B2
Konstantin Notz 2024-10-18 20/195 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 662 15.1 B2
Canan Bayram 2025-01-31 20/211 Grüne Canan Bayram, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 678 14.7 B2
Omid Nouripour 2024-04-25 20/166 Grüne Omid Nouripour, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 780 12.8 B2
Robin Wagener 2025-12-05 21/48 Grüne Robin Wagener, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2020 9.9 C1
Konstantin Notz 2026-01-29 21/56 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1033 9.7 B2
Michael Kellner 2026-05-21 21/80 Grüne Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 581 0.0 B2
Lamya Kaddor 2026-05-20 21/79 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 563 0.0 B2
Ulle Schauws 2026-05-08 21/78 Grüne Ulle Schauws, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 537 0.0 C1
Marcel Emmerich 2026-05-06 21/76 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 579 0.0 B2
Deborah Düring 2026-05-06 21/76 Grüne Deborah Düring, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 589 0.0 B2
Awet Tesfaiesus 2026-04-23 21/74 Grüne Awet Tesfaiesus, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 473 0.0 B2
Anja Reinalter 2026-03-26 21/68 Grüne Dr. Anja Reinalter, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 318 0.0 B2
Lamya Kaddor 2026-03-26 21/68 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 706 0.0 C1
Katrin Göring-Eckardt 2026-03-20 21/66 Grüne Katrin Göring-Eckardt, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 434 0.0 B2
Marcel Emmerich 2026-03-19 21/65 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 439 0.0 B2
Leon Eckert 2026-03-19 21/65 Grüne Leon Eckert, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 645 0.0 B2
Lamya Kaddor 2026-03-05 21/62 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 487 0.0 C1
Helge Limburg 2026-02-27 21/60 Grüne Helge Limburg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 696 0.0 B2
Lamya Kaddor 2026-02-26 21/59 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 415 0.0 B2
Lena Gumnior 2026-02-26 21/59 Grüne Dr. Lena Gumnior, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 574 0.0 B2
Katharina Beck 2026-01-29 21/56 Grüne Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 344 0.0 C1
Lena Gumnior 2026-01-29 21/56 Grüne Dr. Lena Gumnior, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 596 0.0 C1
Lamya Kaddor 2026-01-29 21/56 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 377 0.0 C1
Marcel Emmerich 2026-01-29 21/56 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 527 0.0 B2
Luise Amtsberg 2026-01-29 21/56 Grüne Luise Amtsberg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 556 0.0 B2
Swantje Henrike Michaelsen 2026-01-16 21/54 Grüne Swantje Henrike Michaelsen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 455 0.0 B2
Michael Kellner 2026-01-15 21/53 Grüne Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 595 0.0 C1
Leon Eckert 2026-01-15 21/53 Grüne Leon Eckert, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 537 0.0 B2
Marcel Emmerich 2026-01-14 21/52 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 707 0.0 B2
Leon Eckert 2026-01-14 21/52 Grüne Leon Eckert, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 722 0.0 C1
Luise Amtsberg 2025-12-19 21/51 Grüne Luise Amtsberg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 628 0.0 C1
Karoline Otte 2025-12-19 21/51 Grüne Karoline Otte, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 389 0.0 B2
Katharina Beck 2025-12-19 21/51 Grüne Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 814 0.0 B2
Marcel Emmerich 2025-12-18 21/50 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 477 0.0 B2
Filiz Polat 2025-12-18 21/50 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 410 0.0 C1