Politics

Speeches

Browse the corpus. Click any row to read the full text with rhetorical patterns highlighted.

129 matching speeches. Page 1 of 3.

Speaker Date WP/S Fraction Topic Words Rechtsdurchsetzungstopos
per 10k
Difficulty
Marcel Emmerich 2025-06-05 21/10 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 411 292.0 B2
Lamya Kaddor 2026-05-20 21/79 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 563 248.7 B2
Katja Keul 2024-12-19 20/207 Grüne Katja Keul, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 570 245.6 B2
Irene Mihalic 2024-12-19 20/207 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 437 183.1 C1
Marcel Emmerich 2026-05-06 21/76 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 579 172.7 B2
Robin Wagener 2025-12-05 21/48 Grüne Robin Wagener, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2020 163.4 C1
Helge Limburg 2024-12-05 20/203 Grüne Helge Limburg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 656 152.4 C1
Filiz Polat 2025-12-05 21/48 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 531 150.7 C1
Ulle Schauws 2026-05-08 21/78 Grüne Ulle Schauws, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 537 149.0 C1
Marcel Emmerich 2025-12-04 21/47 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 539 148.4 C1
Filiz Polat 2025-12-18 21/50 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 410 146.3 C1
Leon Eckert 2024-12-20 20/208 Grüne Leon Eckert, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 637 141.3 C1
Tina Winklmann 2024-06-14 20/176 Grüne Tina Winklmann, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 594 134.7 B2
Konstantin Notz 2024-01-18 20/147 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 654 122.3 B2
Lena Gumnior 2026-05-08 21/78 Grüne Dr. Lena Gumnior, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 585 119.7 B2
Awet Tesfaiesus 2026-04-23 21/74 Grüne Awet Tesfaiesus, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 473 105.7 B2
Helge Limburg 2026-02-27 21/60 Grüne Helge Limburg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 696 100.6 B2
Marcel Emmerich 2026-01-15 21/53 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 405 98.8 C1
Konstantin Notz 2025-11-13 21/40 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 529 94.5 B2
Lamya Kaddor 2026-01-15 21/53 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 345 87.0 B2
Katharina Beck 2025-12-19 21/51 Grüne Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 814 86.0 B2
Konstantin Notz 2024-09-12 20/185 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 604 82.8 B2
Marcel Emmerich 2025-12-19 21/51 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 633 79.0 B2
Canan Bayram 2024-11-15 20/201 Grüne Canan Bayram, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 523 76.5 B2
Konstantin Notz 2024-10-18 20/195 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 662 75.5 B2
Andreas Audretsch 2025-06-05 21/10 Grüne Andreas Audretsch, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 669 74.7 C1
Irene Mihalic 2026-05-06 21/76 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 562 71.2 C1
Marlene Schönberger 2024-06-26 20/177 Grüne Marlene Schönberger, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 568 70.4 C1
Konstantin Notz 2026-01-29 21/56 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1033 67.8 B2
Lena Gumnior 2026-01-29 21/56 Grüne Dr. Lena Gumnior, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 596 67.1 C1
Lamya Kaddor 2026-03-05 21/62 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 487 61.6 C1
Filiz Polat 2025-06-04 21/9 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 325 61.5 C1
Marcel Emmerich 2025-11-06 21/37 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 518 57.9 B2
Irene Mihalic 2026-03-19 21/65 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 537 55.9 B2
Irene Mihalic 2025-11-05 21/36 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 359 55.7 B2
Lamya Kaddor 2025-10-16 21/34 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 724 55.2 B2
Marlene Schönberger 2025-05-22 21/7 Grüne Marlene Schönberger, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 563 53.3 C1
Konstantin Notz 2024-04-25 20/166 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 593 50.6 B2
Marcel Emmerich 2024-10-18 20/195 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 409 48.9 B2
Irene Mihalic 2024-06-13 20/175 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 412 48.5 B2
Irene Mihalic 2025-09-12 21/22 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 626 47.9 C1
Marlene Schönberger 2024-05-17 20/170 Grüne Marlene Schönberger, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 632 47.5 C1
Katharina Beck 2025-11-13 21/40 Grüne Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 427 46.8 C1
Katrin Göring-Eckardt 2026-03-20 21/66 Grüne Katrin Göring-Eckardt, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 434 46.1 B2
Swantje Henrike Michaelsen 2026-01-16 21/54 Grüne Swantje Henrike Michaelsen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 455 44.0 B2
Tobias B. Bacherle 2024-10-18 20/195 Grüne Tobias B. Bacherle, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 476 42.0 B2
Marcel Emmerich 2025-12-18 21/50 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 477 41.9 B2
Marcel Emmerich 2024-12-19 20/207 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 484 41.3 C1
Irene Mihalic 2024-09-12 20/185 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 773 38.8 B2
Lamya Kaddor 2024-10-17 20/194 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 520 38.5 C1