Politics

Speeches

Browse the corpus. Click any row to read the full text with rhetorical patterns highlighted.

278 matching speeches. Page 1 of 6.

Speaker Date WP/S Fraction Topic Words Rechtsdurchsetzungstopos
per 10k
Difficulty
Helge Limburg 2025-10-10 21/32 Grüne Helge Limburg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 309 323.6 C1
Marcel Emmerich 2025-06-05 21/10 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 411 292.0 B2
Till Steffen 2024-10-10 20/191 Grüne Dr. Till Steffen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 652 291.4 C1
Lamya Kaddor 2026-05-20 21/79 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 563 248.7 B2
Katja Keul 2024-12-19 20/207 Grüne Katja Keul, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 570 245.6 B2
Irene Mihalic 2023-10-12 20/128 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 472 211.9 B2
Lukas Benner 2023-05-10 20/102 Grüne Lukas Benner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 576 191.0 C1
Denise Loop 2024-01-18 20/147 Grüne Denise Loop, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 370 189.2 C1
Irene Mihalic 2024-12-19 20/207 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 437 183.1 C1
Konstantin Notz 2023-11-16 20/137 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 447 179.0 B2
Konstantin Notz 2026-07-08 21/88 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 509 176.8 B2
Marcel Emmerich 2026-05-06 21/76 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 579 172.7 B2
Filiz Polat 2021-04-22 19/224 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 304 164.5 C1
Robin Wagener 2025-12-05 21/48 Grüne Robin Wagener, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2020 163.4 C1
Sara Nanni 2022-07-07 20/47 Grüne Sara Nanni, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 443 158.0 B2
Lamya Kaddor 2024-03-14 20/157 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 583 154.4 C1
Marcel Emmerich 2026-06-25 21/86 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 587 153.3 B2
Helge Limburg 2024-12-05 20/203 Grüne Helge Limburg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 656 152.4 C1
Filiz Polat 2025-12-05 21/48 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 531 150.7 C1
Ulle Schauws 2026-05-08 21/78 Grüne Ulle Schauws, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 537 149.0 C1
Marcel Emmerich 2025-12-04 21/47 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 539 148.4 C1
Konstantin Notz 2021-05-07 19/228 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 405 148.1 B2
Helge Limburg 2026-06-24 21/85 Grüne Helge Limburg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 677 147.7 C1
Filiz Polat 2025-12-18 21/50 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 410 146.3 C1
Marcel Emmerich 2023-11-17 20/138 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 549 145.7 B2
Leon Eckert 2024-12-20 20/208 Grüne Leon Eckert, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 637 141.3 C1
Schahina Gambir 2023-03-16 20/91 Grüne Schahina Gambir, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 222 135.1 C1
Tina Winklmann 2024-06-14 20/176 Grüne Tina Winklmann, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 594 134.7 B2
Konstantin Notz 2023-10-12 20/128 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 372 134.4 B2
Lamya Kaddor 2024-03-15 20/158 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 832 132.2 C1
Ulle Schauws 2023-06-22 20/112 Grüne Ulle Schauws, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 391 127.9 C1
Katharina Beck 2024-10-10 20/191 Grüne Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 393 127.2 B2
Max Lucks 2024-05-17 20/170 Grüne Max Lucks, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 474 126.6 B2
Konstantin Notz 2023-05-11 20/103 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 402 124.4 B2
Konstantin Notz 2024-01-18 20/147 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 654 122.3 B2
Filiz Polat 2023-03-29 20/93 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 409 122.2 B2
Lena Gumnior 2026-05-08 21/78 Grüne Dr. Lena Gumnior, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 585 119.7 B2
Konstantin Notz 2022-02-18 20/18 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 591 118.4 C1
Konstantin Notz 2022-05-13 20/35 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 761 118.3 C1
Konstantin Notz 2021-06-10 19/233 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 428 116.8 C1
Irene Mihalic 2026-07-10 21/90 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 625 112.0 C1
Awet Tesfaiesus 2026-04-23 21/74 Grüne Awet Tesfaiesus, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 473 105.7 B2
Marcel Emmerich 2024-03-14 20/157 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 685 102.2 B2
Helge Limburg 2026-02-27 21/60 Grüne Helge Limburg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 696 100.6 B2
Konstantin Notz 2021-06-24 19/236 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1012 98.8 C1
Marcel Emmerich 2026-01-15 21/53 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 405 98.8 C1
Konstantin Notz 2025-11-13 21/40 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 529 94.5 B2
Michael Kellner 2022-02-17 20/17 Grüne Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 328 91.5 C1
Lamya Kaddor 2026-01-15 21/53 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 345 87.0 B2
Katharina Beck 2025-12-19 21/51 Grüne Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 814 86.0 B2