Politics

Speeches

Browse the corpus. Click any row to read the full text with rhetorical patterns highlighted.

278 matching speeches. Page 1 of 6.

Speaker Date WP/S Fraction Topic Words Extremismustopos
per 10k
Difficulty
Marlene Schönberger 2023-11-17 20/138 Grüne Marlene Schönberger, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 489 633.9 B2
Lamya Kaddor 2024-03-15 20/158 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 832 444.7 C1
Marlene Schönberger 2025-05-22 21/7 Grüne Marlene Schönberger, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 563 390.8 C1
Marlene Schönberger 2024-04-12 20/164 Grüne Marlene Schönberger, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 589 339.6 C1
Lamya Kaddor 2023-11-17 20/138 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 563 319.7 C1
Marlene Schönberger 2024-05-17 20/170 Grüne Marlene Schönberger, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 632 284.8 C1
Marlene Schönberger 2026-06-24 21/85 Grüne Marlene Schönberger, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 565 283.2 C1
Lamya Kaddor 2023-11-09 20/134 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 679 279.8 B2
Lukas Benner 2023-06-15 20/109 Grüne Lukas Benner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 637 251.2 B2
Marlene Schönberger 2022-11-09 20/65 Grüne Marlene Schönberger, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 426 234.7 B2
Lamya Kaddor 2026-01-15 21/53 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 345 231.9 B2
Konstantin Notz 2021-05-19 19/229 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 697 229.6 B2
Schahina Gambir 2023-03-16 20/91 Grüne Schahina Gambir, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 222 225.2 C1
Marlene Schönberger 2024-11-07 20/197 Grüne Marlene Schönberger, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 533 225.1 B2
Irene Mihalic 2022-05-13 20/35 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 673 222.9 C1
Irene Mihalic 2025-12-03 21/46 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 681 220.3 B2
Marcel Emmerich 2024-05-15 20/168 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 660 212.1 B2
Marcel Emmerich 2025-12-18 21/50 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 477 209.6 B2
Konstantin Notz 2023-05-11 20/103 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 402 199.0 B2
Irene Mihalic 2022-12-14 20/75 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 698 186.2 C1
Marcel Emmerich 2024-06-13 20/175 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 726 179.1 B2
Andreas Audretsch 2026-09-23 21/95 Grüne Andreas Audretsch, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 560 178.6 B2
Konstantin Notz 2022-12-14 20/75 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 625 176.0 B2
Lamya Kaddor 2025-10-16 21/34 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 724 165.7 B2
Lamya Kaddor 2024-04-24 20/165 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 909 154.0 B2
Filiz Polat 2025-06-04 21/9 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 325 153.8 C1
Lamya Kaddor 2024-06-13 20/175 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 919 152.3 B2
Lukas Benner 2025-05-21 21/6 Grüne Lukas Benner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 534 149.8 B2
Marcel Emmerich 2024-10-18 20/195 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 409 146.7 B2
Irene Mihalic 2024-06-13 20/175 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 412 145.6 B2
Lamya Kaddor 2026-10-08 21/99 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 722 138.5 B2
Konstantin Notz 2024-11-07 20/197 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 593 134.9 B2
Lamya Kaddor 2024-10-17 20/194 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 520 134.6 C1
Marcel Emmerich 2025-12-03 21/46 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 386 129.5 B2
Lamya Kaddor 2023-12-14 20/144 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1004 129.5 B2
Marlene Schönberger 2023-10-11 20/127 Grüne Marlene Schönberger, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 389 128.5 B2
Lukas Benner 2023-05-10 20/102 Grüne Lukas Benner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 576 121.5 C1
Lamya Kaddor 2024-05-17 20/170 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1075 120.9 B2
Lamya Kaddor 2024-11-07 20/197 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 662 120.8 C1
Irene Mihalic 2026-09-23 21/95 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 582 120.3 B2
Lamya Kaddor 2024-06-06 20/172 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 499 120.2 B2
Konstantin Notz 2023-11-09 20/134 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 601 116.5 B2
Schahina Gambir 2025-12-18 21/50 Grüne Schahina Gambir, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 430 116.3 B2
Irene Mihalic 2024-12-19 20/207 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 437 114.4 C1
Lamya Kaddor 2024-01-18 20/147 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 823 109.4 B2
Konstantin Notz 2022-05-13 20/35 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 761 105.1 C1
Lamya Kaddor 2024-03-22 20/161 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 812 98.5 C1
Misbah Khan 2026-03-04 21/61 Grüne Misbah Khan, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 419 95.5 C1
Konstantin Notz 2022-02-17 20/17 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 524 95.4 B2
Lukas Benner 2025-10-16 21/34 Grüne Lukas Benner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 438 91.3 B2