Politics

Speeches

Browse the corpus. Click any row to read the full text with rhetorical patterns highlighted.

294 matching speeches. Page 1 of 6.

Speaker Date WP/S Fraction Topic Words EigenVsFremdgruppe
per 10k
Difficulty
Filiz Polat 2026-02-25 21/58 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 553 54.2 C1
Filiz Polat 2025-12-18 21/50 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 410 48.8 C1
Filiz Polat 2023-03-16 20/91 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 629 47.7 B2
Schahina Gambir 2025-11-06 21/37 Grüne Schahina Gambir, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 445 44.9 B2
Luise Amtsberg 2021-06-24 19/236 Grüne Luise Amtsberg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 516 38.8 B2
Max Lucks 2023-11-30 20/141 Grüne Max Lucks, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 266 37.6 C1
Filiz Polat 2025-06-04 21/9 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 325 30.8 C1
Karoline Otte 2024-09-25 20/187 Grüne Karoline Otte, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 375 26.7 B2
Leon Eckert 2023-05-24 20/105 Grüne Leon Eckert, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 392 25.5 C1
Irene Mihalic 2024-06-13 20/175 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 412 24.3 B2
Filiz Polat 2025-10-08 21/30 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 416 24.0 B2
Filiz Polat 2023-04-20 20/97 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 475 21.1 C1
Marlene Schönberger 2024-12-18 20/206 Grüne Marlene Schönberger, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 495 20.2 B2
Filiz Polat 2023-06-15 20/109 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 532 18.8 C1
Filiz Polat 2026-06-12 21/84 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 547 18.3 C1
Luise Amtsberg 2021-03-24 19/217 Grüne Luise Amtsberg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 565 17.7 B2
Filiz Polat 2023-04-28 20/101 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 578 17.3 C1
Irene Mihalic 2025-10-09 21/31 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 580 17.2 B2
Marcel Emmerich 2024-03-15 20/158 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 589 17.0 C1
Omid Nouripour 2024-06-06 20/172 Grüne Omid Nouripour, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 742 13.5 C1
Marcel Emmerich 2024-04-10 20/162 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 755 13.2 B2
Lamya Kaddor 2025-10-09 21/31 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 782 12.8 B2
Timon Dzienus 2026-06-25 21/86 Grüne Timon Dzienus, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 790 12.7 B2
Luise Amtsberg 2020-09-11 19/174 Grüne Luise Amtsberg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 948 10.5 B2
Luise Amtsberg 2020-01-16 19/140 Grüne Luise Amtsberg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 949 10.5 B2
Claudia Roth 2026-10-15 21/102 Grüne Claudia Roth, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 261 0.0 C1
Max Lucks 2026-10-15 21/102 Grüne Max Lucks, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 238 0.0 C1
Schahina Gambir 2026-10-15 21/102 Grüne Schahina Gambir, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 477 0.0 B2
Sandra Detzer 2026-10-14 21/101 Grüne Dr. Sandra Detzer, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 415 0.0 B2
Katharina Beck 2026-10-09 21/100 Grüne Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 648 0.0 C1
Lamya Kaddor 2026-10-09 21/100 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 529 0.0 B2
Filiz Polat 2026-10-09 21/100 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 560 0.0 B2
Jeanne Dillschneider 2026-09-25 21/97 Grüne Jeanne Dillschneider, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 405 0.0 B2
Irene Mihalic 2026-09-24 21/96 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 407 0.0 B2
Lamya Kaddor 2026-09-24 21/96 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 636 0.0 B2
Irene Mihalic 2026-07-10 21/90 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 625 0.0 C1
Irene Mihalic 2026-07-09 21/89 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 457 0.0 C1
Konstantin Notz 2026-07-08 21/88 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 509 0.0 B2
Robin Wagener 2026-07-08 21/88 Grüne Robin Wagener, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 490 0.0 C1
Nyke Slawik 2026-06-26 21/87 Grüne Nyke Slawik, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 468 0.0 B2
Marlene Schönberger 2026-06-26 21/87 Grüne Marlene Schönberger, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 452 0.0 C1
Denise Loop 2026-06-26 21/87 Grüne Denise Loop, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 457 0.0 C1
Helge Limburg 2026-06-26 21/87 Grüne Helge Limburg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 666 0.0 B2
Jeanne Dillschneider 2026-06-26 21/87 Grüne Jeanne Dillschneider, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 479 0.0 B2
Marcel Emmerich 2026-06-25 21/86 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 587 0.0 B2
Lamya Kaddor 2026-06-25 21/86 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 426 0.0 B2
Ulle Schauws 2026-05-08 21/78 Grüne Ulle Schauws, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 537 0.0 C1
Lena Gumnior 2026-05-08 21/78 Grüne Dr. Lena Gumnior, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 585 0.0 B2
Paula Piechotta 2026-05-07 21/77 Grüne Dr. Paula Piechotta, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 371 0.0 B2
Irene Mihalic 2026-05-06 21/76 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 562 0.0 C1