Politics

Matthias Hauer, Parl. Staatssekr., Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt Matthias Hauer

DIP id 8148
40 speeches in corpus
0 Anfragen authored
0 Nebentätigkeiten
Fraction / party
CDU/CSU

Public profiles elsewhere

For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.

Wikipedia (DE) abgeordnetenwatch.de bundestag.de

Speeches in corpus

40 total
DateWP / SitzungTopicWords
2025-01-30 WP20 / 210 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 611
2024-10-10 WP20 / 191 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 727
2024-07-05 WP20 / 182 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 680
2024-07-04 WP20 / 181 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 409
2023-12-14 WP20 / 144 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 1065
2023-11-17 WP20 / 138 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 663
2023-11-08 WP20 / 133 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 456
2023-10-12 WP20 / 128 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 826
2023-09-21 WP20 / 122 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 850
2023-04-20 WP20 / 97 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 565
2023-03-16 WP20 / 91 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 432
2022-12-01 WP20 / 73 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 824
2022-11-11 WP20 / 67 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 691
2022-10-13 WP20 / 60 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 667
2022-09-07 WP20 / 50 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 522
2022-05-19 WP20 / 37 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 648
2022-05-12 WP20 / 34 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 710
2022-04-29 WP20 / 32 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 661
2022-03-25 WP20 / 26 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 886
2021-06-25 WP19 / 237 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 904
2021-05-20 WP19 / 230 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 652
2021-03-04 WP19 / 215 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 644
2021-02-25 WP19 / 212 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 317
2021-01-13 WP19 / 203 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 516
2020-11-20 WP19 / 193 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 514
2020-09-11 WP19 / 174 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 658
2020-09-09 WP19 / 172 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 681
2020-07-02 WP19 / 170 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 704
2020-06-17 WP19 / 165 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 14656
2020-02-13 WP19 / 146 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 813
2019-11-07 WP19 / 124 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 408
2019-05-09 WP19 / 98 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 591
2019-03-14 WP19 / 86 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 694
2019-02-21 WP19 / 83 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 886
2019-01-31 WP19 / 77 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 521
2018-11-29 WP19 / 68 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 652
2018-09-28 WP19 / 53 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 896
2018-06-07 WP19 / 36 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 859
2017-03-30 WP18 / 228 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 716
2017-03-23 WP18 / 225 Matthias Hauer, MdB, CDU/CSU 610

No Nebentätigkeiten, Anfragen, or immunity records linked to this person in the research dataset.