Politics

Speeches

Browse the corpus. Click any row to read the full text with rhetorical patterns highlighted.

129 matching speeches. Page 1 of 3.

Speaker Date WP/S Fraction Topic Words Härtetopos
per 10k
Difficulty
Irene Mihalic 2024-06-13 20/175 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 412 48.5 B2
Julian Pahlke 2024-12-20 20/208 Grüne Julian Pahlke, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 668 44.9 B2
Irene Mihalic 2026-05-06 21/76 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 562 35.6 C1
Marlene Schönberger 2025-05-22 21/7 Grüne Marlene Schönberger, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 563 35.5 C1
Lena Gumnior 2026-01-29 21/56 Grüne Dr. Lena Gumnior, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 596 33.6 C1
Konstantin Notz 2024-10-18 20/195 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 662 30.2 B2
Luise Amtsberg 2025-12-04 21/47 Grüne Luise Amtsberg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 681 29.4 B2
Merle Spellerberg 2024-12-05 20/203 Grüne Merle Spellerberg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 758 26.4 B2
Marcel Emmerich 2024-10-18 20/195 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 409 24.4 B2
Swantje Henrike Michaelsen 2026-01-16 21/54 Grüne Swantje Henrike Michaelsen, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 455 22.0 B2
Deborah Düring 2025-06-05 21/10 Grüne Deborah Düring, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 471 21.2 C1
Lamya Kaddor 2024-06-06 20/172 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 499 20.0 B2
Ulle Schauws 2026-05-08 21/78 Grüne Ulle Schauws, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 537 18.6 C1
Marcel Emmerich 2025-11-05 21/36 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 575 17.4 B2
Marcel Emmerich 2026-05-06 21/76 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 579 17.3 B2
Konstantin Notz 2024-04-25 20/166 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 593 16.9 B2
Omid Nouripour 2023-10-12 20/128 Grüne Omid Nouripour, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 632 15.8 B2
Robin Wagener 2025-12-05 21/48 Grüne Robin Wagener, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2020 14.9 C1
Lamya Kaddor 2025-10-16 21/34 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 724 13.8 B2
Irene Mihalic 2024-09-12 20/185 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 773 12.9 B2
Katharina Dröge 2025-02-11 20/212 Grüne Katharina Dröge, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1578 6.3 C1
Michael Kellner 2026-05-21 21/80 Grüne Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 581 0.0 B2
Robin Wagener 2026-05-21 21/80 Grüne Robin Wagener, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 535 0.0 B2
Lamya Kaddor 2026-05-20 21/79 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 563 0.0 B2
Lena Gumnior 2026-05-08 21/78 Grüne Dr. Lena Gumnior, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 585 0.0 B2
Deborah Düring 2026-05-06 21/76 Grüne Deborah Düring, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 589 0.0 B2
Awet Tesfaiesus 2026-04-23 21/74 Grüne Awet Tesfaiesus, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 473 0.0 B2
Anja Reinalter 2026-03-26 21/68 Grüne Dr. Anja Reinalter, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 318 0.0 B2
Lamya Kaddor 2026-03-26 21/68 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 706 0.0 C1
Katrin Göring-Eckardt 2026-03-20 21/66 Grüne Katrin Göring-Eckardt, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 434 0.0 B2
Irene Mihalic 2026-03-19 21/65 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 537 0.0 B2
Marcel Emmerich 2026-03-19 21/65 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 439 0.0 B2
Leon Eckert 2026-03-19 21/65 Grüne Leon Eckert, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 645 0.0 B2
Schahina Gambir 2026-03-19 21/65 Grüne Schahina Gambir, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 458 0.0 C1
Lamya Kaddor 2026-03-05 21/62 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 487 0.0 C1
Chantal Kopf 2026-03-05 21/62 Grüne Chantal Kopf, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 918 0.0 B2
Helge Limburg 2026-02-27 21/60 Grüne Helge Limburg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 696 0.0 B2
Lamya Kaddor 2026-02-26 21/59 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 415 0.0 B2
Lena Gumnior 2026-02-26 21/59 Grüne Dr. Lena Gumnior, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 574 0.0 B2
Katharina Beck 2026-01-29 21/56 Grüne Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 344 0.0 C1
Konstantin Notz 2026-01-29 21/56 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1033 0.0 B2
Lamya Kaddor 2026-01-29 21/56 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 377 0.0 C1
Marcel Emmerich 2026-01-29 21/56 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 527 0.0 B2
Luise Amtsberg 2026-01-29 21/56 Grüne Luise Amtsberg, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 556 0.0 B2
Lamya Kaddor 2026-01-15 21/53 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 345 0.0 B2
Marcel Emmerich 2026-01-15 21/53 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 405 0.0 C1
Michael Kellner 2026-01-15 21/53 Grüne Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 595 0.0 C1
Leon Eckert 2026-01-15 21/53 Grüne Leon Eckert, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 537 0.0 B2
Marcel Emmerich 2026-01-14 21/52 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 707 0.0 B2
Leon Eckert 2026-01-14 21/52 Grüne Leon Eckert, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 722 0.0 C1