Politics

Speeches

Browse the corpus. Click any row to read the full text with rhetorical patterns highlighted.

294 matching speeches. Page 1 of 6.

Speaker Date WP/S Fraction Topic Words Gefahrentopos
per 10k
Difficulty
Filiz Polat 2025-06-04 21/9 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 325 246.2 C1
Irene Mihalic 2024-06-13 20/175 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 412 194.2 B2
Marcel Emmerich 2024-09-26 20/188 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 830 72.3 B2
Konstantin Notz 2024-09-12 20/185 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 604 66.2 B2
Marcel Emmerich 2026-05-06 21/76 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 579 51.8 B2
Lamya Kaddor 2024-03-14 20/157 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 583 51.5 C1
Irene Mihalic 2026-07-09 21/89 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 457 43.8 C1
Filiz Polat 2023-03-02 20/88 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 839 35.8 B2
Marcel Emmerich 2024-05-15 20/168 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 660 30.3 B2
Lamya Kaddor 2023-11-09 20/134 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 679 29.5 B2
Lamya Kaddor 2024-12-05 20/203 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 705 28.4 B2
Filiz Polat 2025-06-06 21/11 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 353 28.3 B2
Irene Mihalic 2024-09-12 20/185 Grüne Dr. Irene Mihalic, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 773 25.9 B2
Simone Fischer 2026-03-19 21/65 Grüne Simone Fischer, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 391 25.6 B2
Filiz Polat 2025-12-18 21/50 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 410 24.4 C1
Marcel Emmerich 2025-06-05 21/10 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 411 24.3 B2
Andreas Audretsch 2024-09-12 20/185 Grüne Andreas Audretsch, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 833 24.0 B2
Niklas Wagener 2025-01-29 20/209 Grüne Niklas Wagener, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 446 22.4 B2
Lamya Kaddor 2023-11-30 20/141 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 451 22.2 C1
Filiz Polat 2023-04-20 20/97 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 475 21.1 C1
Max Lucks 2026-01-30 21/57 Grüne Max Lucks, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 491 20.4 B2
Julian Pahlke 2024-12-05 20/203 Grüne Julian Pahlke, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 998 20.0 B2
Robin Wagener 2023-10-12 20/128 Grüne Robin Wagener, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 528 18.9 C1
Schahina Gambir 2025-06-06 21/11 Grüne Schahina Gambir, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 531 18.8 B2
Filiz Polat 2023-06-15 20/109 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 532 18.8 C1
Filiz Polat 2026-06-12 21/84 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 547 18.3 C1
Filiz Polat 2026-02-25 21/58 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 553 18.1 C1
Marcel Emmerich 2026-02-26 21/59 Grüne Marcel Emmerich, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 556 18.0 B2
Filiz Polat 2025-09-11 21/21 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 558 17.9 B2
Leon Eckert 2024-07-04 20/181 Grüne Leon Eckert, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 580 17.2 B2
Filiz Polat 2023-03-30 20/94 Grüne Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 621 16.1 B2
Julian Joswig 2026-02-26 21/59 Grüne Julian Joswig, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 632 15.8 B2
Marlene Schönberger 2024-05-17 20/170 Grüne Marlene Schönberger, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 632 15.8 C1
Katrin Göring-Eckardt 2023-09-28 20/125 Grüne Katrin Göring-Eckardt, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 656 15.2 B2
Konstantin Notz 2024-10-18 20/195 Grüne Dr. Konstantin von Notz, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 662 15.1 B2
Lukas Benner 2026-02-27 21/60 Grüne Lukas Benner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 682 14.7 B2
Omid Nouripour 2024-06-06 20/172 Grüne Omid Nouripour, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 742 13.5 C1
Sandra Stein 2025-09-10 21/20 Grüne Sandra Stein, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 780 12.8 B2
Lamya Kaddor 2025-10-09 21/31 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 782 12.8 B2
Lamya Kaddor 2024-01-18 20/147 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 823 12.2 B2
Karoline Otte 2024-01-18 20/147 Grüne Karoline Otte, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 833 12.0 C1
Lamya Kaddor 2024-10-10 20/191 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 877 11.4 B2
Chantal Kopf 2026-03-05 21/62 Grüne Chantal Kopf, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 918 10.9 B2
Katharina Dröge 2025-02-11 20/212 Grüne Katharina Dröge, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1578 6.3 C1
Claudia Roth 2026-10-15 21/102 Grüne Claudia Roth, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 261 0.0 C1
Max Lucks 2026-10-15 21/102 Grüne Max Lucks, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 238 0.0 C1
Schahina Gambir 2026-10-15 21/102 Grüne Schahina Gambir, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 477 0.0 B2
Sandra Detzer 2026-10-14 21/101 Grüne Dr. Sandra Detzer, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 415 0.0 B2
Katharina Beck 2026-10-09 21/100 Grüne Katharina Beck, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 648 0.0 C1
Lamya Kaddor 2026-10-09 21/100 Grüne Lamya Kaddor, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 529 0.0 B2