Politics

Michael Brand, Parl. Staatssekr., Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend Michael Brand

DIP id 8152
16 speeches in corpus
0 Anfragen authored
0 Nebentätigkeiten
Fraction / party
CDU/CSU

Public profiles elsewhere

For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.

Wikipedia (DE) abgeordnetenwatch.de bundestag.de

Speeches in corpus

16 total
DateWP / SitzungTopicWords
2017-06-29 WP18 / 243 Michael Brand (Fulda), MdB, CDU/CSU 837
2017-05-31 WP18 / 236 Michael Brand (Fulda), MdB, CDU/CSU 1481
2017-03-30 WP18 / 228 Michael Brand (Fulda), MdB, CDU/CSU 737
2017-03-09 WP18 / 221 Michael Brand (Fulda), MdB, CDU/CSU 645
2016-11-30 WP18 / 205 Michael Brand (Fulda), MdB, CDU/CSU 911
2016-06-03 WP18 / 174 Michael Brand (Fulda), MdB, CDU/CSU 1255
2016-01-28 WP18 / 152 Michael Brand (Fulda), MdB, CDU/CSU 1308
2015-11-06 WP18 / 134 Michael Brand (Fulda), MdB, CDU/CSU 939
2015-10-01 WP18 / 127 Michael Brand (Fulda), MdB, CDU/CSU 1476
2015-07-02 WP18 / 115 Michael Brand (Fulda), MdB, CDU/CSU 833
2015-05-08 WP18 / 104 Michael Brand (Fulda), MdB, CDU/CSU 1029
2014-12-05 WP18 / 74 Michael Brand (Fulda), MdB, CDU/CSU 1556
2014-11-13 WP18 / 66 Michael Brand (Fulda), MdB, CDU/CSU 987
2014-05-22 WP18 / 36 Michael Brand (Fulda), MdB, CDU/CSU 639
2014-04-09 WP18 / 29 Michael Brand (Fulda), MdB, CDU/CSU 945
2013-06-13 WP17 / 246 Michael Brand (Fulda), MdB, CDU/CSU 1029

No Nebentätigkeiten, Anfragen, or immunity records linked to this person in the research dataset.