Michael Kellner, Parl. Staatssekr., Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Michael Kellner
- Fraction / party
- Grüne
- Birth year
- 1977
- Profession
- Politiker
- Wahlperioden
-
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Website X Instagram - 14,985 followers Bluesky - 6,649 followers
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Heinrich-Böll-Stiftung e.V. | 2 | Stufe only | WP20 |
| Bündnis 90/Die Grünen, Berlin | 1 | Stufe only | WP20 |
| Denkwerk Demokratie e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) | 1 | Stufe only | WP21 |
| Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Vermögensverwaltungsverein der Bundespartei Bündnis 90/Die Grünen e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Wirtschaftsvereinigung der Grünen e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
Show all 8 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Wirtschaft (13), Energie (11), Außenwirtschaft (4), Staat und Verwaltung (4), Europapolitik und Europäische Union (1), Medien, Kommunikation und Informationstechnik (1), Umwelt (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | WP21 | 21/6039 | Kleine Anfrage | Stärkung der Bürgerenergie | B90/GR |
| 2026-04-15 | WP21 | 21/5351 | Kleine Anfrage | Schutz kritischer Transportinfrastruktur und strategische Abhängigkeit von China und anderen autoritären Staaten | B90/GR |
| 2026-04-14 | WP21 | 21/5296 | Kleine Anfrage | Schutz und Ausbau der Oder | B90/GR |
| 2026-04-14 | WP21 | 21/5306 | Kleine Anfrage | Zukünftiger Betrieb und Nutzung von Gasspeichern | B90/GR |
| 2026-03-25 | WP21 | 21/4957 | Kleine Anfrage | Direktvergaben und Kommunikationsberatung im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | B90/GR |
| 2026-03-23 | WP21 | 21/4888 | Kleine Anfrage | Durchsuchung von E-Mail-Konten im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | B90/GR |
| 2026-02-26 | WP21 | 21/4358 | Kleine Anfrage | Weiterentwicklung der Energieinfrastrukturentwicklung | B90/GR |
| 2026-01-22 | WP21 | 21/3776 | Kleine Anfrage | Weitere Umsetzung der Projekte des Investitionsgesetzes Kohleregionen und des STARK-Programms sowie Maßnahmen des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen | B90/GR |
| 2025-12-23 | WP21 | 21/3427 | Kleine Anfrage | Transparenz- und Compliance-Praxis bei der Teilnahme der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Katherina Reiche an dem "Moving MountAIns"-Gipfel in Tirol im Oktober 2025 | B90/GR |
| 2025-12-04 | WP21 | 21/3130 | Kleine Anfrage | Sicherheit der Versorgung mit Gas | B90/GR |
| 2025-11-24 | WP21 | 21/2888 | Kleine Anfrage | Teilnahme der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Katherina Reiche an dem "Moving MountAIns"-Treffen in Tirol im Oktober 2025 | B90/GR |
| 2025-10-31 | WP21 | 21/2505 | Kleine Anfrage | Veräußerung von Energieunternehmen und Sicherung von Energieinfrastruktur | B90/GR |
| 2025-10-10 | WP21 | 21/2148 | Kleine Anfrage | Drohende Abhängigkeiten durch den Energiedeal EU-USA | B90/GR |
| 2025-10-07 | WP21 | 21/1994 | Kleine Anfrage | Russische Kriegsfinanzierung durch fossile Energie-Exporte in die EU | B90/GR |
| 2025-08-05 | WP21 | 21/1137 | Kleine Anfrage | Sicherheit der Versorgung mit Gas | B90/GR |
| 2025-07-31 | WP21 | 21/1088 | Kleine Anfrage | Stromsteuersenkung als Entlastung von Privathaushalten und Wirtschaft | B90/GR |
| 2025-07-03 | WP21 | 21/746 | Kleine Anfrage | Geplante Übernahme eines Betreibers kritischer Energieinfrastruktur in Deutschland durch das US-Unternehmen Sunoco LP | B90/GR |
| 2025-06-06 | WP21 | 21/420 | Kleine Anfrage | Wettbewerbsfähiger Strom für die energieintensive Industrie | B90/GR |
| 2025-06-02 | WP21 | 21/304 | Kleine Anfrage | Energiesicherheit im Kontext der Pipeline Nord Stream 2 | B90/GR |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | WP21 / 80 | Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 581 |
| 2026-05-20 | WP21 / 79 | Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 516 |
| 2026-05-08 | WP21 / 78 | Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 776 |
| 2026-04-16 | WP21 / 71 | Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 583 |
| 2026-04-15 | WP21 / 70 | Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 638 |
| 2026-03-26 | WP21 / 68 | Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 524 |
| 2026-03-05 | WP21 / 62 | Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 514 |
| 2026-01-30 | WP21 / 57 | Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 368 |
| 2026-01-15 | WP21 / 53 | Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 595 |
| 2025-12-18 | WP21 / 50 | Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 615 |
| 2025-11-25 | WP21 / 42 | Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 408 |
| 2025-11-13 | WP21 / 40 | Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 587 |
| 2025-11-06 | WP21 / 37 | Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 334 |
| 2025-10-10 | WP21 / 32 | Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 738 |
| 2025-09-16 | WP21 / 23 | Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 459 |
| 2025-09-12 | WP21 / 22 | Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 815 |
| 2025-09-11 | WP21 / 21 | Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 547 |
| 2025-07-08 | WP21 / 16 | Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 557 |
| 2025-06-25 | WP21 / 13 | Michael Kellner, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 229 |