Martin Gerster, MdB, SPD Martin Gerster
DIP id 626
32
speeches in corpus
0
Anfragen authored
0
Nebentätigkeiten
- Fraction / party
- SPD
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Speeches in corpus
32 total
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | WP21 / 94 | Martin Gerster, MdB, SPD | 497 |
| 2026-09-10 | WP21 / 93 | Martin Gerster, MdB, SPD | 581 |
| 2026-09-08 | WP21 / 91 | Martin Gerster, MdB, SPD | 589 |
| 2026-03-04 | WP21 / 61 | Martin Gerster, MdB, SPD | 319 |
| 2025-11-27 | WP21 / 44 | Martin Gerster, MdB, SPD | 650 |
| 2025-11-25 | WP21 / 42 | Martin Gerster, MdB, SPD | 429 |
| 2025-09-26 | WP21 / 29 | Martin Gerster, MdB, SPD | 516 |
| 2025-09-25 | WP21 / 28 | Martin Gerster, MdB, SPD | 598 |
| 2025-09-18 | WP21 / 25 | Martin Gerster, MdB, SPD | 582 |
| 2025-09-16 | WP21 / 23 | Martin Gerster, MdB, SPD | 525 |
| 2025-07-11 | WP21 / 19 | Martin Gerster, MdB, SPD | 396 |
| 2025-07-10 | WP21 / 18 | Martin Gerster, MdB, SPD | 828 |
| 2025-06-27 | WP21 / 15 | Martin Gerster, MdB, SPD | 346 |
| 2024-09-13 | WP20 / 186 | Martin Gerster, MdB, SPD | 686 |
| 2024-09-12 | WP20 / 185 | Martin Gerster, MdB, SPD | 693 |
| 2024-06-06 | WP20 / 172 | Martin Gerster, MdB, SPD | 656 |
| 2024-01-30 | WP20 / 149 | Martin Gerster, MdB, SPD | 963 |
| 2023-12-15 | WP20 / 145 | Martin Gerster, MdB, SPD | 616 |
| 2023-12-01 | WP20 / 142 | Martin Gerster, MdB, SPD | 669 |
| 2023-09-07 | WP20 / 119 | Martin Gerster, MdB, SPD | 734 |
| 2022-11-25 | WP20 / 71 | Martin Gerster, MdB, SPD | 692 |
| 2022-11-24 | WP20 / 70 | Martin Gerster, MdB, SPD | 1036 |
| 2022-09-09 | WP20 / 52 | Martin Gerster, MdB, SPD | 656 |
| 2022-06-03 | WP20 / 42 | Martin Gerster, MdB, SPD | 741 |
| 2022-06-02 | WP20 / 41 | Martin Gerster, MdB, SPD | 758 |
| 2022-03-24 | WP20 / 25 | Martin Gerster, MdB, SPD | 870 |
| 2020-12-10 | WP19 / 199 | Martin Gerster, MdB, SPD | 1091 |
| 2020-11-19 | WP19 / 192 | Martin Gerster, MdB, SPD | 428 |
| 2019-11-28 | WP19 / 131 | Martin Gerster, MdB, SPD | 1077 |
| 2018-11-20 | WP19 / 63 | Martin Gerster, MdB, SPD | 1062 |
| 2018-11-09 | WP19 / 62 | Martin Gerster, MdB, SPD | 399 |
| 2018-07-05 | WP19 / 46 | Martin Gerster, MdB, SPD | 850 |
No Nebentätigkeiten, Anfragen, or immunity records linked to this person in the research dataset.