Dr. Gottfried Curio, MdB, AfD Gottfried Curio
DIP id 2106
- MdB-ID 11004698
28
speeches in corpus
206
Anfragen authored
0
Nebentätigkeiten
- Fraction / party
- AfD
- Birth year
- 1960
- Profession
- -
- Wahlperioden
-
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Landesliste)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Anfragen authored
206 total
Top Sachgebiete: Innere Sicherheit (107), Migration und Aufenthaltsrecht (90), Verkehr (30), Politisches Leben, Parteien (22), Staat und Verwaltung (18), Medien, Kommunikation und Informationstechnik (9), Außenpolitik und internationale Beziehungen (8), Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen (8), Europapolitik und Europäische Union (6), Recht (5)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | WP21 | 21/6109 | Kleine Anfrage | Ergänzungsfragen zu Tatverdächtigenbelastungszahlen in Bezug auf ausgewählte Bevölkerungsgruppen | AfD |
| 2026-05-19 | WP21 | 21/5998 | Kleine Anfrage | Fehlende Datengrundlage und mögliche Steuerungsdefizite bei der Bekämpfung der illegalen Cannabiseinfuhr aus den USA über Post- und Paketsendungen (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/5409) | AfD |
| 2026-04-27 | WP21 | 21/5608 | Kleine Anfrage | Tatverdächtigenbelastungszahl in Bezug auf ausgewählte Bevölkerungsgruppen im Erfassungsjahr 2025 | AfD |
| 2026-04-24 | WP21 | 21/5592 | Kleine Anfrage | Fördermittelvergabe der Bundesregierung im Bereich Katastrophenschutz an Landkreise und kreisfreie Städte | AfD |
| 2026-04-23 | WP21 | 21/5573 | Kleine Anfrage | Sicherheitsrisiken staatlicher Überwachungssysteme und Cloud-basierter IT-Lösungen | AfD |
| 2026-04-22 | WP21 | 21/5514 | Kleine Anfrage | Mögliche Gefahr der Parteienunterwanderung durch Islamisten | AfD |
| 2026-04-21 | WP21 | 21/5468 | Kleine Anfrage | Tatverdächtige, Opfer und Deliktstrukturen ausgewählter Staatsangehörigkeiten in der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik 2015 bis 2024 | AfD |
| 2026-04-13 | WP21 | 21/5265 | Kleine Anfrage | Die mögliche Gefahr der Aushöhlung des Prinzips der Bestenauslese durch die Diversitätsstrategie der Bundesregierung | AfD |
| 2026-04-10 | WP21 | 21/5256 | Kleine Anfrage | Angriffe auf Politiker, Parteibüros und Wahlplakate im zweiten Halbjahr 2025 und Gesamtjahr 2025 | AfD |
| 2026-04-08 | WP21 | 21/5218 | Kleine Anfrage | Schutz von Polizeibeamten im Bereich der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität - Sperrung von Halterdaten und Melderegisterauskünften | AfD |
| 2026-04-08 | WP21 | 21/5221 | Kleine Anfrage | Entwicklungen bei der Roten Hilfe e.V. | AfD |
| 2026-04-07 | WP21 | 21/5205 | Kleine Anfrage | Stand der Erfassung der Messerkriminalität auf Bundesebene (Ende März 2026) | AfD |
| 2026-03-18 | WP21 | 21/4764 | Kleine Anfrage | Sich unerlaubt in Deutschland aufhaltende Personen, die in Baden-Württemberg in den Jahren 2023 bis 2025 von der Bundespolizei aufgegriffen worden sind | AfD |
| 2026-03-17 | WP21 | 21/4715 | Kleine Anfrage | Illegale Cannabiseinfuhr aus den USA über Post- und Paketsendungen nach Deutschland | AfD |
| 2026-02-27 | WP21 | 21/4384 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Berlin im Vergleich der Jahre 2024 und 2025 | AfD |
| 2026-02-26 | WP21 | 21/4362 | Kleine Anfrage | Zusammenhang zwischen Migration, Gewaltkriminalität und kommunaler Sicherheitsbelastung | AfD |
| 2026-02-24 | WP21 | 21/4243 | Kleine Anfrage | Strafrechtliche Sanktionspraxis und Abschreckungswirkung bei Angriffen auf Vollstreckungs- und Einsatzkräfte | AfD |
| 2026-02-10 | WP21 | 21/4054 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Freiburg (Breisgau) im Vergleich der Jahre 2024 und 2025 | AfD |
| 2026-02-10 | WP21 | 21/4055 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Bahnhof Ludwigsburg im Vergleich der Jahre 2024 und 2025 | AfD |
| 2026-02-10 | WP21 | 21/4056 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Mannheim im Vergleich der Jahre 2024 und 2025 | AfD |
| 2026-02-10 | WP21 | 21/4057 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Karlsruhe im Vergleich der Jahre 2024 und 2025 | AfD |
| 2026-02-10 | WP21 | 21/4058 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Ulm im Vergleich der Jahre 2024 und 2025 | AfD |
| 2026-02-10 | WP21 | 21/4059 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Heidelberg im Vergleich der Jahre 2024 und 2025 | AfD |
| 2026-02-10 | WP21 | 21/4060 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Stuttgart im Vergleich der Jahre 2024 und 2025 | AfD |
| 2026-02-03 | WP21 | 21/3966 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge in Baden-Württemberg im Vergleich der Jahre 2024 und 2025 | AfD |
| 2026-01-30 | WP21 | 21/3934 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge in Rheinland-Pfalz im Vergleich der Jahre 2024 und 2025 | AfD |
| 2026-01-30 | WP21 | 21/3935 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge im Vergleich der Jahre 2024 und 2025 | AfD |
| 2026-01-21 | WP21 | 21/3744 | Kleine Anfrage | Organisierte Bettelbanden auf deutschen Bahnhöfen und deren Bekämpfung durch Bundespolizei und Deutsche Bahn | AfD |
| 2026-01-16 | WP21 | 21/3692 | Kleine Anfrage | Abschiebungen und freiwillige Ausreisen im Jahr 2025 - Fortgesetzte Defizite bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht | AfD |
| 2026-01-15 | WP21 | 21/3670 | Kleine Anfrage | Erfassung von Gewaltdelikten mit Messern in der Statistik der Bundespolizei im zweiten Halbjahr 2025 und im Vergleich der Gesamtjahre 2024 und 2025 | AfD |
| 2025-12-19 | WP21 | 21/3379 | Kleine Anfrage | Umfang und Potential der Clankriminalität in Deutschland | AfD |
| 2025-12-12 | WP21 | 21/3258 | Kleine Anfrage | Gewährung von Geld- und Sachleistungen an Afghanen in Pakistan | AfD |
| 2025-11-27 | WP21 | 21/2969 | Kleine Anfrage | Ein Jahr nach Ende des Bürgerkrieges - Sachstand zur Rückkehr nach Syrien, zum Widerruf von Schutztiteln und zur aktuellen Entscheidungspraxis über Anträge syrischer Asylbewerber | AfD |
| 2025-11-12 | WP21 | 21/2743 | Kleine Anfrage | Staatsangehörigkeiten von Tatverdächtigen und Opfern nach ausgewählten Straftaten der Gewaltkriminalität von 2015 bis 2024 in der Polizeilichen Kriminalstatistik (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/2366) | AfD |
| 2025-10-10 | WP21 | 21/2156 | Kleine Anfrage | Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden über den Tatverdächtigen von Passau | AfD |
| 2025-10-09 | WP21 | 21/2121 | Kleine Anfrage | Kumulative Erfassung der tatverdächtigen Personen aus Hauptherkunftsländern von 2015 bis 2024 in der Polizeilichen Kriminalstatistik | AfD |
| 2025-09-29 | WP21 | 21/1875 | Kleine Anfrage | Straftatenentwicklung mit mindestens einem tatverdächtigen Zuwanderer seit 2015 | AfD |
| 2025-09-29 | WP21 | 21/1907 | Kleine Anfrage | Zwischenstand der bundesweiten Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerber und ihre Auswirkung auf das Migrationsgeschehen | AfD |
| 2025-09-24 | WP21 | 21/1797 | Kleine Anfrage | Erschleichen von Einbürgerungen und Aufenthaltstiteln mittels gefälschter Sprach- und Kurszertifikate | AfD |
| 2025-09-03 | WP21 | 21/1467 | Kleine Anfrage | Umsetzung und Auswirkung der Regelung zur Strafbarkeit von vorsätzlichen Falschangaben im Asylverfahren § 85 Absatz 2 des Asylgesetzes | AfD |
| 2025-09-02 | WP21 | 21/1448 | Kleine Anfrage | Stand der Umsetzung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes zu den Dublin-Rücküberstellungen nach Griechenland durch die Bundesregierung | AfD |
| 2025-08-28 | WP21 | 21/1399 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Düsseldorf im ersten Halbjahr 2025 | AfD |
| 2025-08-28 | WP21 | 21/1011 | Kleine Anfrage | Transparenz bei den Partnerschaften für Demokratie im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie Leben!" | AfD |
| 2025-08-27 | WP21 | 21/1376 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Dortmund im ersten Halbjahr 2025 | AfD |
| 2025-08-27 | WP21 | 21/1377 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Köln im ersten Halbjahr 2025 | AfD |
| 2025-08-25 | WP21 | 21/1342 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge in Baden-Württemberg im ersten Halbjahr 2025 | AfD |
| 2025-08-12 | WP21 | 21/1200 | Kleine Anfrage | Familiennachzug von Drittstaatenangehörigen nach Deutschland im Jahr 2024 und im ersten Halbjahr 2025 | AfD |
| 2025-08-04 | WP21 | 21/1114 | Kleine Anfrage | Widerrufsprüfverfahren des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge | AfD |
| 2025-08-04 | WP21 | 21/1121 | Kleine Anfrage | Fragen zum Verfassungsschutzbericht 2024 | AfD |
| 2025-07-28 | WP21 | 21/1036 | Kleine Anfrage | Beschlossene Verschärfungen im Waffenrecht und die von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt abgelehnte Kennzeichnung zum erlaubnisfreien Erwerb des sogenannten Six Needler | AfD |
| 2025-07-25 | WP21 | 21/996 | Kleine Anfrage | Abschiebungen im ersten Halbjahr 2025 - fortgesetzte Defizite bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht | AfD |
| 2025-07-25 | WP21 | 21/1027 | Kleine Anfrage | Aufklärungsbemühungen der Bundesregierung bei Extremismushinweisen | AfD |
| 2025-07-24 | WP21 | 21/984 | Kleine Anfrage | Erfassung von Gewaltdelikten mit Messern in der Statistik der Bundespolizei im ersten Halbjahr 2025 | AfD |
| 2025-07-24 | WP21 | 21/985 | Kleine Anfrage | Angriffe auf Politiker, Parteibüros und Wahlplakate im ersten Halbjahr 2025 | AfD |
| 2025-07-16 | WP21 | 21/884 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge im ersten Halbjahr 2025 | AfD |
| 2025-07-14 | WP21 | 21/864 | Kleine Anfrage | Unabhängigkeit der behördenunabhängigen Asylverfahrensberatung | AfD |
| 2025-07-04 | WP21 | 21/761 | Kleine Anfrage | Mit Visum eingereiste Asylbewerber in den Jahren 2024 und 2025 | AfD |
| 2025-06-23 | WP21 | 21/542 | Kleine Anfrage | Fragen zur politischen Zuordnung von Propagandadelikten u.a. | AfD |
| 2025-06-13 | WP21 | 21/487 | Kleine Anfrage | Ausländerfeindliche Straftaten und die Erfassung nichtdeutscher Tatverdächtiger | AfD |
| 2025-06-13 | WP21 | 21/489 | Kleine Anfrage | Ergänzungsfragen zu Tatverdächtigenbelastungszahlen in Bezug auf ausgewählte Bevölkerungsgruppen | AfD |
| 2025-06-12 | WP21 | 21/473 | Kleine Anfrage | Konsequenzen aus der neuen politischen Lage in Syrien nach dem Sturz des Assad-Regimes für die Asylgewährung, den Widerruf von Schutzgewährungen sowie die Möglichkeit von Abschiebungen nach Syrien | AfD |
| 2025-06-06 | WP21 | 21/421 | Kleine Anfrage | Islamistischer Anschlag in Bielefeld: Informationen zum mutmaßlichen Täter | AfD |
| 2025-05-23 | WP21 | 21/256 | Kleine Anfrage | Ausmaß und rechtliche Grundlage der Zurückweisungen von Asylbewerbern an den deutschen Grenzen ab dem 7. Mai 2025 | AfD |
| 2025-04-09 | WP21 | 21/26 | Kleine Anfrage | Ortsumgehung Ahrensfelde/Bundesstraße 158 | AfD |
| 2025-01-24 | WP20 | 20/14664 | Kleine Anfrage | Abschiebungen im Jahr 2024 - fortgesetzte Defizite bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht | AfD |
| 2025-01-06 | WP20 | 20/14403 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Berlin im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-06 | WP20 | 20/14404 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Kiel im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-06 | WP20 | 20/14405 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Düsseldorf im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-06 | WP20 | 20/14406 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Bremen im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2024-11-07 | WP20 | 20/13687 | Kleine Anfrage | Entwicklung syrischer Clankriminalität in Deutschland | AfD |
| 2024-10-28 | WP20 | 20/13530 | Kleine Anfrage | Zwischenbilanz der antisemitischen Straftaten und der gegen Antisemitismus in Deutschland ergriffenen Maßnahmen ein Jahr nach dem islamistischen Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 | AfD |
| 2024-10-01 | WP20 | 20/13137 | Kleine Anfrage | Defizite bei der Umsetzung der Dublin-III-Verordnung vor dem Hintergrund der gescheiterten Überstellung des mutmaßlichen Attentäters von Solingen nach Bulgarien | AfD |
| 2024-09-24 | WP20 | 20/12953 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge in Baden-Württemberg im ersten Halbjahr 2024 | AfD |
| 2024-09-24 | WP20 | 20/12954 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge im Saarland im ersten Halbjahr 2024 | AfD |
| 2024-09-12 | WP20 | 20/12853 | Kleine Anfrage | Finanzierung einer Broschüre zur Verhinderung von Abschiebungen durch die Bundesregierung | AfD |
| 2024-09-06 | WP20 | 20/12699 | Kleine Anfrage | Vorgehen der Bundespolizei bei Widerstandshandlungen gegen Abschiebungen | AfD |
| 2024-08-16 | WP20 | 20/12570 | Kleine Anfrage | Die sogenannte Visaaffäre im Auswärtigen Amt im Kontext der Aufnahmeprogramme für Afghanen (Nachfrage zu der Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche Einzelfrage Nummer 88 auf Drucksache 20/12255) | AfD |
| 2024-07-26 | WP20 | 20/12382 | Kleine Anfrage | Abschiebungen im ersten Halbjahr 2024 - fortgesetzte Defizite bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht | AfD |
| 2024-06-28 | WP20 | 20/12041 | Kleine Anfrage | Aufnahme ehemaliger afghanischer Ortskräfte, die aufgrund von Sicherheitsbedenken gekündigt wurden | AfD |
| 2024-06-28 | WP20 | 20/12044 | Kleine Anfrage | 18 Monate nach Inkrafttreten des sogenannten Chancen-Aufenthaltsgesetzes - eine Zwischenbilanz | AfD |
| 2024-03-28 | WP20 | 20/10883 | Kleine Anfrage | Zunehmende Zahl von Asylbewerbern aus Südamerika - Ursachen und Gegenmaßnahmen | AfD |
| 2024-03-22 | WP20 | 20/10808 | Kleine Anfrage | Finanzierung der Kampagne gegen Desinformation "Jahr der Nachricht" durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat | AfD |
| 2024-03-14 | WP20 | 20/10662 | Kleine Anfrage | Familiennachzug von Drittstaatenangehörigen nach Deutschland im Jahr 2023 | AfD |
| 2024-03-05 | WP20 | 20/10545 | Kleine Anfrage | Eingetragener Verein PolizeiGrün | AfD |
| 2024-03-01 | WP20 | 20/10531 | Kleine Anfrage | Leitungsklausur des Bundesministeriums des Innern und für Heimat - Strategie zur Bekämpfung der AfD am Wunschbaum für 2024 | AfD |
| 2024-01-24 | WP20 | 20/10154 | Kleine Anfrage | Doppel- und Mehrstaater unter den deutschen Tatverdächtigen der im Kontext des Nahostkonflikts seit dem 7. Oktober 2023 begangenen Straftaten | AfD |
| 2024-01-18 | WP20 | 20/10120 | Kleine Anfrage | Abschiebezahlen 2023 - Fortgesetzte Defizite bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht im Jahr 2023 | AfD |
| 2023-12-14 | WP20 | 20/9814 | Kleine Anfrage | Reduzierte Prüfung von Erstanträgen auf Asyl sowie des Fortbestandes von einmal anerkannten Fluchtgründen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge | AfD |
| 2023-11-27 | WP20 | 20/9473 | Kleine Anfrage | Ausmaß mehrfacher Asylfolgeanträge durch denselben Antragsteller mit der Folge eines immer wieder neu eröffneten Zugangs zum deutschen Sozialsystem | AfD |
| 2023-11-24 | WP20 | 20/9465 | Kleine Anfrage | Aktivitäten der Bundesregierung gegen den sich seit dem 7. Oktober 2023 offen zeigenden Antisemitismus in Deutschland | AfD |
| 2023-11-08 | WP20 | 20/9172 | Kleine Anfrage | Statistik zu Angriffen auf Politiker, Parteimitglieder, Parteibüros etc. | AfD |
| 2023-11-06 | WP20 | 20/9115 | Kleine Anfrage | Schutz der Bahninfrastruktur | AfD |
| 2023-11-01 | WP20 | 20/9051 | Kleine Anfrage | Anschreiben an Landtagsabgeordnete im Rahmen eines Forschungsvorhabens | AfD |
| 2023-10-19 | WP20 | 20/8925 | Kleine Anfrage | Auswirkung der illegalen Ausstellung von Visa durch polnische Behörden auf Deutschland | AfD |
| 2023-10-17 | WP20 | 20/8845 | Kleine Anfrage | Potentielle Medienbeeinflussung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz | AfD |
| 2023-10-12 | WP20 | 20/8806 | Kleine Anfrage | Mögliche fehlerhafte Angaben durch das Bundesinnenministerium des Innern und für Heimat zu Angriffen auf Asylunterkünfte im ersten Halbjahr 2023 | AfD |
| 2023-10-11 | WP20 | 20/8767 | Kleine Anfrage | Abberufung des Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik Arne Schönbohm durch die Bundesministerin des Innern und für Heimat Nancy Faeser | AfD |
| 2023-10-02 | WP20 | 20/8631 | Kleine Anfrage | Umfang und Umsetzungsstand der Aufnahmeprogramme für afghanische Ortskräfte sowie für besonders gefährdete Afghanen | AfD |
| 2023-07-20 | WP20 | 20/7827 | Kleine Anfrage | Fortgesetzte Defizite bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht im ersten Halbjahr 2023 | AfD |
| 2023-06-23 | WP20 | 20/7449 | Kleine Anfrage | Angriff auf das Haus des Bundesministers der Justiz | AfD |
| 2023-06-20 | WP20 | 20/7339 | Kleine Anfrage | Einordnungen nach dem Definitionssystem der Statistik zur Politisch motivierten Kriminalität | AfD |
| 2023-06-14 | WP20 | 20/7228 | Kleine Anfrage | Verbunddatei Rechtsextremismus | AfD |
| 2023-06-14 | WP20 | 20/7232 | Kleine Anfrage | Statistische Erfassung von Zurückweisungen an deutschen Grenzen | AfD |
| 2023-06-13 | WP20 | 20/7170 | Kleine Anfrage | Mit Visum eingereiste Asylbewerber in den Jahren 2022 und 2023 | AfD |
| 2023-05-30 | WP20 | 20/7041 | Kleine Anfrage | Sponsoring politischer Parteien durch Unternehmen und Körperschaften des Bundes | AfD |
| 2023-05-11 | WP20 | 20/6778 | Kleine Anfrage | Ursachen der rückläufigen Zahl von Widerrufen asylrechtlicher Schutzgewährungen | AfD |
| 2023-05-03 | WP20 | 20/6651 | Kleine Anfrage | Antragstellung auf Asyl nach Einreise mit Visum im Jahr 2022 | AfD |
| 2023-04-28 | WP20 | 20/6619 | Kleine Anfrage | Familiennachzug von Drittstaatenangehörigen nach Deutschland im Jahr 2022 | AfD |
| 2023-03-07 | WP20 | 20/5917 | Kleine Anfrage | Aufnahme von Erdbebenopfern aus der Türkei und aus Syrien in Deutschland | AfD |
| 2023-02-14 | WP20 | 20/5635 | Kleine Anfrage | Schließung des für die Rückführung genutzten Terminals am Flughafen Berlin Brandenburg - Hintergründe und Konsequenzen | AfD |
| 2023-01-19 | WP20 | 20/5277 | Kleine Anfrage | Fortgesetzte Vollzugsdefizite bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht im Jahr 2022 | AfD |
| 2022-12-19 | WP20 | 20/4997 | Kleine Anfrage | Fehlende Kooperation der Herkunftsstaaten bei der Rücknahme ihrer ausreisepflichtigen Staatsbürger und die Effektivität von Rückübernahmeabkommen | AfD |
| 2022-09-27 | WP20 | 20/3556 | Kleine Anfrage | Das geplante Demokratiefördergesetz und das Bundesprogramm "Demokratie leben!" - rechtliche Vorgaben bei der Demokratieförderung und ihre Umsetzung | AfD |
| 2022-08-08 | WP20 | 20/3046 | Kleine Anfrage | Fortgesetzte Vollzugsdefizite bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht im ersten Halbjahr 2022 | AfD |
| 2022-07-19 | WP20 | 20/2793 | Kleine Anfrage | Durch die Bundespolizei in Thüringen aufgegriffene, sich illegal in Deutschland aufhaltende Personen von Januar 2015 bis zum 30. Juni 2022 | AfD |
| 2022-07-19 | WP20 | 20/2805 | Kleine Anfrage | Landsmannschaftliche Zugehörigkeit der Bundesbehörden - Stand: 30. Juni 2022 | AfD |
| 2022-07-12 | WP20 | 20/2726 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung in dem Zeitraum von 2000 bis 2021 in ausgewählten Deliktsbereichen | AfD |
| 2022-06-20 | WP20 | 20/2313 | Kleine Anfrage | Einzelheiten zu Verurteilungen nach ausgewählten Delikten aus dem Sechzehnten und Siebzehnten Abschnitt des Strafgesetzbuchs | AfD |
| 2022-05-25 | WP20 | 20/1967 | Kleine Anfrage | Fragen zum gegenwärtigen Stand der Planungen für ein Grundsätzegesetz zur Ablösung der Staatsleistungen an Kirchen | AfD |
| 2022-05-17 | WP20 | 20/1842 | Kleine Anfrage | Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine - Aktuelle Entwicklungen und Zahlen | AfD |
| 2022-04-04 | WP20 | 20/1279 | Kleine Anfrage | Erkenntnisse der Bundesregierung zur Clankriminalität | AfD |
| 2022-03-24 | WP20 | 20/1154 | Kleine Anfrage | Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine - Zahlen, Kriterien, Kontrolle und künftige Entwicklung | AfD |
| 2022-03-18 | WP20 | 20/1104 | Kleine Anfrage | Nutzung von Social-Media-Kanälen und digitalen Diensten für illegale Migration und Schleuserkriminalität | AfD |
| 2022-03-15 | WP20 | 20/989 | Kleine Anfrage | Gastbeitrag der heutigen Bundesministerin des Innern und für Heimat in der Publikation einer linksextremistisch beeinflussten Organisation und mögliche Auswirkungen auf ihre Amtsführung | AfD |
| 2022-02-11 | WP20 | 20/641 | Kleine Anfrage | Vollzugsdefizite bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht im Jahr 2021 - Ursachen und Konsequenzen | AfD |
| 2022-02-03 | WP20 | 20/601 | Kleine Anfrage | Neuer Phänomenbereich verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates | AfD |
| 2022-01-26 | WP20 | 20/506 | Kleine Anfrage | Praktische Umsetzung der Dublin-III-Verordnung - Defizite und mögliche Korrekturen | AfD |
| 2021-12-20 | WP20 | 20/304 | Kleine Anfrage | Verschärfungen im Waffenrecht unter anderem im Hinblick auf Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen, Stand: Dezember 2021 | AfD |
| 2021-12-20 | WP20 | 20/305 | Kleine Anfrage | Kirchenasyl in Deutschland, Stand: 30. September 2021 | AfD |
| 2021-12-08 | WP20 | 20/219 | Kleine Anfrage | Illegale Einreisen nach Deutschland über Weißrussland - Ausmaß, Konsequenzen und Gegenmaßnahmen | AfD |
| 2021-12-08 | WP20 | 20/220 | Kleine Anfrage | Arbeitsergebnisse der Abteilung Heimat im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat nach Ablauf der 19. Legislaturperiode | AfD |
| 2021-12-03 | WP20 | 20/177 | Kleine Anfrage | Unerlaubte Einreisen und ihre strafrechtlichen Konsequenzen | AfD |
| 2021-11-18 | WP20 | 20/102 | Kleine Anfrage | Politisch motivierte Kriminalität-links im dritten und zweiten Quartal 2021 | AfD |
| 2021-11-16 | WP20 | 20/66 | Kleine Anfrage | Nicht vollstreckte Haftbefehle zum Stichtag 30. September 2021 | AfD |
| 2021-11-16 | WP20 | 20/67 | Kleine Anfrage | Islamisten in Deutschland zum Ende des dritten Quartals 2021 | AfD |
| 2021-11-16 | WP20 | 20/69 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe in Baden-Württemberg 2015 bis heute, 2021 erstes Halbjahr | AfD |
| 2021-11-16 | WP20 | 20/48 | Kleine Anfrage | Sicherheitsrelevante Lagen in Deutschland mit Stand vom Oktober 2021 | AfD |
| 2021-08-25 | WP19 | 19/32101 | Kleine Anfrage | Migrationsbewegungen aus Afghanistan nach dem Abzug der NATO | AfD |
| 2021-08-25 | WP19 | 19/32102 | Kleine Anfrage | Zunahme illegaler Migration über die Balkanroute | AfD |
| 2021-08-11 | WP19 | 19/31995 | Kleine Anfrage | Anzahl und Kosten eingeflogener Asylbewerber - Stand: 31. Juli 2021 | AfD |
| 2021-08-09 | WP19 | 19/31921 | Kleine Anfrage | Detailfragen zur Polizeilichen Kriminalstatistik 2020 | AfD |
| 2021-08-03 | WP19 | 19/31869 | Kleine Anfrage | Illegale Einreisen nach Deutschland in dem Zeitraum von 2009 bis 2021 | AfD |
| 2021-08-03 | WP19 | 19/31871 | Kleine Anfrage | Straftaten an Thüringer Bahnhöfen und Flughäfen im Jahr 2020 | AfD |
| 2021-07-26 | WP19 | 19/31729 | Kleine Anfrage | Über 160 Tote in der Hochwasserkatastrophe - Reaktion der Bundesregierung auf vorgängige Warnungen | AfD |
| 2021-05-27 | WP19 | 19/30083 | Kleine Anfrage | Erfassung antisemitischer Straftaten in der Polizeilichen Kriminalstatistik | AfD |
| 2021-05-04 | WP19 | 19/29242 | Kleine Anfrage | Zur Nutzung der "Dritten Option" im Geburtenregister | AfD |
| 2021-04-08 | WP19 | 19/28326 | Kleine Anfrage | Nicht vollstreckte Haftbefehle zum Stichtag 31. März 2021 | AfD |
| 2021-04-08 | WP19 | 19/28327 | Kleine Anfrage | Auswirkungen der geänderten Anforderungen an die Bewerber bei der Bundespolizei | AfD |
| 2021-03-25 | WP19 | 19/27964 | Kleine Anfrage | Verdacht des Geheimnisverrats beim Bundesamt für Verfassungsschutz - Veröffentlichung einer internen Einstufung der AfD als sogenannter Verdachtsfall | AfD |
| 2021-03-17 | WP19 | 19/27638 | Kleine Anfrage | Sprachniveau der Teilnehmer von Integrationskursen | AfD |
| 2021-02-26 | WP19 | 19/27057 | Kleine Anfrage | Täter-Opfer-Beziehungen bei Straftaten in dem Zeitraum von 2000 bis 2020 | AfD |
| 2021-02-24 | WP19 | 19/26913 | Kleine Anfrage | Sozialer Wohnungsbau des Bundes und Förderung von Migranten und Migration | AfD |
| 2021-02-23 | WP19 | 19/26867 | Kleine Anfrage | Überrepräsentanz von nichtdeutschen Tatverdächtigen in der Polizeilichen Kriminalstatistik 2019 | AfD |
| 2021-01-18 | WP19 | 19/25962 | Kleine Anfrage | Zerstörung von Flüchtlingsunterkünften | AfD |
| 2020-11-27 | WP19 | 19/24790 | Kleine Anfrage | Haftentlassungen von Dschihadisten - Lehren und Konsequenzen aus dem Terroranschlag von Wien | AfD |
