Politics

Speeches

Browse the corpus. Click any row to read the full text with rhetorical patterns highlighted.

143 matching speeches. Page 1 of 3.

Speaker Date WP/S Fraction Topic Words Rechtsdurchsetzungstopos
per 10k
Difficulty
Sonja Eichwede 2024-12-19 20/207 SPD Sonja Eichwede, MdB, SPD 671 372.6 B2
Carmen Wegge 2024-12-20 20/208 SPD Carmen Wegge, MdB, SPD 708 268.4 C1
Johannes Fechner 2024-12-19 20/207 SPD Dr. Johannes Fechner, MdB, SPD 589 237.7 C1
Marja-Liisa Völlers 2025-01-31 20/211 SPD Marja-Liisa Völlers, MdB, SPD 508 236.2 B2
Sebastian Fiedler 2025-12-05 21/48 SPD Sebastian Fiedler, MdB, SPD 527 208.7 B2
Johannes Fechner 2026-01-29 21/56 SPD Dr. Johannes Fechner, MdB, SPD 446 179.4 B2
Sebastian Fiedler 2025-01-30 20/210 SPD Sebastian Fiedler, MdB, SPD 783 178.8 C1
Ralf Stegner 2026-05-21 21/80 SPD Dr. Ralf Stegner, MdB, SPD 463 172.8 C1
Parsa Marvi 2024-12-05 20/203 SPD Parsa Marvi, MdB, SPD 478 167.4 B2
Rasha Nasr 2026-05-06 21/76 SPD Rasha Nasr, MdB, SPD 433 161.7 B2
Helge Lindh 2026-05-20 21/79 SPD Helge Lindh, MdB, SPD 790 151.9 B2
Daniel Baldy 2025-12-04 21/47 SPD Daniel Baldy, MdB, SPD 410 146.3 B2
Dirk Wiese 2024-12-19 20/207 SPD Dirk Wiese, MdB, SPD 373 134.0 B2
Carmen Wegge 2025-11-05 21/36 SPD Carmen Wegge, MdB, SPD 378 132.3 C1
Rasha Nasr 2026-01-29 21/56 SPD Rasha Nasr, MdB, SPD 615 130.1 C1
Sebastian Fiedler 2026-01-15 21/53 SPD Sebastian Fiedler, MdB, SPD 544 128.7 C1
Carmen Wegge 2026-05-08 21/78 SPD Carmen Wegge, MdB, SPD 555 126.1 B2
Sebastian Hartmann 2024-01-18 20/147 SPD Sebastian Hartmann, MdB, SPD 962 124.7 C1
Ingo Vogel 2025-11-13 21/40 SPD Ingo Vogel, MdB, SPD 495 121.2 B2
Dorothee Martin 2024-12-19 20/207 SPD Dorothee Martin, MdB, SPD 416 120.2 B2
Carmen Wegge 2026-01-29 21/56 SPD Carmen Wegge, MdB, SPD 425 117.6 C1
Sebastian Hartmann 2023-11-10 20/135 SPD Sebastian Hartmann, MdB, SPD 723 110.7 B2
Ralf Stegner 2024-12-20 20/208 SPD Dr. Ralf Stegner, MdB, SPD 908 110.1 B2
Sebastian Fiedler 2025-07-10 21/18 SPD Sebastian Fiedler, MdB, SPD 675 103.7 B2
Daniel Baldy 2024-12-05 20/203 SPD Daniel Baldy, MdB, SPD 882 102.0 C1
Sebastian Hartmann 2024-12-05 20/203 SPD Sebastian Hartmann, MdB, SPD 594 101.0 C1
Josephine Ortleb 2026-05-08 21/78 SPD Josephine Ortleb, MdB, SPD 505 99.0 B2
Sebastian Hartmann 2024-06-13 20/175 SPD Sebastian Hartmann, MdB, SPD 809 98.9 B2
Frauke Heiligenstadt 2025-11-13 21/40 SPD Frauke Heiligenstadt, MdB, SPD 409 97.8 C1
Helge Lindh 2026-03-19 21/65 SPD Helge Lindh, MdB, SPD 843 94.9 B2
Daniel Baldy 2025-12-18 21/50 SPD Daniel Baldy, MdB, SPD 565 88.5 B2
Sebastian Hartmann 2023-12-01 20/142 SPD Sebastian Hartmann, MdB, SPD 810 86.4 B2
Daniel Baldy 2024-06-06 20/172 SPD Daniel Baldy, MdB, SPD 711 84.4 C1
Daniel Baldy 2024-06-13 20/175 SPD Daniel Baldy, MdB, SPD 832 84.1 B2
Truels Reichardt 2026-01-16 21/54 SPD Truels Reichardt, MdB, SPD 480 83.3 C1
Carmen Wegge 2026-03-25 21/67 SPD Carmen Wegge, MdB, SPD 737 81.4 B2
Sebastian Fiedler 2024-12-05 20/203 SPD Sebastian Fiedler, MdB, SPD 888 78.8 C1
Derya Türk-Nachbaur 2026-03-26 21/68 SPD Derya Türk-Nachbaur, MdB, SPD 528 75.8 B2
Daniel Baldy 2025-09-11 21/21 SPD Daniel Baldy, MdB, SPD 540 74.1 B2
Carmen Wegge 2026-02-27 21/60 SPD Carmen Wegge, MdB, SPD 688 72.7 B2
Jens Zimmermann 2024-12-05 20/203 SPD Dr. Jens Zimmermann, MdB, SPD 428 70.1 B2
Ingo Vogel 2025-12-03 21/46 SPD Ingo Vogel, MdB, SPD 733 68.2 C1
Daniel Baldy 2026-01-29 21/56 SPD Daniel Baldy, MdB, SPD 587 68.1 C1
Daniel Baldy 2024-05-17 20/170 SPD Daniel Baldy, MdB, SPD 744 67.2 C1
Sebastian Hartmann 2024-10-18 20/195 SPD Sebastian Hartmann, MdB, SPD 630 63.5 C1
Sonja Eichwede 2025-01-29 20/209 SPD Sonja Eichwede, MdB, SPD 653 61.3 B2
Sebastian Hartmann 2024-04-25 20/166 SPD Sebastian Hartmann, MdB, SPD 675 59.3 B2
Martin Rabanus 2026-04-23 21/74 SPD Martin Rabanus, MdB, SPD 339 59.0 B2
Daniel Baldy 2024-10-09 20/190 SPD Daniel Baldy, MdB, SPD 866 57.7 C1
Helge Lindh 2025-12-03 21/46 SPD Helge Lindh, MdB, SPD 523 57.4 C1