Matthias Rentzsch, MdB, AfD Matthias Rentzsch
- Fraction / party
- AfD
- Birth year
- 1977
- Profession
- -
- Wahlperioden
- WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Landeshauptstadt Dresden | 1 | Stufe only | WP21 |
| Mike Moncsek, MdB | 1 | Stufe only | WP21 |
Show all 2 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Entwicklungspolitik (25), Staat und Verwaltung (6), Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben (4), Außenwirtschaft (2), Innere Sicherheit (2), Außenpolitik und internationale Beziehungen (1), Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen (1), Kultur (1), Migration und Aufenthaltsrecht (1), Politisches Leben, Parteien (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | WP21 | 21/6111 | Kleine Anfrage | Projekt "Menschenrechte im südlichen Afrika durch Stärkung von NGO-Aktivistinnen voranbringen - mit dem Fokus Frauenrechte und LGBTI-Rechte" (IATI-Maßnahmen-ID: DE-1-201806009-3320) | AfD |
| 2026-05-21 | WP21 | 21/6090 | Kleine Anfrage | Verwendungsnachweise, Kontrollmechanismen und Transparenz bei Entwicklungshilfezahlungen des BMZ seit 2015 | AfD |
| 2026-05-19 | WP21 | 21/5994 | Kleine Anfrage | Projekt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung "Theater als Methode zur Bewusstseins- und Verhaltensänderung im Hinblick auf die Förderung reproduktiver und sexueller Gesundheit bei SchülerInnen" (IATI-Maßnahmen-ID: DE-1-201774942) | AfD |
| 2026-05-15 | WP21 | 21/5937 | Kleine Anfrage | Projekt "Kinospot Es beginnt mit dir" (IATI-Maßnahmen-ID: DE-1-201812023) | AfD |
| 2026-05-15 | WP21 | 21/5939 | Kleine Anfrage | Förderung der Beschaffung und Einführung eines Enterprise Resource Planning Systems (ERP) bei der Hanns-Seidel-Stiftung in den Jahren 2017 bis 2024 | AfD |
| 2026-05-15 | WP21 | 21/5942 | Kleine Anfrage | Projekt "Cash Transfers zur Ernährungssicherung und Abfederung der Folgen der COVID-19-Pandemie" in Mosambik (IATI-Maßnahmen-ID: DE-1-202001154) | AfD |
| 2026-04-07 | WP21 | 21/5210 | Kleine Anfrage | Rohstoffkompetenzzentren und ähnliche Einrichtungen | AfD |
| 2026-03-18 | WP21 | 21/4775 | Kleine Anfrage | Förderung des Projekts "Schaffung von nachhaltigem Einkommen für 150 Tonga-Frauen in Binga durch Produktion und Vermarktung von Qualitätsseifen aus Jatrophaöl" durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | AfD |
| 2026-03-12 | WP21 | 21/4661 | Kleine Anfrage | Das Projekt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung "Studien- und Fachkräftefonds" für Afrika | AfD |
| 2026-03-10 | WP21 | 21/4617 | Kleine Anfrage | Berichte über Zahlungsprobleme bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH durch SAP-Umstellung | AfD |
| 2026-03-02 | WP21 | 21/4410 | Kleine Anfrage | Das Projekt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung "Save our Mangroves Now 3.0" in Subsahara-Afrika | AfD |
| 2026-02-18 | WP21 | 21/4181 | Kleine Anfrage | Transparenzportal des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - Pflege, Löschungen und Datenlage der Förder- bzw. Projektlisten | AfD |
| 2026-02-17 | WP21 | 21/4162 | Kleine Anfrage | Verwendung von Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für Verwaltungskosten des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e.V. seit 1977 | AfD |
| 2026-02-04 | WP21 | 21/3987 | Kleine Anfrage | Projekt der Deutschen Entwicklungszusammenarbeit "Zugang für migrierte Frauen und LGBTIQ-Personen zu rechtsstaatlichen Verfahren und Asyl in Mexiko" | AfD |
| 2026-01-21 | WP21 | 21/3742 | Kleine Anfrage | Projekte des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung "Stärkung der Rechte von Transsexuellen" sowie "Stärkung der Rechte der Transsexuellen-Bevölkerung in Vietnam (Fortführung)" | AfD |
| 2026-01-08 | WP21 | 21/3525 | Kleine Anfrage | Aktueller Stand von bilateralen Rohstoffabkommen und Rohstoffpartnerschaften der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten und Planungen für weitere derartige Abkommen und Partnerschaften | AfD |
| 2025-11-19 | WP21 | 21/2867 | Kleine Anfrage | Förderung von Nichtregierungsorganisationen durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | AfD |
| 2025-11-13 | WP21 | 21/2816 | Kleine Anfrage | Überprüfung zivilgesellschaftlicher Organisationen durch das Bundesamt für Verfassungsschutz (Nachfrage zu der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/2201) | AfD |
| 2025-10-27 | WP21 | 21/2410 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge in Sachsen in den ersten Halbjahren 2024 und 2025 | AfD |
| 2025-10-22 | WP21 | 21/2377 | Kleine Anfrage | Umfassende Analyse der Transparenz, Rückzahlungsdynamiken, Risikosteuerung und nachhaltigen Wirkungen von Darlehen der Finanziellen Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern | AfD |
| 2025-10-20 | WP21 | 21/2305 | Kleine Anfrage | Finanzielle Rahmenbedingungen der Entwicklungszusammenarbeit mit Lateinamerika | AfD |
| 2025-10-10 | WP21 | 21/2147 | Kleine Anfrage | Entwicklungspolitische Zusammenarbeit der Bundesrepublik Deutschland mit Tunesien (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/1287) | AfD |
| 2025-10-06 | WP21 | 21/1981 | Kleine Anfrage | Deutsch-lateinamerikanischer Kulturaustausch | AfD |
| 2025-10-01 | WP21 | 21/1945 | Kleine Anfrage | Aufgaben und Funktion des Referats G11 Feministische Entwicklungspolitik der Abteilung Grundsätze des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/1214) | AfD |
| 2025-09-08 | WP21 | 21/1519 | Kleine Anfrage | Verwendungsnachweise zu den laut Transparenzportal des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung abgeschlossenen Projekten im Zeitraum 1. Januar 2020 bis zum 1. Januar 2025 | AfD |
| 2025-09-03 | WP21 | 21/1466 | Kleine Anfrage | Organisationsstruktur und personelle Ausstattung der Referate 303 und 304 sowie Aufgaben in der Unterabteilung 30 des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | AfD |
| 2025-08-04 | WP21 | 21/1112 | Kleine Anfrage | Entwicklungspolitische Zusammenarbeit der Bundesrepublik Deutschland mit Tunesien | AfD |
| 2025-07-29 | WP21 | 21/1042 | Kleine Anfrage | Aufgaben und Funktion des Referats G11 (Feministische Entwicklungspolitik) des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | AfD |
| 2025-07-03 | WP21 | 21/745 | Kleine Anfrage | Transparenz, Effektivität und Rechtfertigung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit mit Uganda angesichts dokumentierter Menschenrechtsverletzungen | AfD |
| 2025-06-13 | WP21 | 21/483 | Kleine Anfrage | Umsetzung und Kontrolle der Fördermittel im Projekt "Supporting Solutions - Unterstützung von Binnenvertriebenen und vom Konflikt betroffener Menschen in der Ukraine" | AfD |
| 2025-05-26 | WP21 | 21/273 | Kleine Anfrage | Transparenz und Umsetzung des Projekts des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Feminismus in Aktion für Strukturelle Transformation in Armenien, Kolumbien, Ruanda und Tunesien | AfD |
| 2025-05-26 | WP21 | 21/274 | Kleine Anfrage | Transparenz und Kontrolle der 60 Millionen Euro für Hilfsprojekte in Syrien | AfD |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | WP21 / 73 | Matthias Rentzsch, MdB, AfD | 315 |
| 2025-11-26 | WP21 / 43 | Matthias Rentzsch, MdB, AfD | 518 |