Dr. Christoph Birghan, MdB, AfD Christoph Birghan
DIP id 7961
8
speeches in corpus
22
Anfragen authored
0
Nebentätigkeiten
- Fraction / party
- AfD
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Anfragen authored
22 total
Top Sachgebiete: Recht (8), Gesundheit (4), Wissenschaft, Forschung und Technologie (4), Innere Sicherheit (3), Politisches Leben, Parteien (3), Staat und Verwaltung (3), Bildung und Erziehung (2), Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen (2), Wirtschaft (2), Arbeit und Beschäftigung (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | WP21 | 21/5860 | Kleine Anfrage | Zur möglichen Einordnung von Kriterien bei der Vergabe von Drittmitteln als fachfremd | AfD |
| 2026-05-04 | WP21 | 21/5683 | Kleine Anfrage | Einsatz, Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz in der Justiz - Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der Bundesregierung | AfD |
| 2026-04-13 | WP21 | 21/5266 | Kleine Anfrage | Forschung, Entwicklung und Innovation in Deutschland | AfD |
| 2026-03-26 | WP21 | 21/5036 | Kleine Anfrage | Bevölkerungsgruppenspezifische Gesundheitsforschung | AfD |
| 2026-02-26 | WP21 | 21/4230 | Kleine Anfrage | Besetzung des Präsidiums und Projekte der Bundeszentrale für politische Bildung | AfD |
| 2026-02-02 | WP21 | 21/3962 | Kleine Anfrage | Die rechtliche Vorsorge des Bundes für flächendeckende Stromausfälle am Beispiel des terroristischen Brandanschlages in Berlin | AfD |
| 2026-01-15 | WP21 | 21/3669 | Kleine Anfrage | Arbeitsmarkt, Qualifizierung und Fachkräftesicherung in der Europäischen Union - Auswirkungen und Steuerung auf nationaler Ebene | AfD |
| 2026-01-15 | WP21 | 21/3674 | Kleine Anfrage | In Berlin-Karlshorst lagernde Plutonium-Beryllium-Neutronenquelle | AfD |
| 2026-01-15 | WP21 | 21/3680 | Kleine Anfrage | Die Perspektive der rechtlichen Betreuung in Deutschland | AfD |
| 2026-01-08 | WP21 | 21/3528 | Kleine Anfrage | Externe Beratungs- und Unterstützungsleistungen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz im Zeitraum vom 6. Mai 2025 bis 31. Dezember 2025 | AfD |
| 2026-01-07 | WP21 | 21/3503 | Kleine Anfrage | Waffenrecht in Deutschland | AfD |
| 2025-12-04 | WP21 | 21/3118 | Kleine Anfrage | Überprüfung der Kostentragungsregelung in § 12a Arbeitsgerichtsgesetz auf ihre Vereinbarkeit mit dem Leitbild des effektiven Rechtsschutzes | AfD |
| 2025-11-26 | WP21 | 21/2927 | Kleine Anfrage | Treffen der Bundesregierung mit Richtern des Bundesverfassungsgerichts (Nachfrage auf die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/2504) | AfD |
| 2025-11-11 | WP21 | 21/2703 | Kleine Anfrage | Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales | AfD |
| 2025-11-10 | WP21 | 21/2685 | Kleine Anfrage | Bornavirus im Jahre 2025 in Deutschland | AfD |
| 2025-11-05 | WP21 | 21/2582 | Kleine Anfrage | Entwicklung des Insolvenzgeldumlagesatzes - Mögliche Auswirkungen des verkürzten Restschuldbefreiungsverfahrens von sechs auf drei Jahre | AfD |
| 2025-10-21 | WP21 | 21/2356 | Kleine Anfrage | Aussagen der Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, Dr. Stefanie Hubig, zu der Berichterstattung über die Kandidatin für ein Richteramt am Bundesverfassungsgericht Prof. Dr. Frauke Brosius-Gersdorf | AfD |
| 2025-10-20 | WP21 | 21/2021 | Kleine Anfrage | Die Projektauswahl und Auswahlgremien des Bundesprogramms "Demokratie leben!" | AfD |
| 2025-10-20 | WP21 | 21/2323 | Kleine Anfrage | Expertenkommission zur Strafprozessordnung | AfD |
| 2025-07-25 | WP21 | 21/998 | Kleine Anfrage | Islamische Hochschulgruppe an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) und muslimische Hochschulgruppe an der Charité Berlin | AfD |
| 2025-07-09 | WP21 | 21/813 | Kleine Anfrage | Bornavirus - Gefährdungslage in Deutschland | AfD |
| 2025-06-26 | WP21 | 21/649 | Kleine Anfrage | Sicherheitsbedenken und Studienabbrüche bei mRNA-basierten RSV-Impfstoffen für Kinder | AfD |
Speeches in corpus
8 total
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | WP21 / 94 | Dr. Christoph Birghan, MdB, AfD | 549 |
| 2026-09-10 | WP21 / 93 | Dr. Christoph Birghan, MdB, AfD | 402 |
| 2026-07-09 | WP21 / 89 | Dr. Christoph Birghan, MdB, AfD | 358 |
| 2026-06-11 | WP21 / 83 | Dr. Christoph Birghan, MdB, AfD | 501 |
| 2026-05-07 | WP21 / 77 | Dr. Christoph Birghan, MdB, AfD | 495 |
| 2026-04-15 | WP21 / 70 | Dr. Christoph Birghan, MdB, AfD | 364 |
| 2026-03-20 | WP21 / 66 | Dr. Christoph Birghan, MdB, AfD | 532 |
| 2026-03-06 | WP21 / 63 | Dr. Christoph Birghan, MdB, AfD | 496 |