Dr. Bärbel Kofler, Parl. Staatssekr., Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Bärbel Kofler
DIP id 7554
16
speeches in corpus
0
Anfragen authored
0
Nebentätigkeiten
- Fraction / party
- SPD
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Speeches in corpus
16 total
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2021-06-11 | WP19 / 234 | Dr. Bärbel Kofler, MdB, SPD | 345 |
| 2020-11-06 | WP19 / 190 | Dr. Bärbel Kofler, MdB, SPD | 453 |
| 2019-11-14 | WP19 / 127 | Dr. Bärbel Kofler, MdB, SPD | 490 |
| 2019-04-11 | WP19 / 95 | Dr. Bärbel Kofler, MdB, SPD | 603 |
| 2019-02-14 | WP19 / 80 | Dr. Bärbel Kofler, MdB, SPD | 550 |
| 2018-10-11 | WP19 / 55 | Dr. Bärbel Kofler, MdB, SPD | 521 |
| 2018-04-26 | WP19 / 29 | Dr. Bärbel Kofler, MdB, SPD | 604 |
| 2017-11-21 | WP19 / 2 | Dr. Bärbel Kofler, MdB, SPD | 1047 |
| 2016-01-28 | WP18 / 152 | Dr. Bärbel Kofler, MdB, SPD | 702 |
| 2016-01-14 | WP18 / 149 | Dr. Bärbel Kofler, MdB, SPD | 741 |
| 2015-12-04 | WP18 / 144 | Dr. Bärbel Kofler, MdB, SPD | 810 |
| 2015-11-25 | WP18 / 139 | Dr. Bärbel Kofler, MdB, SPD | 1220 |
| 2015-09-24 | WP18 / 124 | Dr. Bärbel Kofler, MdB, SPD | 648 |
| 2015-09-09 | WP18 / 120 | Dr. Bärbel Kofler, MdB, SPD | 1210 |
| 2015-06-18 | WP18 / 112 | Dr. Bärbel Kofler, MdB, SPD | 1164 |
| 2015-05-21 | WP18 / 106 | Dr. Bärbel Kofler, MdB, SPD | 987 |
No Nebentätigkeiten, Anfragen, or immunity records linked to this person in the research dataset.