Nina Warken, Bundesmin. f. besondere Aufgaben und Ch. des Bundeskanzleramtes, Bundeskanzleramt Nina Warken
DIP id 8249
8
speeches in corpus
0
Anfragen authored
0
Nebentätigkeiten
- Fraction / party
- CDU/CSU
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Speeches in corpus
8 total
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | WP20 / 203 | Nina Warken, MdB, CDU/CSU | 671 |
| 2024-10-11 | WP20 / 192 | Nina Warken, MdB, CDU/CSU | 799 |
| 2024-09-26 | WP20 / 188 | Nina Warken, MdB, CDU/CSU | 886 |
| 2024-09-11 | WP20 / 184 | Nina Warken, MdB, CDU/CSU | 750 |
| 2024-07-05 | WP20 / 182 | Nina Warken, MdB, CDU/CSU | 1152 |
| 2024-07-04 | WP20 / 181 | Nina Warken, MdB, CDU/CSU | 881 |
| 2024-07-03 | WP20 / 180 | Nina Warken, MdB, CDU/CSU | 810 |
| 2024-06-27 | WP20 / 178 | Nina Warken, MdB, CDU/CSU | 720 |
No Nebentätigkeiten, Anfragen, or immunity records linked to this person in the research dataset.