Politics

Nina Warken, Bundesmin. f. besondere Aufgaben und Ch. des Bundeskanzleramtes, Bundeskanzleramt Nina Warken

DIP id 8249
16 speeches in corpus
0 Anfragen authored
0 Nebentätigkeiten
Fraction / party
CDU/CSU

Public profiles elsewhere

For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.

Wikipedia (DE) abgeordnetenwatch.de bundestag.de

Speeches in corpus

16 total
DateWP / SitzungTopicWords
2024-12-05 WP20 / 203 Nina Warken, MdB, CDU/CSU 671
2024-10-11 WP20 / 192 Nina Warken, MdB, CDU/CSU 799
2024-09-26 WP20 / 188 Nina Warken, MdB, CDU/CSU 886
2024-09-11 WP20 / 184 Nina Warken, MdB, CDU/CSU 750
2024-07-05 WP20 / 182 Nina Warken, MdB, CDU/CSU 1152
2024-07-04 WP20 / 181 Nina Warken, MdB, CDU/CSU 881
2024-07-03 WP20 / 180 Nina Warken, MdB, CDU/CSU 810
2024-06-27 WP20 / 178 Nina Warken, MdB, CDU/CSU 720
2024-06-13 WP20 / 175 Nina Warken, MdB, CDU/CSU 604
2024-06-07 WP20 / 173 Nina Warken, MdB, CDU/CSU 459
2024-06-06 WP20 / 172 Nina Warken, MdB, CDU/CSU 428
2024-05-17 WP20 / 170 Nina Warken, MdB, CDU/CSU 603
2024-02-23 WP20 / 155 Nina Warken, MdB, CDU/CSU 763
2023-11-16 WP20 / 137 Nina Warken, MdB, CDU/CSU 476
2023-11-09 WP20 / 134 Nina Warken, MdB, CDU/CSU 688
2023-10-19 WP20 / 131 Nina Warken, MdB, CDU/CSU 464

No Nebentätigkeiten, Anfragen, or immunity records linked to this person in the research dataset.