Dr. Andrea Lübcke, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Andrea Lübcke
- Fraction / party
- Grüne
- Birth year
- 1978
- Profession
- Physikerin
- Wahlperioden
- WP21 (01.07.2025 - now, Landesliste)
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung | 1 | 13,500 EUR | WP21 |
| Europa-Union Deutschland Land Brandenburg e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
Show all 3 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Wissenschaft, Forschung und Technologie (11), Bildung und Erziehung (4), Staat und Verwaltung (4), Medien, Kommunikation und Informationstechnik (2), Arbeit und Beschäftigung (1), Außenpolitik und internationale Beziehungen (1), Europapolitik und Europäische Union (1), Gesundheit (1), Migration und Aufenthaltsrecht (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | WP21 | 21/5583 | Kleine Anfrage | Rechtliche und soziale Schutzlücken für internationale Studierende an privaten Hochschulen in Deutschland | B90/GR |
| 2026-04-09 | WP21 | 21/5246 | Kleine Anfrage | Bilanz des ersten Regierungsjahres der Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt Dorothee Bär | B90/GR |
| 2026-04-09 | WP21 | 21/5248 | Kleine Anfrage | Beitrag des "Zukunftsvertrags Studium und Lehre stärken" zur Förderung von Dauerstellen an Hochschulen | B90/GR |
| 2026-04-02 | WP21 | 21/5183 | Kleine Anfrage | Fortführung des Forschungsrahmenprogramms der Bundesregierung zur Cybersicherheit | B90/GR |
| 2026-01-16 | WP21 | 21/3688 | Kleine Anfrage | Arbeitsweise, Zusammensetzung und Ziele des "Strategiekreis für Technologie und Innovation" | B90/GR |
| 2026-01-16 | WP21 | 21/3689 | Kleine Anfrage | Umsetzung des Programms 1000-Köpfe-Plus bzw. der Global-Minds-Initiative der Bundesregierung | B90/GR |
| 2025-12-10 | WP21 | 21/3208 | Kleine Anfrage | Sicherung der Resilienz und Unabhängigkeit von US-amerikanischen Datenbanken für die medizinische Forschung in Deutschland und Europa | B90/GR |
| 2025-12-03 | WP21 | 21/3063 | Kleine Anfrage | Strategien und Maßnahmen der Bundesregierung zur Nutzung Künstlicher Intelligenz in Forschung und Wissenschaft | B90/GR |
| 2025-12-03 | WP21 | 21/3066 | Kleine Anfrage | Zukunftsfähigkeit und gerechte Bildungschancen in der Begabtenförderung des Bundes | B90/GR |
| 2025-11-27 | WP21 | 21/2975 | Kleine Anfrage | Verankerung von KI-Kompetenzen in der Hochschulbildung und Konsequenzen des Programmendes "KI in der Hochschulbildung" | B90/GR |
| 2025-11-18 | WP21 | 21/2858 | Kleine Anfrage | Personalpolitik bei der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung | B90/GR |
| 2025-10-15 | WP21 | 21/2016 | Kleine Anfrage | Vorhaben der Bundesregierung zur Stärkung des Europäischen Forschungsraums | B90/GR |
| 2025-09-01 | WP21 | 21/1025 | Kleine Anfrage | Visa-, Anerkennungs- und Verwaltungsverfahren als Hürde für internationale Studierende und Forschende | B90/GR |
| 2025-07-28 | WP21 | 21/1035 | Kleine Anfrage | 100-Tage-Bilanz von Bundesministerin Dorothee Bär und Zuschnitt des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt | B90/GR |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | WP21 / 45 | Dr. Andrea Lübcke, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 390 |
| 2025-11-13 | WP21 / 40 | Dr. Andrea Lübcke, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 461 |
| 2025-09-11 | WP21 / 21 | Dr. Andrea Lübcke, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 655 |
| 2025-07-10 | WP21 / 18 | Dr. Andrea Lübcke, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 424 |