Politics

Frank Schwabe, Parl. Staatssekr., Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Frank Schwabe

DIP id 8150
40 speeches in corpus
0 Anfragen authored
0 Nebentätigkeiten
Fraction / party
SPD

Public profiles elsewhere

For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.

Wikipedia (DE) abgeordnetenwatch.de bundestag.de

Speeches in corpus

40 total
DateWP / SitzungTopicWords
2024-12-18 WP20 / 206 Frank Schwabe, MdB, SPD 753
2024-11-14 WP20 / 200 Frank Schwabe, MdB, SPD 803
2024-10-17 WP20 / 194 Frank Schwabe, MdB, SPD 693
2024-10-16 WP20 / 193 Frank Schwabe, MdB, SPD 760
2024-09-11 WP20 / 184 Frank Schwabe, MdB, SPD 770
2024-06-13 WP20 / 175 Frank Schwabe, MdB, SPD 486
2024-05-16 WP20 / 169 Frank Schwabe, MdB, SPD 957
2024-04-25 WP20 / 166 Frank Schwabe, MdB, SPD 674
2024-03-21 WP20 / 160 Frank Schwabe, MdB, SPD 413
2024-02-23 WP20 / 155 Frank Schwabe, MdB, SPD 590
2024-02-21 WP20 / 153 Frank Schwabe, MdB, SPD 624
2024-01-31 WP20 / 150 Frank Schwabe, MdB, SPD 719
2023-09-06 WP20 / 118 Frank Schwabe, MdB, SPD 633
2023-05-11 WP20 / 103 Frank Schwabe, MdB, SPD 796
2023-03-29 WP20 / 93 Frank Schwabe, MdB, SPD 668
2023-01-20 WP20 / 80 Frank Schwabe, MdB, SPD 984
2023-01-19 WP20 / 79 Frank Schwabe, MdB, SPD 899
2022-12-15 WP20 / 76 Frank Schwabe, MdB, SPD 912
2022-11-30 WP20 / 72 Frank Schwabe, MdB, SPD 784
2022-11-10 WP20 / 66 Frank Schwabe, MdB, SPD 743
2022-09-29 WP20 / 57 Frank Schwabe, MdB, SPD 793
2022-09-07 WP20 / 50 Frank Schwabe, MdB, SPD 979
2022-06-01 WP20 / 40 Frank Schwabe, MdB, SPD 968
2022-05-20 WP20 / 38 Frank Schwabe, MdB, SPD 785
2022-04-07 WP20 / 28 Frank Schwabe, MdB, SPD 897
2022-03-23 WP20 / 24 Frank Schwabe, MdB, SPD 1057
2022-03-18 WP20 / 22 Frank Schwabe, MdB, SPD 622
2022-02-27 WP20 / 19 Frank Schwabe, MdB, SPD 459
2021-12-16 WP20 / 9 Frank Schwabe, MdB, SPD 646
2021-11-18 WP20 / 3 Frank Schwabe, MdB, SPD 576
2021-05-20 WP19 / 230 Frank Schwabe, MdB, SPD 434
2021-04-15 WP19 / 221 Frank Schwabe, MdB, SPD 670
2021-03-24 WP19 / 217 Frank Schwabe, MdB, SPD 812
2021-03-05 WP19 / 216 Frank Schwabe, MdB, SPD 896
2021-03-04 WP19 / 215 Frank Schwabe, MdB, SPD 1091
2021-02-11 WP19 / 209 Frank Schwabe, MdB, SPD 835
2021-02-10 WP19 / 208 Frank Schwabe, MdB, SPD 980
2020-12-17 WP19 / 202 Frank Schwabe, MdB, SPD 528
2020-10-29 WP19 / 186 Frank Schwabe, MdB, SPD 810
2020-10-08 WP19 / 183 Frank Schwabe, MdB, SPD 1139

No Nebentätigkeiten, Anfragen, or immunity records linked to this person in the research dataset.