Gitta Connemann, Parl. Staatssekr., Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Gitta Connemann
DIP id 8145
22
speeches in corpus
0
Anfragen authored
0
Nebentätigkeiten
- Fraction / party
- CDU/CSU
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Speeches in corpus
22 total
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | WP20 / 203 | Gitta Connemann, MdB, CDU/CSU | 468 |
| 2024-11-07 | WP20 / 197 | Gitta Connemann, MdB, CDU/CSU | 597 |
| 2024-10-17 | WP20 / 194 | Gitta Connemann, MdB, CDU/CSU | 419 |
| 2024-09-26 | WP20 / 188 | Gitta Connemann, MdB, CDU/CSU | 718 |
| 2024-06-28 | WP20 / 179 | Gitta Connemann, MdB, CDU/CSU | 413 |
| 2024-06-13 | WP20 / 175 | Gitta Connemann, MdB, CDU/CSU | 453 |
| 2024-06-06 | WP20 / 172 | Gitta Connemann, MdB, CDU/CSU | 391 |
| 2024-05-17 | WP20 / 170 | Gitta Connemann, MdB, CDU/CSU | 632 |
| 2024-05-16 | WP20 / 169 | Gitta Connemann, MdB, CDU/CSU | 520 |
| 2024-04-25 | WP20 / 166 | Gitta Connemann, MdB, CDU/CSU | 324 |
| 2024-04-12 | WP20 / 164 | Gitta Connemann, MdB, CDU/CSU | 487 |
| 2024-03-21 | WP20 / 160 | Gitta Connemann, MdB, CDU/CSU | 498 |
| 2024-03-13 | WP20 / 156 | Gitta Connemann, MdB, CDU/CSU | 365 |
| 2023-10-18 | WP20 / 130 | Gitta Connemann, MdB, CDU/CSU | 523 |
| 2023-10-12 | WP20 / 128 | Gitta Connemann, MdB, CDU/CSU | 486 |
| 2023-07-06 | WP20 / 115 | Gitta Connemann, MdB, CDU/CSU | 326 |
| 2023-01-19 | WP20 / 79 | Gitta Connemann, MdB, CDU/CSU | 321 |
| 2022-12-15 | WP20 / 76 | Gitta Connemann, MdB, CDU/CSU | 722 |
| 2022-12-14 | WP20 / 75 | Gitta Connemann, MdB, CDU/CSU | 363 |
| 2022-10-19 | WP20 / 62 | Gitta Connemann, MdB, CDU/CSU | 658 |
| 2022-09-22 | WP20 / 54 | Gitta Connemann, MdB, CDU/CSU | 569 |
| 2022-07-07 | WP20 / 47 | Gitta Connemann, MdB, CDU/CSU | 712 |
No Nebentätigkeiten, Anfragen, or immunity records linked to this person in the research dataset.