Alexis L. Giersch, MdB, AfD Alexis L. Giersch
- Fraction / party
- AfD
- Birth year
- 1963
- Profession
- Dipl.-Ing.(FH), Nautiker
- Wahlperioden
- WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Kreis Plön | 2 | 879 EUR | WP21 |
| AfD-Fraktion im Thüringer Landtag | 1 | Stufe only | WP21 |
| Zweckverband Förde Sparkasse | 1 | Stufe only | WP21 |
Show all 4 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Verkehr (12), Migration und Aufenthaltsrecht (2), Wirtschaft (2), Arbeit und Beschäftigung (1), Außenpolitik und internationale Beziehungen (1), Innere Sicherheit (1), Medien, Kommunikation und Informationstechnik (1), Staat und Verwaltung (1), Verteidigung (1), Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | WP21 | 21/5798 | Kleine Anfrage | Zustand der Bundesbrücken in Schleswig-Holstein - Maßnahmen und Finanzierung zur Vermeidung weiterer Sperrungen und Einstürze | AfD |
| 2026-04-17 | WP21 | 21/5429 | Kleine Anfrage | Rückgang der Binnenschifffahrt im Hinterland des Hamburger Hafens und Einbruch am Elbe-Lübeck-Kanal | AfD |
| 2026-04-16 | WP21 | 21/5398 | Kleine Anfrage | Unterfinanzierung der Bundeswasserstraßen, Investitionsstau bei Schleusenanlagen und Widerspruch zur Verkehrspolitik der Bundesregierung | AfD |
| 2026-04-01 | WP21 | 21/5138 | Kleine Anfrage | Sedimentablagerungen, Baggerkosten und Auswirkungen der Elbvertiefung auf die Schleusenzufahrt Brunsbüttel am Nord-Ostsee-Kanal | AfD |
| 2026-03-27 | WP21 | 21/5055 | Große Anfrage | Aufwände für das Ausland, ausländische und supranationale Organisationen sowie für Ausländer seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland | AfD |
| 2026-03-26 | WP21 | 21/5028 | Kleine Anfrage | Gewährung von Asyl an Personen mit Mitgliedschaft in als terroristisch eingestuften Organisationen | AfD |
| 2026-03-20 | WP21 | 21/4861 | Kleine Anfrage | Mögliche Gefährdung der maritimen Sicherheit Deutschlands durch den Rückgang der Anzahl deutscher Seeleute und die Schwächung der Handelsflotte unter deutscher Flagge | AfD |
| 2026-03-19 | WP21 | 21/4830 | Kleine Anfrage | Arbeits‑, Sicherheits‑ und Kontrollstandards in der internationalen Seeschifffahrt: Umsetzung der Maritime Labour Convention 2006, SOLAS, ISM‑Code sowie Maßnahmen gegen Billigflaggen und Schattenflotten | AfD |
| 2026-03-12 | WP21 | 21/4650 | Kleine Anfrage | Teilweise Sperrung der Schleuse Brunsbüttel sowie möglicher wirtschaftlicher Schaden und Betriebseinschränkungen am Nord-Ostsee-Kanal | AfD |
| 2026-02-26 | WP21 | 21/4355 | Kleine Anfrage | Investitionsbedarf in deutschen Seehäfen und Verwendung der Bundesmittel | AfD |
| 2026-02-19 | WP21 | 21/4198 | Kleine Anfrage | Winterbedingte Sperrungen von Bundeswasserstraßen. Auswirkungen auf die Binnenschifffahrt und entstandene Kosten | AfD |
| 2026-02-04 | WP21 | 21/3998 | Kleine Anfrage | Sicherheit und Sicherheitskosten im Bereich der Deutschen Bahn AG | AfD |
| 2025-11-10 | WP21 | 21/2689 | Kleine Anfrage | Förderung von ausgeflaggten Schiffen durch die Bundesrepublik Deutschland | AfD |
| 2025-10-27 | WP21 | 21/2419 | Kleine Anfrage | Cybersicherheit und Stellenentwicklung im Bereich IT-Sicherheit im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr | AfD |
| 2025-10-10 | WP21 | 21/2155 | Kleine Anfrage | Ausmaß und Umsetzung der Zurückweisungen und Zurückschiebungen an den deutschen Grenzen | AfD |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | WP21 / 74 | Alexis L. Giersch, MdB, AfD | 463 |
| 2025-09-23 | WP21 / 26 | Alexis L. Giersch, MdB, AfD | 399 |