Politics

Carl-Philipp Sassenrath, MdB, CDU/CSU Carl-Philipp Sassenrath

DIP id 8095
24 speeches in corpus
0 Anfragen authored
0 Nebentätigkeiten
Fraction / party
CDU/CSU

Public profiles elsewhere

For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.

Wikipedia (DE) abgeordnetenwatch.de bundestag.de

Speeches in corpus

24 total
DateWP / SitzungTopicWords
2026-10-16 WP21 / 103 Carl-Philipp Sassenrath, MdB, CDU/CSU 478
2026-10-14 WP21 / 101 Carl-Philipp Sassenrath, MdB, CDU/CSU 458
2026-10-08 WP21 / 99 Carl-Philipp Sassenrath, MdB, CDU/CSU 696
2026-10-07 WP21 / 98 Carl-Philipp Sassenrath, MdB, CDU/CSU 565
2026-09-08 WP21 / 91 Carl-Philipp Sassenrath, MdB, CDU/CSU 765
2026-07-08 WP21 / 88 Carl-Philipp Sassenrath, MdB, CDU/CSU 635
2026-06-26 WP21 / 87 Carl-Philipp Sassenrath, MdB, CDU/CSU 468
2026-05-20 WP21 / 79 Carl-Philipp Sassenrath, MdB, CDU/CSU 406
2026-04-23 WP21 / 74 Carl-Philipp Sassenrath, MdB, CDU/CSU 600
2026-04-22 WP21 / 73 Carl-Philipp Sassenrath, MdB, CDU/CSU 672
2026-04-17 WP21 / 72 Carl-Philipp Sassenrath, MdB, CDU/CSU 396
2026-03-25 WP21 / 67 Carl-Philipp Sassenrath, MdB, CDU/CSU 427
2026-02-26 WP21 / 59 Carl-Philipp Sassenrath, MdB, CDU/CSU 622
2026-01-30 WP21 / 57 Carl-Philipp Sassenrath, MdB, CDU/CSU 434
2025-12-05 WP21 / 48 Carl-Philipp Sassenrath, MdB, CDU/CSU 518
2025-11-27 WP21 / 44 Carl-Philipp Sassenrath, MdB, CDU/CSU 570
2025-11-13 WP21 / 40 Carl-Philipp Sassenrath, MdB, CDU/CSU 432
2025-10-17 WP21 / 35 Carl-Philipp Sassenrath, MdB, CDU/CSU 452
2025-09-24 WP21 / 27 Carl-Philipp Sassenrath, MdB, CDU/CSU 511
2025-09-23 WP21 / 26 Carl-Philipp Sassenrath, MdB, CDU/CSU 672
2025-09-17 WP21 / 24 Carl-Philipp Sassenrath, MdB, CDU/CSU 630
2025-09-16 WP21 / 23 Carl-Philipp Sassenrath, MdB, CDU/CSU 682
2025-07-08 WP21 / 16 Carl-Philipp Sassenrath, MdB, CDU/CSU 304
2025-05-22 WP21 / 7 Carl-Philipp Sassenrath, MdB, CDU/CSU 459

No Nebentätigkeiten, Anfragen, or immunity records linked to this person in the research dataset.