Bastian Treuheit, MdB, AfD Bastian Treuheit
- Fraction / party
- AfD
- Birth year
- 1998
- Profession
- Kaufmann im Groß- und Einzelhandel
- Wahlperioden
- WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Johannes Meier, MdL Bayern | 1 | Stufe only | WP21 |
| Landkreis Fürth | 1 | Stufe only | WP21 |
| Stadt Zirndorf | 1 | Stufe only | WP21 |
| Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG | 1 | Stufe only | WP21 |
Show all 4 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Innere Sicherheit (3), Verkehr (3), Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben (2), Energie (1), Raumordnung, Bau- und Wohnungswesen (1), Staat und Verwaltung (1), Umwelt (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | WP21 | 21/6093 | Kleine Anfrage | Kommunen entlasten, Veranstaltungen sichern - Einsatzmöglichkeiten des Technischen Hilfswerks bei der Absicherung kommunaler Großveranstaltungen | AfD |
| 2026-05-21 | WP21 | 21/6095 | Kleine Anfrage | Vollzug und Auswirkungen des Gebäudeenergiegesetzes 2025 | AfD |
| 2026-05-19 | WP21 | 21/5992 | Kleine Anfrage | Zunehmende Brandrisiken durch Lithium-Ionen-Akkus im Hausmüll für kommunale Entsorgungsbetriebe | AfD |
| 2026-04-07 | WP21 | 21/5208 | Kleine Anfrage | Verbreitung von Selbstverteidigungsmitteln und Entwicklung der Kleinen Waffenscheine seit 2015 vor dem Hintergrund des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung | AfD |
| 2026-02-27 | WP21 | 21/4388 | Kleine Anfrage | Radschnellwege mit Bundesförderung und die Belastung kommunaler Haushalte | AfD |
| 2025-12-04 | WP21 | 21/3128 | Kleine Anfrage | Sachstand, Perspektiven und Rolle des Bundes beim Lückenschluss der unterbrochenen Bundesautobahn 73 (Frankenschnellweg) und deren kreuzungsfreiem Ausbau in Nürnberg | AfD |
| 2025-08-18 | WP21 | 21/1256 | Kleine Anfrage | Verkehrssicherheit und Infrastrukturkonflikt an der Bundesstraße 8 bei Emskirchen-West | AfD |
| 2025-08-13 | WP21 | 21/1228 | Kleine Anfrage | Kommunale Haushaltskrise - Ursachen, Folgen und mögliche Bundesmaßnahmen | AfD |
| 2025-08-13 | WP21 | 21/1229 | Kleine Anfrage | Stand und Zukunft der Bundesförderung für die Sireneninfrastruktur in Deutschland | AfD |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | WP21 / 74 | Bastian Treuheit, MdB, AfD | 385 |