Politics

Kaweh Mansoori, MdBR (Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum), Hessen Kaweh Mansoori

DIP id 7774
19 speeches in corpus
0 Anfragen authored
0 Nebentätigkeiten
Fraction / party
SPD

Public profiles elsewhere

For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.

Wikipedia (DE) abgeordnetenwatch.de bundestag.de

Speeches in corpus

19 total
DateWP / SitzungTopicWords
2023-11-09 WP20 / 134 Kaweh Mansoori, MdB, SPD 518
2023-10-19 WP20 / 131 Kaweh Mansoori, MdB, SPD 804
2023-10-12 WP20 / 128 Kaweh Mansoori, MdB, SPD 481
2023-09-07 WP20 / 119 Kaweh Mansoori, MdB, SPD 532
2023-06-22 WP20 / 112 Kaweh Mansoori, MdB, SPD 579
2023-05-26 WP20 / 107 Kaweh Mansoori, MdB, SPD 600
2023-05-11 WP20 / 103 Kaweh Mansoori, MdB, SPD 469
2023-04-27 WP20 / 100 Kaweh Mansoori, MdB, SPD 469
2023-02-10 WP20 / 86 Kaweh Mansoori, MdB, SPD 980
2023-01-19 WP20 / 79 Kaweh Mansoori, MdB, SPD 771
2022-12-15 WP20 / 76 Kaweh Mansoori, MdB, SPD 700
2022-12-02 WP20 / 74 Kaweh Mansoori, MdB, SPD 665
2022-11-09 WP20 / 65 Kaweh Mansoori, MdB, SPD 492
2022-10-14 WP20 / 61 Kaweh Mansoori, MdB, SPD 717
2022-06-23 WP20 / 44 Kaweh Mansoori, MdB, SPD 530
2022-05-19 WP20 / 37 Kaweh Mansoori, MdB, SPD 765
2022-04-07 WP20 / 28 Kaweh Mansoori, MdB, SPD 612
2022-03-24 WP20 / 25 Kaweh Mansoori, MdB, SPD 660
2022-03-18 WP20 / 22 Kaweh Mansoori, MdB, SPD 519

No Nebentätigkeiten, Anfragen, or immunity records linked to this person in the research dataset.