Elisabeth Winkelmeier-Becker, MdB, CDU/CSU Elisabeth Winkelmeier-Becker
DIP id 593
- MdB-ID 11003865
2
speeches in corpus
0
Anfragen authored
32
Nebentätigkeiten
19,481 EUR
declared sidejob income
- Fraction / party
- CDU/CSU
- Birth year
- 1962
- Profession
- Richterin
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Direktwahl)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Direktwahl)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Website X Instagram - 2,644 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
26 organizations / 32 engagements
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Deutsche Bahn AG | 3 | 14,061 EUR | WP19,WP20 |
| ELNET Deutschland e.V. | 1 | 4,230 EUR | WP20 |
| Deutscher Anwaltverein e.V. | 1 | 1,190 EUR | WP21 |
| Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland | 3 | Stufe only | WP18,WP19,WP20 |
| Stiftung Christlich-Soziale Politik e.V. (CSP) | 2 | Stufe only | WP18,WP20 |
| Stiftung Forum Recht | 2 | Stufe only | WP19,WP20 |
| Amtsgericht Siegburg | 1 | Stufe only | WP21 |
| Bundesarbeitsgemeinschaft Familienerholung (BAG FE) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Bundesstiftung Magnus Hirschfeld | 1 | Stufe only | WP18 |
| Bundesverband Deutscher Stiftungen e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Bürger für Beethoven e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsche Bischofskonferenz | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutscher Familienverband e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Elly Heuss-Knapp Stiftung - Deutsches Müttergenesungswerk | 1 | Stufe only | WP18 |
| Förderverein Amare e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Förderverein Gedenkstätte Landjuden an der Sieg e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| Förderverein für die psychosoziale Krebsberatung im Caritasverband Rhein-Sieg e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| German-Lao Friendship Society - GLFS e.V. | 1 | Stufe only | WP21 |
| Internationaler Demokratiepreis Bonn e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Katholisch-Soziales Institut der Erzdiözese Köln | 1 | Stufe only | WP18 |
| Katholischer Arbeitskreis für Familienerholung e.V. (KAFE e.V.) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung Benediktiner Abtei Michaelsberg | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus | 1 | Stufe only | WP19 |
Show all 32 individual engagements
Loading...
Speeches in corpus
2 total
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | WP21 / 66 | Elisabeth Winkelmeier-Becker, MdB, CDU/CSU | 685 |
| 2024-12-19 | WP20 / 207 | Elisabeth Winkelmeier-Becker, MdB, CDU/CSU | 349 |