Dr. Gregor Gysi, MdB, DIE LINKE Gregor Gysi
- Fraction / party
- Linke
- Birth year
- 1948
- Profession
- Rechtsanwalt
- Wahlperioden
-
WP18 (22.10.2013 - 24.10.2017, Direktwahl)
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Direktwahl)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Direktwahl)
WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Website X Instagram - 669,006 followers Facebook Bluesky
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Tränenpalast Management GmbH | 126 | 117,300 EUR | WP18,WP19,WP20,WP21 |
| Aufbau Verlage GmbH & Co. KG | 14 | 66,602 EUR | WP18,WP19,WP20,WP21 |
| Econ Referenten-Agentur - Dölle & Gissing GbR | 18 | 54,950 EUR | WP18,WP19,WP20,WP21 |
| The London Speaker Bureau | 39 | 52,000 EUR | WP18,WP19,WP20,WP21 |
| MEET Live GmbH | 8 | 38,500 EUR | WP19,WP20,WP21 |
| Spielbank Berlin GmbH & Co. KG | 5 | 37,816 EUR | WP20,WP21 |
| kulturbotschafter EVENTS GbR | 10 | 35,819 EUR | WP20,WP21 |
| Openminds Media GmbH | 13 | 33,225 EUR | WP20,WP21 |
| probono Fernsehproduktion GmbH | 17 | 24,000 EUR | WP18,WP19,WP20 |
| Hotel DER LINDENHOF | 5 | 24,000 EUR | WP19,WP20 |
| Celebrity Speakers Limited | 3 | 22,723 EUR | WP20,WP21 |
| Jahn Event | 20 | 21,000 EUR | WP19,WP20,WP21 |
| Ring Deutscher Makler, Verband der Immobilienberufe und Hausverwalter (RDM) – Landesverband Berlin & Brandenburg e.V. | 7 | 20,000 EUR | WP18,WP19,WP20,WP21 |
| Qualitas GmbH & Co. KG | 5 | 15,000 EUR | WP18,WP19,WP20 |
| Hiddenseer Hafen- und Kurbetrieb | 9 | 14,036 EUR | WP20,WP21 |
| Graf & Graf Literatur- und Medienagentur GmbH | 3 | 13,163 EUR | WP19,WP20,WP21 |
| CSA Celebrity Speakers GmbH | 7 | 13,000 EUR | WP18,WP19,WP21 |
| ART 28 GmbH & Co. KG | 6 | 12,000 EUR | WP21 |
| Ullstein Buchverlage GmbH | 1 | 9,173 EUR | WP20 |
| Lausitz.Live GmbH | 7 | 9,100 EUR | WP19,WP20,WP21 |
| MOTION Kommunikationsgesellschaft mbH | 7 | 9,000 EUR | WP19,WP20,WP21 |
| Bezirksärztekammer Südbaden | 2 | 7,000 EUR | WP20 |
| Boros GmbH | 1 | 7,000 EUR | WP21 |
| Synsero Expert GmbH | 1 | 7,000 EUR | WP21 |
| Erfurter Herbstlese e.V. | 5 | 6,000 EUR | WP20,WP21 |
| On Stage Productions GmbH | 1 | 6,000 EUR | WP20 |
| Premium Leaders Club Germany GmbH | 1 | 5,250 EUR | WP20 |
| AOS Augenoptiker Service GmbH | 1 | 5,000 EUR | WP21 |
| EHI Retail Institute GmbH | 1 | 5,000 EUR | WP20 |
| Extra Fit GmbH | 1 | 5,000 EUR | WP20 |
| Unternehmertag AG | 1 | 5,000 EUR | WP20 |
| Bürgerhäuser Dreieich | 1 | 4,111 EUR | WP21 |
| Knorr Bremse AG | 1 | 4,000 EUR | WP21 |
| Robert-Spieß Gewerbe und Investment GmbH und Co. KG | 1 | 4,000 EUR | WP20 |
| Premium Conferences GmbH | 2 | 3,500 EUR | WP18,WP20 |
| Hörbuch Hamburg HHV GmbH | 1 | 3,500 EUR | WP20 |
| Bergson GmbH | 1 | 3,110 EUR | WP21 |
| Theater und Orchester GmbH | 1 | 3,000 EUR | WP20 |
| Stiftung Stift Neuzelle | 8 | 2,500 EUR | WP19,WP20 |
| DUP Medien GmbH | 1 | 2,500 EUR | WP20 |
| Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH | 2 | 2,400 EUR | WP21 |
| network financial planner e.V. | 2 | 2,000 EUR | WP19,WP20 |
| Agentour Haubold & Mendrok GmbH | 1 | 2,000 EUR | WP20 |
| Mitteldeutsches Theater | 1 | 1,967 EUR | WP20 |
| HIGHlive Entertainment GmbH | 1 | 1,510 EUR | WP20 |
| Verein Münchener Franken e.V. | 1 | 1,500 EUR | WP20 |
| Hofgut Himmelreich gemeinnützige GmbH | 1 | 1,250 EUR | WP20 |
| Theater Regensburg | 1 | 1,200 EUR | WP21 |
| Venedey, Dr. Gysi, Holter, Höfler, Rechtsanwälte in Partnerschaft (vormals: Venedey, Dr. Gysi, Höfler Rechtsanwälte in Partnerschaft) | 30 | Stufe only | WP18,WP19,WP21 |
| Premium Speakers Deutschland GmbH | 9 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Hellen Medien Projekte GmbH | 7 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Beratungs- und Vermittlungsbüro für Gastvorträge Wolfgang Bohun | 5 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Westend Verlag GmbH | 4 | Stufe only | WP18,WP19 |
| Bundesverband mittelständische Wirtschaft Unternehmerverband Deutschlands e.V. (BVMW) | 2 | Stufe only | WP19 |
| Collegium Augustinum gemeinnützige GmbH | 2 | Stufe only | WP18,WP19 |
| GUILLOT Referenten-Kommunikation-Speakers Bureau | 2 | Stufe only | WP19 |
| Rednerdienst & Persönlichkeitsmanagement Matthias Erhard | 2 | Stufe only | WP19 |
| Speakers Excellence Deutschland Holding GmbH | 2 | Stufe only | WP19 |
| Zeitschrift Super Illu (Burda-Verlag) | 2 | Stufe only | WP19 |
| AfA Seminare GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Berliner Ensemble GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Birmelin Managementberatung GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Buchhandlung & Verlag E. Walter Marx Nachf.,Berthold Freitag e.K. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e. V. (BPI) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Bürgerinitiative Raschplatz e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| CL Compliance und Datenschutz GmbH & Co. KG | 1 | Stufe only | WP18 |
| DAS ERSTE EINHORN | 1 | Stufe only | WP19 |
| DDIVservice GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| DPH Denken Planen Handeln GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Das Hörwerk Tonträgerproduktion und Vertrieb | 1 | Stufe only | WP18 |
| EREIGNISHAUS - geno kom Werbeagentur GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Eifel Literatur Festival | 1 | Stufe only | WP19 |
| Event Partners Agentur für Veranstaltungen GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| FTWild Kommunikations GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Gebr. Ruberg Maschinenfabrik GmbH & Co. KG | 1 | Stufe only | WP18 |
| German Historical Institute Washington D.C. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Golfpark Dessau GbR | 1 | Stufe only | WP19 |
| Hallenbad - Zentrum Junge Kultur GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Hauptstadt Helden TV Produktion GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Haus & Grund Esslingen e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Heuser Agentur für Strategie- und Kommunikationsberatung mbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| ITV Studios Germany Holding GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| K&P Consulting GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Kammer für Arbeiter und Angestellte | 1 | Stufe only | WP18 |
| Kanzlei Kranz & Kollegen, Kranz SiS (Seminare im Schloss) | 1 | Stufe only | WP18 |
| Kleinkunstinitiative EUREGIO e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| LD-Systemgastronomie GmbH | 1 | Stufe only | WP18 |
| Landeshauptstadt Dresden Städtische Bibliotheken | 1 | Stufe only | WP19 |
| Literaturfestival Würzburg UG | 1 | Stufe only | WP19 |
| Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Mountain Capital Management AG | 1 | Stufe only | WP18 |
| Mountain Club AG | 1 | Stufe only | WP18 |
| PROVENTES Schlief GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Ring Deutscher Makler, Bezirksverband Essen e. V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| SUPERillu Verlag GmbH & Co. KG | 1 | Stufe only | WP19 |
| South&Browse GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Speakers Excellence Alpine GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Stach Rechtsanwälte AG | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stadt Garching | 1 | Stufe only | WP18 |
| Stadt Zeitz | 1 | Stufe only | WP19 |
| Stiftung Schloss Neuhardenberg | 1 | Stufe only | WP18 |
| TEAM EVENT MARKETING GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Theater Crimmitschau | 1 | Stufe only | WP18 |
| Universität Duisburg-Essen, Institut für Politikwissenschaften (IfP) | 1 | Stufe only | WP19 |
| Unternehmensverbände Dortmund und Umgebung | 1 | Stufe only | WP19 |
| WG-DATA GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| Westfalen Events GbR Ahaus | 1 | Stufe only | WP18 |
| Wirtschaftsjunioren Lindau-Westallgäu e.V. | 1 | Stufe only | WP18 |
| geno kom Werbeagentur GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| lit.COLOGNE GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| macrosConsult GmbH | 1 | Stufe only | WP19 |
| ver.di Bundesverwaltung | 1 | Stufe only | WP19 |
Show all 494 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Außenpolitik und internationale Beziehungen (8), Wirtschaft (3), Arbeit und Beschäftigung (2), Entwicklungspolitik (2), Staat und Verwaltung (2), Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben (2), Außenwirtschaft (1), Deutsche Einheit / Innerdeutsche Beziehungen (bis 1990) (1), Innere Sicherheit (1), Kultur (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-30 | WP20 | 20/14817 | Kleine Anfrage | Sportstätten in Berlin und deren Förderung durch den Bund | Linke (Gruppe) |
| 2024-11-11 | WP20 | 20/13716 | Kleine Anfrage | Lithium-Abbau in Serbien | Linke (Gruppe) |
| 2024-08-29 | WP20 | 20/12672 | Kleine Anfrage | Deutsche Nuklearwaffenpolitik vor der elften Überprüfungskonferenz des Nuklearen Nichtverbreitungsvertrages | Linke (Gruppe) |
| 2024-06-21 | WP20 | 20/11914 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns in Berlin | Linke (Gruppe) |
| 2024-06-14 | WP20 | 20/11841 | Kleine Anfrage | Auslandsaufenthalte der Bundeswehr ohne Mandat des Deutschen Bundestages | Linke (Gruppe) |
| 2023-05-26 | WP20 | 20/7013 | Kleine Anfrage | Deutsche Unterstützung und Zusammenarbeit mit der palästinensischen Zivilgesellschaft | LINKE |
| 2023-05-09 | WP20 | 20/6692 | Kleine Anfrage | Entschädigung der Opfer des Massakers in Distomo vom 10. Juni 1944 | LINKE |
| 2023-03-22 | WP20 | 20/6106 | Kleine Anfrage | Die Bundesregierung und die gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine im Frühjahr 2022 | LINKE |
| 2023-01-20 | WP20 | 20/5312 | Kleine Anfrage | Mindestlohnbetrug und Kontrollen zur Einhaltung des Mindestlohns in Berlin | LINKE |
| 2022-10-20 | WP20 | 20/4136 | Kleine Anfrage | Die Bundesregierung und die Folgen kolonialer Verbrechen in Namibia | LINKE |
| 2020-12-09 | WP19 | 19/25084 | Kleine Anfrage | Rechtshilfeersuchen der Russischen Föderation in Sachen Alexej Nawalny | LINKE |
| 2019-08-12 | WP19 | 19/12270 | Kleine Anfrage | Errichtung "Archivzentrum zur SED-Diktatur" in Berlin | LINKE |
| 2018-05-08 | WP19 | 19/2046 | Kleine Anfrage | Werbemaßnahmen der Bundesregierung in sozialen Netzwerken | LINKE |
| 2014-12-04 | WP18 | 18/3475 | Kleine Anfrage | Beobachtung von Funktionsträgern und sonstigen Bürgern der DDR durch westdeutsche Nachrichtendienste | LINKE |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | WP20 / 197 | Dr. Gregor Gysi, MdB, Die Linke (Gruppe) | 461 |
| 2024-02-22 | WP20 / 154 | Dr. Gregor Gysi, MdB, Die Linke (Gruppe) | 399 |