Enrico Komning, MdB, AfD Enrico Komning
- Fraction / party
- AfD
- Birth year
- 1968
- Profession
- Rechtsanwalt
- Wahlperioden
-
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Landesliste)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
WP21 (25.03.2025 - now, Direktwahl)
Social media & homepage
Website X Instagram - 8,859 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Komning Rechtsanwälte | 558 | 1,280,279 EUR | WP19,WP21,WP20 |
Show all 558 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Wirtschaft (63), Umwelt (15), Energie (14), Wissenschaft, Forschung und Technologie (11), Außenwirtschaft (9), Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben (6), Innere Sicherheit (5), Verkehr (5), Landwirtschaft und Ernährung (4), Medien, Kommunikation und Informationstechnik (4)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | WP21 | 21/5033 | Kleine Anfrage | Fragen zum Jahreswirtschaftsbericht 2026 und zur Sozialen Marktwirtschaft | AfD |
| 2026-03-16 | WP21 | 21/4704 | Kleine Anfrage | Folgen des geplanten subventionierten Industriestrompreises für Wirtschaft und Mittelstand | AfD |
| 2026-02-03 | WP21 | 21/3976 | Kleine Anfrage | Die "Kosten eines ungebremsten Klimawandels" (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/3535) | AfD |
| 2025-12-16 | WP21 | 21/3286 | Kleine Anfrage | Finanzielle und gesellschaftliche Lasten des Hochlaufs der Wasserstoffwirtschaft | AfD |
| 2025-11-24 | WP21 | 21/2885 | Kleine Anfrage | Förderung von Verbund- und Einzelprojekten zur sozial-ökologischen Transformation und zum Klimaschutz | AfD |
| 2025-10-10 | WP21 | 21/2154 | Kleine Anfrage | Ungebundene Finanzkredite des Bundes für Klima- und Transformationsprojekte | AfD |
| 2025-07-08 | WP21 | 21/799 | Kleine Anfrage | Regionale Überschüsse in der Stromproduktion und ihre Verwendung | AfD |
| 2025-06-11 | WP21 | 21/461 | Kleine Anfrage | Förderung der sozial-ökologischen Transformation in Mecklenburg-Vorpommern | AfD |
| 2025-05-28 | WP21 | 21/296 | Kleine Anfrage | CO2-Vermeidungskosten politischer Maßnahmen | AfD |
| 2025-05-13 | WP21 | 21/136 | Kleine Anfrage | Außenwirtschaftsförderung und sozialökologische Transformation der Wirtschaft | AfD |
| 2025-05-02 | WP21 | 21/101 | Kleine Anfrage | Anzahl und Umfang der Klimaschutzverträge | AfD |
| 2025-03-03 | WP20 | 20/15080 | Kleine Anfrage | Wirkung von Unternehmensinsolvenzen auf Bürokratieaufwand | AfD |
| 2024-11-22 | WP20 | 20/13887 | Kleine Anfrage | Kosten der Ökodesign-Verordnung für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung | AfD |
| 2024-11-12 | WP20 | 20/13728 | Kleine Anfrage | Förderung der Entwicklung von Transformationsplänen | AfD |
| 2024-09-04 | WP20 | 20/12737 | Kleine Anfrage | Mögliche Förderungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz im Jahr 2023 zur Erreichung der Transformation zur sogenannten sozial-ökologischen Marktwirtschaft | AfD |
| 2024-08-22 | WP20 | 20/12617 | Kleine Anfrage | Bürokratiekosten, Erfüllungsaufwand und sonstige Belastungen durch die EU-Taxonomie und die Nachhaltigkeitsberichterstattung | AfD |
| 2024-06-25 | WP20 | 20/11933 | Kleine Anfrage | Umfang der Förderung im Rahmen der Exportkreditgarantien und Investitionsgarantien (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/11835) | AfD |
| 2024-06-25 | WP20 | 20/11934 | Kleine Anfrage | Folgen der neuen Batterieverordnung für den Wirtschaftsstandort Deutschland | AfD |
| 2024-05-29 | WP20 | 20/11548 | Kleine Anfrage | Auswirkung der sogenannten sozialökologischen Transformation auf die Vergabe von Investitionsgarantien und Exportkreditgarantien | AfD |
| 2024-05-27 | WP20 | 20/11524 | Kleine Anfrage | Beendigung der Ausübung einzelner Praktiken oder der Nutzung bestimmter Technologien durch die Bundesregierung (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/11216) | AfD |
| 2024-04-05 | WP20 | 20/10934 | Kleine Anfrage | Bedeutung von Exnovationen und Nischeninnovationen im Rahmen der sogenannten sozial-ökologischen Transformation | AfD |
| 2024-03-01 | WP20 | 20/10532 | Kleine Anfrage | Ursachen der Energiekrise (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/10364) | AfD |
| 2024-02-15 | WP20 | 20/10333 | Kleine Anfrage | Kosten der Systementwicklungsstrategie | AfD |
| 2024-02-14 | WP20 | 20/10324 | Kleine Anfrage | Das Strompreispaket der Bundesregierung | AfD |
| 2024-02-06 | WP20 | 20/10264 | Kleine Anfrage | Neustrukturierung des internationalen Wettbewerbs | AfD |
| 2023-11-06 | WP20 | 20/9103 | Kleine Anfrage | Details zu den sogenannten Grünen Gründungen | AfD |
| 2023-07-13 | WP20 | 20/7745 | Kleine Anfrage | Einfuhr von Flüssigerdgas aus den Vereinigten Staaten von Amerika | AfD |
| 2023-06-07 | WP20 | 20/7141 | Große Anfrage | Voraussetzungen und Folgen der sogenannten sozial-ökologischen Transformation | AfD |
| 2023-03-07 | WP20 | 20/5923 | Kleine Anfrage | Förderprogramm Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Nachfrage zu den Antworten der Bundesregierung auf die Kleine Anfragen auf Bundestagsdrucksachen 20/130 und 20/1363) | AfD |
| 2022-12-08 | WP20 | 20/4829 | Kleine Anfrage | Zukunft der Förderung mittelständischer Forschung | AfD |
| 2022-10-05 | WP20 | 20/3519 | Kleine Anfrage | Verhältnis der verschiedenen Dimensionen und Indikatoren der gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrt zueinander | AfD |
| 2022-09-26 | WP20 | 20/3648 | Kleine Anfrage | Belastung von Unternehmen durch gesellschaftspolitisch motivierte Bürokratie | AfD |
| 2022-06-21 | WP20 | 20/2317 | Kleine Anfrage | Auswirkungen auf Mittelstand und Handwerk durch bürokratische Verschärfungen in der reformierten Entsenderichtlinie | AfD |
| 2022-06-09 | WP20 | 20/2166 | Kleine Anfrage | Rechtliche Rahmenbedingungen für Genossenschaften und gemeinwohlorientiertes Wirtschaften | AfD |
| 2022-06-09 | WP20 | 20/2183 | Kleine Anfrage | Sonderwirtschaftszonen als Modell für die Wiederbelebung strukturschwacher Regionen und ländlicher Räume | AfD |
| 2022-06-09 | WP20 | 20/2184 | Kleine Anfrage | Förderprogramm Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/117) | AfD |
| 2022-06-03 | WP20 | 20/2143 | Kleine Anfrage | ERP-Regionalförderprogramm (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/116) | AfD |
| 2022-04-05 | WP20 | 20/1292 | Kleine Anfrage | Verhältnismäßigkeit bei der Regulierung kleiner und mittlerer Unternehmen | AfD |
| 2022-04-05 | WP20 | 20/1294 | Kleine Anfrage | Wirtschaftliche Folgen der im Rahmen des Ukraine-Konflikts verhängten Sanktionen | AfD |
| 2022-03-30 | WP20 | 20/1233 | Kleine Anfrage | Geschäftsaufgaben aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Tierschutzgesetzes - Verbot des Kükentötens (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/942) | AfD |
| 2022-03-28 | WP20 | 20/1211 | Kleine Anfrage | Förderprogramm Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/130) | AfD |
| 2022-03-17 | WP20 | 20/1088 | Kleine Anfrage | Förderprogramm EXIST-Potentiale (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/210) | AfD |
| 2022-03-17 | WP20 | 20/1089 | Kleine Anfrage | Förderprogramm EXIST-Forschungstransfer (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/209) | AfD |
| 2022-03-11 | WP20 | 20/966 | Kleine Anfrage | Förderprogramm EXIST-Gründerstipendium (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/218) | AfD |
| 2022-03-11 | WP20 | 20/967 | Kleine Anfrage | Förderprogramm Innovationskompetenz (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/143) | AfD |
| 2022-03-02 | WP20 | 20/880 | Kleine Anfrage | Förderprogramm "Digital Jetzt" (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/124) | AfD |
| 2022-03-02 | WP20 | 20/886 | Kleine Anfrage | Mögliche Gefährdung der Mittelstandsfinanzierung durch Überregulierung kleiner und regionaler Kreditinstitute | AfD |
| 2022-02-25 | WP20 | 20/842 | Kleine Anfrage | Geschäftsaufgaben aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Tierschutzgesetzes - Verbot des Kükentötens | AfD |
| 2022-02-23 | WP20 | 20/820 | Kleine Anfrage | ERP-Kapital für Gründung (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 20/122) | AfD |
| 2021-11-12 | WP20 | 20/51 | Kleine Anfrage | Förderprogramm EXIST-Potentiale | AfD |
| 2021-11-12 | WP20 | 20/52 | Kleine Anfrage | Förderprogramm Innovationskompetenz | AfD |
| 2021-11-12 | WP20 | 20/53 | Kleine Anfrage | Förderprogramm EXIST-Gründerstipendium | AfD |
| 2021-11-12 | WP20 | 20/54 | Kleine Anfrage | Förderprogramm Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" | AfD |
| 2021-11-12 | WP20 | 20/55 | Kleine Anfrage | Förderprogramm Digital Jetzt | AfD |
| 2021-11-12 | WP20 | 20/56 | Kleine Anfrage | ERP-Kapital für Gründung | AfD |
| 2021-11-10 | WP20 | 20/20 | Kleine Anfrage | Förderprogramm Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand | AfD |
| 2021-11-10 | WP20 | 20/21 | Kleine Anfrage | Förderprogramm EXIST-Forschungstransfer | AfD |
| 2021-11-09 | WP20 | 20/16 | Kleine Anfrage | ERP-Regionalförderprogramm | AfD |
| 2021-11-08 | WP20 | 20/13 | Kleine Anfrage | Das Bundesprogramm Demokratie leben | AfD |
| 2021-11-08 | WP20 | 20/14 | Kleine Anfrage | Demografiewerkstatt Kommunen | AfD |
| 2021-02-09 | WP19 | 19/26503 | Kleine Anfrage | Förderung von Recycling-Lösungen und Recycling-Firmen zur Eindämmung des anfallenden Sondermülls durch ausgediente Windkraftrotorblätter | AfD |
| 2021-02-05 | WP19 | 19/26469 | Kleine Anfrage | Die Situation rund um die ausgeschriebenen Lieferungen von Atemschutzmasken | AfD |
| 2020-12-17 | WP19 | 19/25391 | Kleine Anfrage | Oberzentrum Neubrandenburg vom Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn abgehängt - Voraussetzungen für eine IC-Anbindung | AfD |
| 2020-08-17 | WP19 | 19/21666 | Kleine Anfrage | Die Krise der deutschen (Export-)Wirtschaft | AfD |
| 2020-06-17 | WP19 | 19/20104 | Kleine Anfrage | Fragen zu den Bewertungsgrundlagen, der Handlungsweise und der Kommunikation der Bundesregierung im Rahmen der Covid-19-Krisenbekämpfung | AfD |
| 2020-03-27 | WP19 | 19/18248 | Kleine Anfrage | Umstände rund um die Bonpflicht | AfD |
| 2020-03-25 | WP19 | 19/18253 | Kleine Anfrage | Mischbetriebe in Deutschland | AfD |
| 2020-03-18 | WP19 | 19/18017 | Kleine Anfrage | Umstände rund um die Bonpflicht | AfD |
| 2020-02-27 | WP19 | 19/18099 | Kleine Anfrage | Telearbeitsplätze in der Bundesverwaltung | AfD |
| 2020-01-21 | WP19 | 19/16670 | Kleine Anfrage | Masterplan Ladeinfrastruktur | AfD |
| 2019-11-14 | WP19 | 19/15193 | Kleine Anfrage | Auswirkungen des EuGH-Urteils über die Reduzierung von OPAL-Kapazitäten | AfD |
| 2019-11-04 | WP19 | 19/14722 | Kleine Anfrage | Lücken bei Entschädigungen und Rentenberechnungen von Opfern der SED-Diktatur | AfD |
| 2019-11-01 | WP19 | 19/14682 | Kleine Anfrage | Zur gegenwärtigen Situation der zentralen Ölmühlen aufgrund des seit 1.1.2019 geltenden Emissionsgrenzwertes für Hexan gemäß 31. Bundes-Immissionsschutzverordnung (31. BImSchV) | AfD |
| 2019-10-11 | WP19 | 19/13917 | Kleine Anfrage | Verfahrensstand bei der Auswahl möglicher Teilgebiete für ein Atom-Endlager | AfD |
| 2019-08-06 | WP19 | 19/12160 | Kleine Anfrage | Geförderte Projekte des Bundesprogrammes "Demokratie leben!" | AfD |
| 2019-07-18 | WP19 | 19/11751 | Kleine Anfrage | Öffentliche Auftragsvergabe ins In- und Ausland | AfD |
| 2019-06-13 | WP19 | 19/10896 | Kleine Anfrage | Mögliche Gefährdung des Baus von Nord Stream 2 | AfD |
| 2019-03-06 | WP19 | 19/8142 | Kleine Anfrage | Zukunft der Peene-Werft in Wolgast | AfD |
| 2019-02-12 | WP19 | 19/7634 | Kleine Anfrage | Mögliche Verzerrung des Wettbewerbs durch die EEG-Umlage | AfD |
| 2019-01-29 | WP19 | 19/7392 | Kleine Anfrage | Konsequenzen des Ausfuhrstopps von Rüstungsgütern nach Saudi-Arabien | AfD |
| 2019-01-21 | WP19 | 19/7159 | Kleine Anfrage | Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Contemporary Amperex Technology | AfD |
| 2019-01-18 | WP19 | 19/7150 | Kleine Anfrage | Zusammenhang zwischen WLTP-Abgastests und Einbruch der Automobilproduktion | AfD |
| 2019-01-17 | WP19 | 19/7132 | Kleine Anfrage | Versorgung der Wirtschaft mit Seltenen Erden | AfD |
| 2019-01-17 | WP19 | 19/7133 | Kleine Anfrage | Strukturwandel in der Lausitz | AfD |
| 2018-12-21 | WP19 | 19/6691 | Kleine Anfrage | Stand des angekündigten gesamtdeutschen Fördersystems | AfD |
| 2018-11-02 | WP19 | 19/5443 | Kleine Anfrage | Förderung im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand | AfD |
| 2018-11-02 | WP19 | 19/5444 | Kleine Anfrage | Zum aktuellen Stand der Regierungskommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" | AfD |
| 2018-10-02 | WP19 | 19/4703 | Kleine Anfrage | Aussagewert des umstrittenen Chemnitzer Verfolgungsvideos | AfD |
| 2018-09-21 | WP19 | 19/4441 | Kleine Anfrage | Indizierung linksextremer Internetinhalte | AfD |
| 2018-09-14 | WP19 | 19/4322 | Kleine Anfrage | Ausgaben Deutschlands für das US-Militär | AfD |
| 2018-09-14 | WP19 | 19/4324 | Kleine Anfrage | Bedeutung von linksextremen Strukturen im Zuge des "#wirsindmehr"-Konzerts vom 3. September 2018 in Chemnitz | AfD |
| 2018-09-14 | WP19 | 19/4341 | Kleine Anfrage | Die NERC-Richtlinie und ihre Auswirkungen auf die Landwirtschaft | AfD |
| 2018-09-03 | WP19 | 19/4113 | Kleine Anfrage | Personalkosten, Personalstruktur sowie sonstige Kosten der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | AfD |
| 2018-08-13 | WP19 | 19/3746 | Kleine Anfrage | Gewaltdelikte mit linksextremer Motivation in Deutschland seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland | AfD |
| 2018-08-13 | WP19 | 19/3788 | Kleine Anfrage | Linksextreme Internetseiten | AfD |
| 2018-07-31 | WP19 | 19/3635 | Kleine Anfrage | Ausnahmegenehmigung für B110 - Ortsumgehung Zirchow auf Usedom | AfD |
| 2018-07-09 | WP19 | 19/3349 | Kleine Anfrage | Entwicklungsstand des Neu- und Ausbaus der B 96 | AfD |
| 2018-06-19 | WP19 | 19/2847 | Kleine Anfrage | Gefahren durch heimkehrende Frauen und Kinder aus IS-Gebieten | AfD |
| 2018-06-18 | WP19 | 19/2828 | Kleine Anfrage | Zum Stand der Regierungskommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" | AfD |
| 2018-04-11 | WP19 | 19/1615 | Kleine Anfrage | Entwicklungsstand des europäischen Satellitennavigationssystems Galileo | AfD |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | WP21 / 74 | Enrico Komning, MdB, AfD | 557 |
| 2026-04-15 | WP21 / 70 | Enrico Komning, MdB, AfD | 471 |
| 2026-02-26 | WP21 / 59 | Enrico Komning, MdB, AfD | 608 |
| 2026-02-25 | WP21 / 58 | Enrico Komning, MdB, AfD | 442 |
| 2026-01-30 | WP21 / 57 | Enrico Komning, MdB, AfD | 654 |
| 2026-01-29 | WP21 / 56 | Enrico Komning, MdB, AfD | 586 |
| 2026-01-15 | WP21 / 53 | Enrico Komning, MdB, AfD | 549 |
| 2025-11-25 | WP21 / 42 | Enrico Komning, MdB, AfD | 350 |
| 2025-11-13 | WP21 / 40 | Enrico Komning, MdB, AfD | 640 |
| 2025-11-06 | WP21 / 37 | Enrico Komning, MdB, AfD | 379 |
| 2025-10-16 | WP21 / 34 | Enrico Komning, MdB, AfD | 494 |
| 2025-10-09 | WP21 / 31 | Enrico Komning, MdB, AfD | 470 |
| 2025-09-26 | WP21 / 29 | Enrico Komning, MdB, AfD | 383 |
| 2025-09-10 | WP21 / 20 | Enrico Komning, MdB, AfD | 475 |
| 2025-05-16 | WP21 / 5 | Enrico Komning, MdB, AfD | 363 |
| 2025-01-30 | WP20 / 210 | Enrico Komning, MdB, AfD | 426 |
| 2024-12-19 | WP20 / 207 | Enrico Komning, MdB, AfD | 505 |
| 2024-12-06 | WP20 / 204 | Enrico Komning, MdB, AfD | 591 |
| 2024-12-05 | WP20 / 203 | Enrico Komning, MdB, AfD | 526 |
| 2024-11-08 | WP20 / 198 | Enrico Komning, MdB, AfD | 617 |
| 2024-09-26 | WP20 / 188 | Enrico Komning, MdB, AfD | 377 |
| 2024-07-05 | WP20 / 182 | Enrico Komning, MdB, AfD | 543 |
| 2024-06-13 | WP20 / 175 | Enrico Komning, MdB, AfD | 305 |
| 2024-05-17 | WP20 / 170 | Enrico Komning, MdB, AfD | 392 |