Dr. Kirsten Kappert-Gonther, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kirsten Kappert-Gonther
- Fraction / party
- Grüne
- Birth year
- 1966
- Profession
- Fachärztin für Psychatrie und Psychotherapie
- Wahlperioden
-
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Landesliste)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Website X Instagram - 9,716 followers Facebook Bluesky - 2,577 followers
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Aktion Psychisch Kranke e.V. (APK) | 2 | Stufe only | WP20 |
| Bremer Theaterfreunde e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung e.V. (BVPG) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsch-Israelische Gesellschaft Bremen/Unterweser e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V. (DIG) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) | 1 | Stufe only | WP21 |
| Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie - freiberuflich | 1 | Stufe only | WP19 |
| Global Health Hub Germany | 1 | Stufe only | WP21 |
| WHS Foundation GmbH | 1 | Stufe only | WP21 |
Show all 10 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Gesundheit (71), Kultur (13), Außenpolitik und internationale Beziehungen (6), Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen (6), Umwelt (6), Entwicklungspolitik (5), Wissenschaft, Forschung und Technologie (4), Medien, Kommunikation und Informationstechnik (3), Recht (3), Staat und Verwaltung (2)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | WP21 | 21/5995 | Kleine Anfrage | Reformbedarf in der psychiatrischen Versorgung | B90/GR |
| 2026-05-18 | WP21 | 21/5974 | Kleine Anfrage | Situation der Suchthilfe und Suchtrehabilitation in Deutschland - Versorgungslage, Finanzierung und struktureller Handlungsbedarf | B90/GR |
| 2026-05-12 | WP21 | 21/5915 | Kleine Anfrage | K.O.-Tropfen ("Spiking") - Dunkelfeld sexualisierter Gewalt und Handlungsbedarf bei Prävention, Beweissicherung und Versorgung | B90/GR |
| 2026-03-26 | WP21 | 21/5045 | Kleine Anfrage | Prävention, Entstigmatisierung und Versorgung von Kindern psychisch oder suchtkranker Eltern nach dem Bundestagsbeschluss auf Bundestagsdrucksache 20/12089 | B90/GR |
| 2026-01-27 | WP21 | 21/3815 | Kleine Anfrage | Sicherung des Existenzminimums in der geplanten Grundsicherung | B90/GR |
| 2025-12-04 | WP21 | 21/3116 | Kleine Anfrage | Geburtshilfe und Hebammenversorgung in Deutschland | B90/GR |
| 2025-10-17 | WP21 | 21/2294 | Kleine Anfrage | Zugang und Versorgung psychisch erkrankter Menschen | B90/GR |
| 2025-07-17 | WP21 | 21/917 | Kleine Anfrage | Medizinische Versorgung - insbesondere Substitution - suchtkranker Menschen im Maßregelvollzug und Strafvollzug in Deutschland | B90/GR |
| 2025-06-04 | WP21 | 21/370 | Kleine Anfrage | Unterstützung der Gesundheitsversorgung in der Ukraine und für ukrainische Geflüchtete in Deutschland | B90/GR |
| 2021-09-07 | WP19 | 19/32320 | Kleine Anfrage | Weiterentwicklung der Informations- und Aufklärungskampagne der Bundesregierung zur COVID-19-Schutzimpfung | B90/GR |
| 2021-09-07 | WP19 | 19/32326 | Kleine Anfrage | Stand der Rückgabe und Restitution NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts | B90/GR |
| 2021-09-06 | WP19 | 19/32289 | Kleine Anfrage | Nutzen von Projekten gegen den Anbau von Drogenpflanzen wie Koka oder Schlafmohn | B90/GR |
| 2021-09-01 | WP19 | 19/32197 | Kleine Anfrage | Zwischenbilanz des "Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst" | B90/GR |
| 2021-06-29 | WP19 | 19/31250 | Kleine Anfrage | Stand der Umsetzungen der Empfehlungen der Arbeitsgruppe Kinder psychisch und suchtkranker Eltern | B90/GR |
| 2021-05-27 | WP19 | 19/30086 | Kleine Anfrage | Umsetzung der Bundestagsbeschlüsse zur Suizidprävention aus der 18. Wahlperiode | B90/GR |
| 2021-05-25 | WP19 | 19/30029 | Kleine Anfrage | Kenntnisstand Gesundheit von Kindern und Jugendlichen nach einem Jahr Pandemie | B90/GR |
| 2021-04-27 | WP19 | 19/29074 | Kleine Anfrage | Ansätze zur Professionalisierung und Expansion künstlerischer Therapien in der psychotherapeutischen Versorgung | B90/GR |
| 2021-04-12 | WP19 | 19/28363 | Kleine Anfrage | Gesundheitskommunikation der Bundesregierung und Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in der Corona-Pandemie | B90/GR |
| 2021-03-18 | WP19 | 19/27709 | Kleine Anfrage | Stand der Umsetzung des "Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst" und weitere Maßnahmen zur Stärkung der Gesundheitsämter | B90/GR |
| 2021-03-02 | WP19 | 19/27123 | Kleine Anfrage | Die UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft (2015 bis 2024) | B90/GR |
| 2021-02-04 | WP19 | 19/26433 | Kleine Anfrage | Die "3 Wege-Strategie" zur Erfassung und digitalen Veröffentlichung von Beständen in Museen, Sammlungen und Einrichtungen | B90/GR |
| 2020-12-09 | WP19 | 19/25093 | Kleine Anfrage | Rolle der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) während der Pandemie und Reformbedarf bei dieser Institution | B90/GR |
| 2020-10-14 | WP19 | 19/23355 | Kleine Anfrage | Belastung von Kindern und Jugendlichen mit allergieauslösenden Chemikalien | B90/GR |
| 2020-09-22 | WP19 | 19/22736 | Kleine Anfrage | Verhandlungen über Ausgleichsleistungen mit den Hohenzollern | B90/GR |
| 2020-09-18 | WP19 | 19/22697 | Kleine Anfrage | Gesunde Wohnverhältnisse | B90/GR |
| 2020-08-19 | WP19 | 19/21769 | Kleine Anfrage | Beteiligung der privaten Krankenversicherung an den Kosten der COVID-19-Epidemie | B90/GR |
| 2020-08-07 | WP19 | 19/21543 | Kleine Anfrage | Zuwendungen von pharmazeutischen Unternehmen an Ärztinnen und Ärzte | B90/GR |
| 2020-08-05 | WP19 | 19/21484 | Kleine Anfrage | Entwicklungen der Nutzung von Cannabis als Genussmittel sowie der medizinischen und gewerblichen Nutzung | B90/GR |
| 2020-08-04 | WP19 | 19/21452 | Kleine Anfrage | Mangelhafte Schutzmasken | B90/GR |
| 2020-08-04 | WP19 | 19/21453 | Kleine Anfrage | Transparenz über die Zahlungen an Krankenhäuser für Ausgleichszahlungen und Intensivbetten | B90/GR |
| 2020-07-28 | WP19 | 19/21301 | Kleine Anfrage | Versorgung durch Kinderkrankenhäuser in Deutschland | B90/GR |
| 2020-07-13 | WP19 | 19/20998 | Kleine Anfrage | Umsetzung der Verbesserung der Zusammenarbeit und Strukturen bei der Organspende | B90/GR |
| 2020-07-06 | WP19 | 19/20822 | Kleine Anfrage | Wissenschaftspolitische Aufarbeitung der deutschen Kolonialzeit | B90/GR |
| 2020-05-29 | WP19 | 19/19665 | Kleine Anfrage | Stigmatisierung und Versorgungsqualität hochgewichtiger Menschen im Gesundheitswesen | B90/GR |
| 2020-05-29 | WP19 | 19/19672 | Kleine Anfrage | Transparenz im Umgang mit Kultur- und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten | B90/GR |
| 2020-03-05 | WP19 | 19/17624 | Kleine Anfrage | Einsatz von Patientenlotsinnen und Patientenlotsen im deutschen Gesundheitswesen | B90/GR |
| 2020-02-24 | WP19 | 19/17347 | Kleine Anfrage | Entwicklungen zum Frauenanteil in der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen | B90/GR |
| 2020-02-19 | WP19 | 19/17265 | Kleine Anfrage | Notwendige Weiterentwicklungen im Bereich klinischer Studien | B90/GR |
| 2020-01-23 | WP19 | 19/16750 | Kleine Anfrage | Entwicklung einer wirkungsvollen Alkoholstrategie | B90/GR |
| 2019-12-19 | WP19 | 19/16175 | Kleine Anfrage | Überarbeitung der EU-Tabaksteuerrichtlinie 2011/64/EU | B90/GR |
| 2019-10-24 | WP19 | 19/14929 | Kleine Anfrage | Projektförderung im Förderbereich "koloniale Kontexte" am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste (DZK) | B90/GR |
| 2019-10-01 | WP19 | 19/13403 | Kleine Anfrage | Ärztliche und zahnärztliche Versorgung von PKV-Versicherten im Basistarif | B90/GR |
| 2019-09-27 | WP19 | 19/13644 | Kleine Anfrage | Voraussetzungen für eine Reform der Berufsgesetze der Gesundheitsfachberufe | B90/GR |
| 2019-09-16 | WP19 | 19/13242 | Kleine Anfrage | Personalausstattung in der psychiatrischen, kinder- und jugendpsychiatrischen und psychosomatischen Versorgung | B90/GR |
| 2019-09-16 | WP19 | 19/13245 | Kleine Anfrage | Gründe für die geplante Zusammenführung des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information und des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte | B90/GR |
| 2019-08-22 | WP19 | 19/12576 | Kleine Anfrage | "Benin-Bronzen" in den Beständen bundesbezuschusster kulturgutbewahrender Einrichtungen | B90/GR |
| 2019-08-22 | WP19 | 19/12577 | Kleine Anfrage | Zustand der Depots bundesbezuschusster kulturgutbewahrender Einrichtungen | B90/GR |
| 2019-08-07 | WP19 | 19/12204 | Kleine Anfrage | Myalgische Enzephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome - Aktuelle Situation in Versorgung und Forschung | B90/GR |
| 2019-07-03 | WP19 | 19/11327 | Kleine Anfrage | Umgang mit und Rückgabe von menschlichen Gebeinen aus kolonialen Kontexten | B90/GR |
| 2019-06-24 | WP19 | 19/11058 | Kleine Anfrage | Sektorenübergreifende Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen | B90/GR |
| 2019-05-21 | WP19 | 19/10361 | Kleine Anfrage | Auswirkungen des Eigentümerwechsels auf die Unabhängige Patientenberatung | B90/GR |
| 2019-05-21 | WP19 | 19/10362 | Kleine Anfrage | Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen | B90/GR |
| 2019-05-09 | WP19 | 19/10037 | Kleine Anfrage | Kulturpolitische Maßnahmen zur Aufarbeitung kolonialen Erbes | B90/GR |
| 2019-04-04 | WP19 | 19/9066 | Kleine Anfrage | Umsetzung der reformierten Substitutionsbehandlung von Opioidabhängigen | B90/GR |
| 2019-04-03 | WP19 | 19/9003 | Kleine Anfrage | Zehn Jahre diamorphingestützte Substitutionsbehandlung - Erfolge und Weiterentwicklungsbedarf | B90/GR |
| 2019-03-22 | WP19 | 19/8676 | Kleine Anfrage | Gespräch des Afrikabeauftragten der Bundesregierung mit dem Fachverband Afrikanistik e.V. am 13. Februar 2019 | B90/GR |
| 2019-03-19 | WP19 | 19/8513 | Kleine Anfrage | "Kreidezähne" und Bisphenol A | B90/GR |
| 2019-03-19 | WP19 | 19/8520 | Kleine Anfrage | Anti-Drogen-Politik in Indonesien im Kontext von Shrinking Spaces | B90/GR |
| 2019-03-15 | WP19 | 19/8456 | Kleine Anfrage | Anti-Drogen-Politik auf den Philippinen im Kontext von Shrinking Spaces | B90/GR |
| 2019-03-13 | WP19 | 19/8332 | Kleine Anfrage | Ein Jahr Koalitionsvertrag - Ergebnisse der Bundeskulturpolitik | B90/GR |
| 2019-03-06 | WP19 | 19/8158 | Kleine Anfrage | Auswirkungen aktueller Gesetze bzw. Gesetzgebungsvorhaben auf die Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung | B90/GR |
| 2019-01-23 | WP19 | 19/7280 | Kleine Anfrage | Aktuelle Situation der Medizinischen Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen | B90/GR |
| 2019-01-21 | WP19 | 19/7205 | Kleine Anfrage | Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit | B90/GR |
| 2019-01-10 | WP19 | 19/6956 | Kleine Anfrage | Umweltverschmutzung durch Zigarettenkippen | B90/GR |
| 2019-01-08 | WP19 | 19/6914 | Kleine Anfrage | Psychotherapeutische Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen | B90/GR |
| 2018-11-30 | WP19 | 19/6217 | Kleine Anfrage | Gefahren durch Duftstoffe | B90/GR |
| 2018-11-28 | WP19 | 19/6112 | Kleine Anfrage | Aufklärung zur Organ- und Gewebespende durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und die gesetzliche und private Krankenversicherung | B90/GR |
| 2018-11-23 | WP19 | 19/5995 | Kleine Anfrage | Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten | B90/GR |
| 2018-11-22 | WP19 | 19/5957 | Kleine Anfrage | Informationen über das Angebot von Einrichtungen zur Vornahme des Schwangerschaftsabbruches | B90/GR |
| 2018-11-12 | WP19 | 19/5706 | Kleine Anfrage | Prävention von Geburtsschäden in Deutschland | B90/GR |
| 2018-11-12 | WP19 | 19/5712 | Kleine Anfrage | Qualitätsmängel bei der Chemikalien-Regulierung unter REACH | B90/GR |
| 2018-10-11 | WP19 | 19/4927 | Kleine Anfrage | Entwicklung zahnmedizinischer Versorgungsstrukturen | B90/GR |
| 2018-09-24 | WP19 | 19/4452 | Kleine Anfrage | Steuerrechtliche Behandlung von "Heat-not-Burn"-Produkten | B90/GR |
| 2018-09-13 | WP19 | 19/4315 | Kleine Anfrage | Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen | B90/GR |
| 2018-09-07 | WP19 | 19/4177 | Kleine Anfrage | Kulturpolitische Aufarbeitung der deutschen Kolonialzeit | B90/GR |
| 2018-08-30 | WP19 | 19/4065 | Kleine Anfrage | Gesundheitliche Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen in Deutschland | B90/GR |
| 2018-08-27 | WP19 | 19/3983 | Kleine Anfrage | Vereinbarungen zwischen Krankenkassen und Krankenhäusern zum Verzicht auf gesetzlich vorgeschriebene Abrechnungsprüfungen | B90/GR |
| 2018-08-22 | WP19 | 19/3929 | Kleine Anfrage | Stand der Einführung des Elektronischen Gesundheitsberuferegisters | B90/GR |
| 2018-08-10 | WP19 | 19/3765 | Kleine Anfrage | Heilmittelversorgung und Situation der Heilmittelerbringer nach dem Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz | B90/GR |
| 2018-08-07 | WP19 | 19/3725 | Kleine Anfrage | Stand der Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen | B90/GR |
| 2018-08-07 | WP19 | 19/3727 | Kleine Anfrage | Entwöhnung von Kindern nach Sondenernährung | B90/GR |
| 2018-06-28 | WP19 | 19/3065 | Kleine Anfrage | Auswirkungen der Amalgam-Nutzung in der Zahnmedizin auf Mensch und Umwelt | B90/GR |
| 2018-06-18 | WP19 | 19/2812 | Kleine Anfrage | Stand der Anerkennung der Systemischen Therapie als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung | B90/GR |
| 2018-05-24 | WP19 | 19/2295 | Kleine Anfrage | Akademisierung der Hebammenausbildung | B90/GR |
| 2018-05-07 | WP19 | 19/2017 | Kleine Anfrage | Umsetzung einer besseren Finanzierung der Pflege im Krankenhaus | B90/GR |
| 2018-05-04 | WP19 | 19/2006 | Kleine Anfrage | Stand und Reform der Investitionsfinanzierung für Krankenhäuser | B90/GR |
| 2018-05-03 | WP19 | 19/1965 | Kleine Anfrage | Mangelnde Umsetzung von offenen internationalen Standards für den digitalen Informationsaustausch im deutschen Gesundheitswesen (Interoperabilität) | B90/GR |
| 2018-04-25 | WP19 | 19/1864 | Kleine Anfrage | Zusammenhang von Luftschadstoffen und Allergien | B90/GR |
| 2018-04-23 | WP19 | 19/1792 | Kleine Anfrage | Sprechstundenumfang von Vertragsärztinnen und Vertragsärzten | B90/GR |
| 2018-04-17 | WP19 | 19/1667 | Kleine Anfrage | Auswirkungen des Gesetzes zur Verbesserung der Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln (HHVG) auf die aktuelle Versorgungslage mit Hilfsmitteln | B90/GR |
| 2018-04-11 | WP19 | 19/1619 | Kleine Anfrage | Angebote für klinische und außerklinische Geburtshilfe in Deutschland | B90/GR |
| 2018-03-08 | WP19 | 19/1135 | Kleine Anfrage | Werbung für Kinderarzneimittel | B90/GR |
| 2018-03-02 | WP19 | 19/1066 | Kleine Anfrage | Wartezeiten für psychisch erkrankte Menschen | B90/GR |
| 2018-01-31 | WP19 | 19/658 | Kleine Anfrage | Auswirkungen der Cannabisprohibition auf den Gesundheitsschutz | B90/GR |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | WP20 / 201 | Dr. Kirsten Kappert-Gonther, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 494 |