Martin Hess, MdB, AfD Martin Hess
- Fraction / party
- AfD
- Birth year
- 1971
- Profession
- Polizeihauptkommissar a. D.
- Wahlperioden
-
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Landesliste)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Website X Instagram - 23,033 followers Facebook
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Land Baden-Württemberg | 1 | Stufe only | WP21 |
Show all 1 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Innere Sicherheit (322), Migration und Aufenthaltsrecht (91), Verkehr (87), Politisches Leben, Parteien (45), Staat und Verwaltung (26), Recht (14), Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen (12), Umwelt (12), Verteidigung (10), Außenpolitik und internationale Beziehungen (8)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | WP21 | 21/6109 | Kleine Anfrage | Ergänzungsfragen zu Tatverdächtigenbelastungszahlen in Bezug auf ausgewählte Bevölkerungsgruppen | AfD |
| 2026-04-28 | WP21 | 21/5632 | Kleine Anfrage | Reiseausweise für Flüchtlinge - Stand 31. März 2026 | AfD |
| 2026-04-27 | WP21 | 21/5608 | Kleine Anfrage | Tatverdächtigenbelastungszahl in Bezug auf ausgewählte Bevölkerungsgruppen im Erfassungsjahr 2025 | AfD |
| 2026-04-22 | WP21 | 21/5514 | Kleine Anfrage | Mögliche Gefahr der Parteienunterwanderung durch Islamisten | AfD |
| 2026-04-10 | WP21 | 21/5256 | Kleine Anfrage | Angriffe auf Politiker, Parteibüros und Wahlplakate im zweiten Halbjahr 2025 und Gesamtjahr 2025 | AfD |
| 2026-04-08 | WP21 | 21/5221 | Kleine Anfrage | Entwicklungen bei der Roten Hilfe e.V. | AfD |
| 2026-04-07 | WP21 | 21/5205 | Kleine Anfrage | Stand der Erfassung der Messerkriminalität auf Bundesebene (Ende März 2026) | AfD |
| 2026-04-07 | WP21 | 21/5208 | Kleine Anfrage | Verbreitung von Selbstverteidigungsmitteln und Entwicklung der Kleinen Waffenscheine seit 2015 vor dem Hintergrund des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung | AfD |
| 2026-04-02 | WP21 | 21/5182 | Kleine Anfrage | Detailfragen zur Aufnahme und Abschiebung afghanischer Staatsbürger | AfD |
| 2026-03-18 | WP21 | 21/4764 | Kleine Anfrage | Sich unerlaubt in Deutschland aufhaltende Personen, die in Baden-Württemberg in den Jahren 2023 bis 2025 von der Bundespolizei aufgegriffen worden sind | AfD |
| 2026-03-18 | WP21 | 21/4774 | Kleine Anfrage | Zuwendungen des Bundes an öffentlich-rechtliche und private Empfänger, 2020 bis 2026 | AfD |
| 2026-03-06 | WP21 | 21/4583 | Kleine Anfrage | Einzelheiten zu Verurteilungen nach ausgewählten Delikten aus dem Sechzehnten und Siebzehnten Abschnitt des Strafgesetzbuches in den Jahren von 2000 bis 2024 | AfD |
| 2026-03-06 | WP21 | 21/4586 | Kleine Anfrage | Straftaten an Thüringer Bahnhöfen und Flughäfen im Jahr 2025 | AfD |
| 2026-03-06 | WP21 | 21/4587 | Kleine Anfrage | Bomben- und BC-Waffenfunde mit politisch motiviertem Hintergrund - Stand: 31. Dezember 2025 | AfD |
| 2026-03-06 | WP21 | 21/4588 | Kleine Anfrage | Anzahl und Kosten eingeflogener Ausländer - Stand: 31. Dezember 2025 | AfD |
| 2026-02-27 | WP21 | 21/4384 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Berlin im Vergleich der Jahre 2024 und 2025 | AfD |
| 2026-02-26 | WP21 | 21/4351 | Kleine Anfrage | Entwicklung von Gruppenvergewaltigungen bis zum 31. Dezember 2025 | AfD |
| 2026-02-24 | WP21 | 21/4249 | Kleine Anfrage | Täter-Opfer-Verhältnisse bei Straftaten von Deutschen und Zuwanderern im Jahr 2025 | AfD |
| 2026-02-24 | WP21 | 21/4255 | Kleine Anfrage | Einzelheiten zu Verurteilungen nach ausgewählten Delikten aus dem Siebten, Achten, Elften, Zwölften und Dreizehnten Abschnitt des Strafgesetzbuches im Jahr 2024 | AfD |
| 2026-02-20 | WP21 | 21/4207 | Kleine Anfrage | Durch die Bundespolizei in Thüringen aufgegriffene, sich illegal in Deutschland aufhaltende Personen vom 01.Januar 2025 bis zum 31.Dezember 2025 | AfD |
| 2026-02-20 | WP21 | 21/4208 | Kleine Anfrage | Ausreise von Kriegsfreiwilligen aus Deutschland - Stand: 31.Dezember 2025 | AfD |
| 2026-02-12 | WP21 | 21/4136 | Kleine Anfrage | Kirchenasyl in Deutschland - Stand: 31. Dezember 2025 | AfD |
| 2026-02-12 | WP21 | 21/4137 | Kleine Anfrage | Zivile Seenotrettung durch Organisationen mit Sitz in Deutschland im Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 | AfD |
| 2026-02-10 | WP21 | 21/4054 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Freiburg (Breisgau) im Vergleich der Jahre 2024 und 2025 | AfD |
| 2026-02-10 | WP21 | 21/4055 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Bahnhof Ludwigsburg im Vergleich der Jahre 2024 und 2025 | AfD |
| 2026-02-10 | WP21 | 21/4056 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Mannheim im Vergleich der Jahre 2024 und 2025 | AfD |
| 2026-02-10 | WP21 | 21/4057 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Karlsruhe im Vergleich der Jahre 2024 und 2025 | AfD |
| 2026-02-10 | WP21 | 21/4058 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Ulm im Vergleich der Jahre 2024 und 2025 | AfD |
| 2026-02-10 | WP21 | 21/4059 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Heidelberg im Vergleich der Jahre 2024 und 2025 | AfD |
| 2026-02-10 | WP21 | 21/4060 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Stuttgart im Vergleich der Jahre 2024 und 2025 | AfD |
| 2026-02-05 | WP21 | 21/4002 | Kleine Anfrage | Sprengung von Zigarettenautomaten in den Jahren von 2000 bis 2025 | AfD |
| 2026-02-03 | WP21 | 21/3966 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge in Baden-Württemberg im Vergleich der Jahre 2024 und 2025 | AfD |
| 2026-01-30 | WP21 | 21/3934 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge in Rheinland-Pfalz im Vergleich der Jahre 2024 und 2025 | AfD |
| 2026-01-30 | WP21 | 21/3935 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge im Vergleich der Jahre 2024 und 2025 | AfD |
| 2026-01-15 | WP21 | 21/3670 | Kleine Anfrage | Erfassung von Gewaltdelikten mit Messern in der Statistik der Bundespolizei im zweiten Halbjahr 2025 und im Vergleich der Gesamtjahre 2024 und 2025 | AfD |
| 2025-11-13 | WP21 | 21/2816 | Kleine Anfrage | Überprüfung zivilgesellschaftlicher Organisationen durch das Bundesamt für Verfassungsschutz (Nachfrage zu der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/2201) | AfD |
| 2025-10-27 | WP21 | 21/2410 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge in Sachsen in den ersten Halbjahren 2024 und 2025 | AfD |
| 2025-10-21 | WP21 | 21/2357 | Kleine Anfrage | Verbindungen der sogenannten Hammerbande nach Thüringen | AfD |
| 2025-10-07 | WP21 | 21/1995 | Kleine Anfrage | Frauen als Opfer | AfD |
| 2025-10-07 | WP21 | 21/1996 | Kleine Anfrage | Kinder und Jugendliche als Opfer | AfD |
| 2025-09-29 | WP21 | 21/1875 | Kleine Anfrage | Straftatenentwicklung mit mindestens einem tatverdächtigen Zuwanderer seit 2015 | AfD |
| 2025-09-17 | WP21 | 21/1684 | Kleine Anfrage | Landsmannschaftliche Zugehörigkeit der Bundesbehörden - Stand 30. Juni 2025 | AfD |
| 2025-08-28 | WP21 | 21/1001 | Kleine Anfrage | Täter-Opfer-Verhältnisse bei Straftaten von Deutschen und Zuwanderern im Jahr 2024 | AfD |
| 2025-08-28 | WP21 | 21/1399 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Düsseldorf im ersten Halbjahr 2025 | AfD |
| 2025-08-28 | WP21 | 21/1401 | Kleine Anfrage | Reiseausweise für Flüchtlinge - Stand 30. Juni 2025 | AfD |
| 2025-08-28 | WP21 | 21/1010 | Kleine Anfrage | Einzelheiten zu Verurteilungen nach ausgewählten Delikten aus dem zwanzigsten, einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Abschnitt des Strafgesetzbuches in den Jahren 2023 und 2024 | AfD |
| 2025-08-27 | WP21 | 21/1376 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Dortmund im ersten Halbjahr 2025 | AfD |
| 2025-08-27 | WP21 | 21/1377 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Köln im ersten Halbjahr 2025 | AfD |
| 2025-08-25 | WP21 | 21/1342 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge in Baden-Württemberg im ersten Halbjahr 2025 | AfD |
| 2025-08-04 | WP21 | 21/1121 | Kleine Anfrage | Fragen zum Verfassungsschutzbericht 2024 | AfD |
| 2025-07-25 | WP21 | 21/1027 | Kleine Anfrage | Aufklärungsbemühungen der Bundesregierung bei Extremismushinweisen | AfD |
| 2025-07-24 | WP21 | 21/984 | Kleine Anfrage | Erfassung von Gewaltdelikten mit Messern in der Statistik der Bundespolizei im ersten Halbjahr 2025 | AfD |
| 2025-07-24 | WP21 | 21/985 | Kleine Anfrage | Angriffe auf Politiker, Parteibüros und Wahlplakate im ersten Halbjahr 2025 | AfD |
| 2025-07-16 | WP21 | 21/884 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge im ersten Halbjahr 2025 | AfD |
| 2025-07-15 | WP21 | 21/874 | Kleine Anfrage | Kinder als Täter im Jahr 2024 | AfD |
| 2025-07-15 | WP21 | 21/875 | Kleine Anfrage | Straftaten an Thüringer Bahnhöfen und Flughäfen in dem Jahr 2024 | AfD |
| 2025-07-14 | WP21 | 21/868 | Kleine Anfrage | Einzelheiten zu Verurteilungen nach ausgewählten Delikten aus dem siebten, achten, elften, zwölften und dreizehnten Abschnitt des Strafgesetzbuches in den Jahren 2021 bis 2023 | AfD |
| 2025-07-14 | WP21 | 21/869 | Kleine Anfrage | Entwicklung von Gruppenvergewaltigungen bis zum 31. Dezember 2024 | AfD |
| 2025-06-23 | WP21 | 21/542 | Kleine Anfrage | Fragen zur politischen Zuordnung von Propagandadelikten u.a. | AfD |
| 2025-06-13 | WP21 | 21/487 | Kleine Anfrage | Ausländerfeindliche Straftaten und die Erfassung nichtdeutscher Tatverdächtiger | AfD |
| 2025-06-13 | WP21 | 21/489 | Kleine Anfrage | Ergänzungsfragen zu Tatverdächtigenbelastungszahlen in Bezug auf ausgewählte Bevölkerungsgruppen | AfD |
| 2025-05-23 | WP21 | 21/254 | Kleine Anfrage | Gewalt und Extremismus zum 1. Mai 2025 | AfD |
| 2025-05-23 | WP21 | 21/255 | Kleine Anfrage | Demonstrationen gegen die Alternative für Deutschland am 11. Mai 2025 | AfD |
| 2025-05-23 | WP21 | 21/261 | Kleine Anfrage | Durch die Bundespolizei in Thüringen aufgegriffene, sich illegal in Deutschland aufhaltende Personen von Januar 2024 bis zum 30. April 2025 | AfD |
| 2025-05-20 | WP21 | 21/191 | Kleine Anfrage | Illegale Einreisen nach Deutschland in dem Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 | AfD |
| 2025-05-13 | WP21 | 21/142 | Kleine Anfrage | Trinkwassernotbrunnen in Thüringen - Stand: 31. Dezember 2024 | AfD |
| 2025-05-12 | WP21 | 21/129 | Kleine Anfrage | Sprengung von Geldautomaten in den Jahren von 2005 bis 2024 | AfD |
| 2025-05-12 | WP21 | 21/130 | Kleine Anfrage | Zur Entwicklung linker Gewalt und linken Extremismus im Jahr 2024 | AfD |
| 2025-05-02 | WP21 | 21/99 | Kleine Anfrage | Nachfragen zu Angaben zu Messerangriffen in der Statistik der Bundespolizei im Jahr 2023 | AfD |
| 2025-04-30 | WP21 | 21/90 | Kleine Anfrage | Tätigkeiten des Bundesministeriums des Inneren und für Heimat | AfD |
| 2025-04-23 | WP21 | 21/59 | Kleine Anfrage | Islamisten in Deutschland zum Ende des Jahres 2024 (Stichtag: 31. Dezember 2024) | AfD |
| 2025-04-23 | WP21 | 21/60 | Kleine Anfrage | Tatverdächtigenbelastungszahl in Bezug auf ausgewählte Bevölkerungsgruppen | AfD |
| 2025-04-22 | WP21 | 21/58 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Bahnhof Ludwigsburg von 2019 bis 2024 | AfD |
| 2025-04-09 | WP21 | 21/27 | Kleine Anfrage | Einzelheiten zu Verurteilungen nach ausgewählten Delikten aus dem Sechzehnten und Siebzehnten Abschnitt des Strafgesetzbuches in den Jahren von 2000 bis 2023 | AfD |
| 2025-04-08 | WP21 | 21/22 | Kleine Anfrage | Kirchenasyl in Deutschland - Stand: 31. März 2025 | AfD |
| 2025-04-08 | WP21 | 21/23 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung im Zeitraum von 2000 bis 2024 in ausgewählten Deliktsbereichen | AfD |
| 2025-02-27 | WP20 | 20/15073 | Kleine Anfrage | Deutschfeindliche Straftaten im Jahr 2024 | AfD |
| 2025-01-27 | WP20 | 20/14675 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Schwerin im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-27 | WP20 | 20/14676 | Kleine Anfrage | Aufarbeitung des Falls Taleb A. | AfD |
| 2025-01-23 | WP20 | 20/14643 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Mainz im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-22 | WP20 | 20/14610 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Nürnberger Hauptbahnhof von 2019 bis 2024 | AfD |
| 2025-01-22 | WP20 | 20/14612 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Potsdam im zweiten Halbjahr 2024 und im Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-22 | WP20 | 20/14614 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Saarbrücken im zweiten Halbjahr 2024 und im Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-22 | WP20 | 20/14638 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Münchner Hauptbahnhof im zweiten Halbjahr 2024 und im Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-21 | WP20 | 20/14642 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Hannover im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-20 | WP20 | 20/14578 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge im zweiten Halbjahr 2024 und im Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-17 | WP20 | 20/14566 | Kleine Anfrage | Erfassung von Gewaltdelikten mit Messern in der Statistik der Bundespolizei im Gesamtjahr 2024 im Vergleich zum Gesamtjahr 2023 | AfD |
| 2025-01-17 | WP20 | 20/14567 | Kleine Anfrage | Angriffe auf Politiker, Parteibüros und Wahlplakate im zweiten Halbjahr 2024 und im Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-16 | WP20 | 20/14531 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Frankfurt am Main im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-16 | WP20 | 20/14535 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Dresden im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-16 | WP20 | 20/14536 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Erfurt im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-16 | WP20 | 20/14537 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Magdeburg im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-15 | WP20 | 20/14507 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Hamburg im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-15 | WP20 | 20/14508 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Leipzig im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-06 | WP20 | 20/14401 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Köln im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-06 | WP20 | 20/14402 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Dortmund im 2. Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-06 | WP20 | 20/14403 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Berlin im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-06 | WP20 | 20/14404 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Kiel im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-06 | WP20 | 20/14405 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Düsseldorf im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2025-01-06 | WP20 | 20/14406 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Bremen im zweiten Halbjahr 2024 und Gesamtjahr 2024 | AfD |
| 2024-12-16 | WP20 | 20/14212 | Kleine Anfrage | Geplante Fachkräfteeinwanderung über das Migrationsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Kenia | AfD |
| 2024-12-11 | WP20 | 20/14137 | Kleine Anfrage | Medienberichte über massiven Anstieg von Angriffen gegen christliche Kirchen | AfD |
| 2024-11-12 | WP20 | 20/13725 | Kleine Anfrage | Unerlaubte Einreisen und Zurückweisungen von Juni bis Anfang November 2024 | AfD |
| 2024-11-08 | WP20 | 20/13695 | Kleine Anfrage | Kinder als Täter 2023 | AfD |
| 2024-10-18 | WP20 | 20/13451 | Kleine Anfrage | Nachfragen zur Kriminalitätsentwicklung an ausgewählten Bahnhöfen | AfD |
| 2024-10-01 | WP20 | 20/13099 | Kleine Anfrage | Frauen als Opfer | AfD |
| 2024-09-24 | WP20 | 20/12953 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge in Baden-Württemberg im ersten Halbjahr 2024 | AfD |
| 2024-09-24 | WP20 | 20/12954 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge im Saarland im ersten Halbjahr 2024 | AfD |
| 2024-09-24 | WP20 | 20/12958 | Kleine Anfrage | Sich unerlaubt in Deutschland aufhaltende Personen im Gesamtjahr 2023 und bis Anfang September 2024, die in Baden-Württemberg von der Bundespolizei aufgegriffen worden sind | AfD |
| 2024-09-20 | WP20 | 20/12924 | Kleine Anfrage | Täter-Opfer-Verhältnisse bei Straftaten von Deutschen und Zuwanderern im Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2023 | AfD |
| 2024-09-20 | WP20 | 20/12926 | Kleine Anfrage | Durch die Bundespolizei in Thüringen aufgegriffene, sich illegal in Deutschland aufhaltende Personen von Januar 2015 bis zum 31. August 2024 | AfD |
| 2024-09-20 | WP20 | 20/12939 | Kleine Anfrage | Handgeldzahlungen an die am 30. August 2024 abgeschobenen afghanischen Straftäter | AfD |
| 2024-09-19 | WP20 | 20/12904 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Münchner Hauptbahnhof von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-09-19 | WP20 | 20/12907 | Kleine Anfrage | Reisen von Flüchtlingen, Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigte in ihr Herkunftsland | AfD |
| 2024-09-18 | WP20 | 20/12896 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung in dem Zeitraum von 2000 bis 2023 in ausgewählten Deliktsbereichen | AfD |
| 2024-09-16 | WP20 | 20/12884 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Saarbrücken von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-09-16 | WP20 | 20/12885 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Mainz von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-09-16 | WP20 | 20/12886 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Magdeburg von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-09-16 | WP20 | 20/12887 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Leipziger Hauptbahnhof von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-09-12 | WP20 | 20/12837 | Kleine Anfrage | Landsmannschaftliche Zugehörigkeit der Bundesbehörden - Stand 30. Juni 2024 | AfD |
| 2024-09-09 | WP20 | 20/12798 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Kölner Hauptbahnhof von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-09-09 | WP20 | 20/12799 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Düsseldorfer Hauptbahnhof von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-09-09 | WP20 | 20/12801 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Dortmund von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-09-04 | WP20 | 20/12714 | Kleine Anfrage | Angriffe auf Politiker, Parteibüros und Wahlplakate im ersten Halbjahr 2024 | AfD |
| 2024-09-03 | WP20 | 20/12703 | Kleine Anfrage | Verwendung von staatlichen Fördergeldern von Fuldaer Nichtregierungsorganisationen | AfD |
| 2024-08-29 | WP20 | 20/12669 | Kleine Anfrage | Aktualisierung der Daten zu unerlaubten Einreisen über ausgewählte Grenzen nach Monaten ab 2019 | AfD |
| 2024-08-29 | WP20 | 20/12676 | Kleine Anfrage | Remigrationsprogramme zur Förderung der freiwilligen Ausreise von Ausländern | AfD |
| 2024-08-29 | WP20 | 20/12681 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Frankfurt am Main von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-08-27 | WP20 | 20/12652 | Kleine Anfrage | Grenzkontrollen der Bundespolizei an der deutschen Außengrenze in Mecklenburg-Vorpommern | AfD |
| 2024-08-27 | WP20 | 20/12653 | Kleine Anfrage | Grenzkontrollen der Bundespolizei an der deutschen Außengrenze in Nordrhein-Westfalen | AfD |
| 2024-08-26 | WP20 | 20/12635 | Kleine Anfrage | Grenzkontrollen der Bundespolizei an der deutschen Außengrenze in Schleswig-Holstein | AfD |
| 2024-08-26 | WP20 | 20/12637 | Kleine Anfrage | Grenzkontrollen der Bundespolizei an der deutschen Außengrenze im Saarland | AfD |
| 2024-08-26 | WP20 | 20/12638 | Kleine Anfrage | Grenzkontrollen der Bundespolizei an der deutschen Außengrenze in Niedersachsen | AfD |
| 2024-08-22 | WP20 | 20/12621 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Schwerin von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-08-22 | WP20 | 20/12622 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Bremer Hauptbahnhof von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-08-22 | WP20 | 20/12623 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Hannover von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-08-22 | WP20 | 20/12624 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Kiel von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-08-20 | WP20 | 20/12590 | Kleine Anfrage | Erfassung von Gewaltdelikten mit Messern in der Polizeilichen Eingangsstatistik der Bundespolizei im ersten Halbjahr 2024 | AfD |
| 2024-08-20 | WP20 | 20/12591 | Kleine Anfrage | Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster zur Frage der Bedrohungslage in Syrien | AfD |
| 2024-08-14 | WP20 | 20/12537 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Erfurter Hauptbahnhof von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-08-08 | WP20 | 20/12477 | Kleine Anfrage | Grenzkontrollen der Bundespolizei an der deutschen Außengrenze in Brandenburg | AfD |
| 2024-08-08 | WP20 | 20/12478 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hamburger Hauptbahnhof von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-08-08 | WP20 | 20/12480 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Dresden von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-08-08 | WP20 | 20/12481 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Potsdam von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-08-07 | WP20 | 20/12472 | Kleine Anfrage | Grenzkontrollen der Bundespolizei an der deutschen Außengrenze in Sachsen | AfD |
| 2024-08-07 | WP20 | 20/12473 | Kleine Anfrage | Grenzkontrollen der Bundespolizei an der deutschen Außengrenze in Bayern | AfD |
| 2024-08-07 | WP20 | 20/12474 | Kleine Anfrage | Grenzkontrollen der Bundespolizei an der deutschen Außengrenze in Baden-Württemberg | AfD |
| 2024-08-07 | WP20 | 20/12471 | Kleine Anfrage | Grenzkontrollen der Bundespolizei an der deutschen Außengrenze in Rheinland-Pfalz | AfD |
| 2024-08-07 | WP20 | 20/12479 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Hauptbahnhof Berlin von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-08-06 | WP20 | 20/12446 | Kleine Anfrage | Immobilien der extremistischen Szene | AfD |
| 2024-08-01 | WP20 | 20/12422 | Kleine Anfrage | Mögliche Förderungen des Bundes zum Erhalt von Schloss Kuckuckstein | AfD |
| 2024-07-19 | WP20 | 20/12296 | Kleine Anfrage | Personeller Wechsel und Kontinuität im System der Gewaltenteilung - Stand: 30. Juni 2024 | AfD |
| 2024-07-19 | WP20 | 20/12297 | Kleine Anfrage | Fragen zur Entwicklung unerlaubter Einreisen | AfD |
| 2024-07-19 | WP20 | 20/12298 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge im ersten Halbjahr 2024 | AfD |
| 2024-07-19 | WP20 | 20/12301 | Kleine Anfrage | Anzahl und Kosten eingeflogener Asylbewerber - Stand: 30. Juni 2024 | AfD |
| 2024-07-19 | WP20 | 20/12303 | Kleine Anfrage | Kriminalitätsentwicklung am Stuttgarter Hauptbahnhof von 2019 bis Ende Juni 2024 | AfD |
| 2024-07-11 | WP20 | 20/12247 | Kleine Anfrage | Fragen zum gewaltorientierten Personenpotenzial im Verfassungsschutzbericht 2023 | AfD |
