Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Filiz Polat
- Fraction / party
- Grüne
- Birth year
- 1978
- Profession
- Dipl.-Volkswirtin
- Wahlperioden
-
WP19 (24.10.2017 - 26.10.2021, Landesliste)
WP20 (26.10.2021 - 25.03.2025, Landesliste)
WP21 (25.03.2025 - now, Landesliste)
Social media & homepage
Website X Instagram - 9,195 followers Facebook Bluesky - 3,257 followers
Public profiles elsewhere
For background not in this tool - bios, spouses, press coverage, voting records - follow up on the canonical public sources.
Nebentätigkeiten by organization
Declared paid or unpaid side activities, rolled up by organization. The post-2021 disclosure rule requires a separate entry per client/engagement above 3,000 EUR/year, so a single tax or law practice can appear as hundreds of "Mandant XXXX" lines. "Stufe only" means the MP reported income in the old 10-step bracket system (used until 2023) rather than an exact EUR amount; hover the term for the bracket ranges. Source: abgeordnetenwatch.de aggregation of bundestag.de disclosures.
| Organization | Engagements | Sum income | Wahlperioden |
|---|---|---|---|
| Bundesstiftung Gleichstellung | 2 | Stufe only | WP20,WP21 |
| Aktion Courage e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V. (DIL) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Erich Maria Remarque Gesellschaft e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Europa-Union Deutschland, Kreisverband Osnabrück Stadt und Land e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Gedenkstätten Gestapokeller und Augustaschacht e.V. | 1 | Stufe only | WP19 |
| Gesellschaft für Interkulturelles Zusammenleben gemeinnützige GmbH | 1 | Stufe only | WP20 |
| Islamkolleg Deutschland e.V. | 1 | Stufe only | WP20 |
| Netzwerk für Demokratie und Courage e.V. (NDC) | 1 | Stufe only | WP20 |
| Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung | 1 | Stufe only | WP19 |
| Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus | 1 | Stufe only | WP20 |
Show all 13 individual engagements
Loading...
Anfragen authored
Top Sachgebiete: Migration und Aufenthaltsrecht (30), Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen (14), Außenpolitik und internationale Beziehungen (8), Europapolitik und Europäische Union (7), Verkehr (4), Innere Sicherheit (3), Staat und Verwaltung (3), Recht (2), Umwelt (2), Bildung und Erziehung (1)
| Date | WP | Drs | Type | Title | Fraktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | WP21 | 21/6116 | Kleine Anfrage | Zusammenarbeit der deutschen Bundesregierung mit der de-facto-Regierung der Taliban im Kontext von Abschiebungen nach Afghanistan | B90/GR |
| 2026-05-19 | WP21 | 21/5999 | Kleine Anfrage | Fehlende Umsetzung höchstrichterlicher Rechtsprechung beim Asylbewerberleistungsgesetz | B90/GR |
| 2026-04-29 | WP21 | 21/5668 | Kleine Anfrage | Erhalt und Ausbau von Straßenbäumen | B90/GR |
| 2026-04-28 | WP21 | 21/5618 | Kleine Anfrage | Behördenunabhängige Asylverfahrensberatung | B90/GR |
| 2026-03-13 | WP21 | 21/4664 | Kleine Anfrage | Aussetzung der Zulassungen zu Integrationskursen nach § 44 Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes | B90/GR |
| 2026-03-13 | WP21 | 21/4678 | Kleine Anfrage | Kooperationen der Bundesregierung mit Drittstaaten im Zusammenhang mit der möglichen Einrichtung von "Return Hubs" und dem Konzept "sicherer Drittstaaten" | B90/GR |
| 2025-12-23 | WP21 | 21/3421 | Kleine Anfrage | Exekutiver Fußabdruck - konsequente Offenlegung der Einflussnahme auf Gesetzes- und Verordnungsentwürfe durch die Bundesregierung | B90/GR |
| 2025-11-25 | WP21 | 21/2915 | Kleine Anfrage | Entschließung des Bundesrates - Nationale Minderheiten und Volksgruppen in das Grundgesetz aufnehmen (Bundesratsdrucksache 519/25) | B90/GR |
| 2025-09-29 | WP21 | 21/1878 | Kleine Anfrage | Asylverfahren von Personen mit internationalem Schutzstatus in Griechenland | B90/GR |
| 2021-04-01 | WP19 | 19/28204 | Kleine Anfrage | Migrationsabkommen mit Drittstaaten | B90/GR |
| 2021-03-12 | WP19 | 19/27535 | Kleine Anfrage | Gewaltschutz für geflüchtete Kinder und Jugendliche in Aufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften | B90/GR |
| 2021-03-05 | WP19 | 19/27354 | Kleine Anfrage | Islamische Wohlfahrtspflege in Deutschland | B90/GR |
| 2021-03-05 | WP19 | 19/27356 | Kleine Anfrage | Migration vom afrikanischen Kontinent nach Deutschland | B90/GR |
| 2021-03-03 | WP19 | 19/27250 | Kleine Anfrage | Situation der Sprach- und Integrationskurse während der Covid-19-Pandemie | B90/GR |
| 2021-02-26 | WP19 | 19/27041 | Kleine Anfrage | Integrationskurse für Menschen mit Behinderungen | B90/GR |
| 2021-02-16 | WP19 | 19/26734 | Kleine Anfrage | Umsetzung des Maßnahmenpakets des Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus | B90/GR |
| 2020-11-10 | WP19 | 19/24205 | Kleine Anfrage | Aufnahme von Geflüchteten aus Griechenland in Deutschland | B90/GR |
| 2020-08-21 | WP19 | 19/21795 | Kleine Anfrage | Familiennachzug zu Schutzberechtigten unter besonderer Berücksichtigung des Geschwisternachzugs | B90/GR |
| 2020-07-15 | WP19 | 19/21092 | Kleine Anfrage | Stand der Verhandlungen zur EU Roma-Rahmenstrategie Post-2020 | B90/GR |
| 2020-06-29 | WP19 | 19/20463 | Kleine Anfrage | Entwicklung der jüdischen Einwanderung nach Deutschland aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion | B90/GR |
| 2020-06-26 | WP19 | 19/20428 | Kleine Anfrage | Auswirkungen der Asylbewerberleistungsgesetznovelle von 2019 | B90/GR |
| 2020-06-22 | WP19 | 19/20280 | Kleine Anfrage | Stand der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans gegen Rassismus | B90/GR |
| 2020-03-23 | WP19 | 19/18090 | Kleine Anfrage | Maßnahmen der Bundesregierung zum Schutz von Moscheen und muslimischen Einrichtungen | B90/GR |
| 2020-03-17 | WP19 | 19/17997 | Kleine Anfrage | Entwicklung des Alleenbestandes an Bundesstraßen in Niedersachsen | B90/GR |
| 2020-03-16 | WP19 | 19/17926 | Kleine Anfrage | Projektförderung der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration | B90/GR |
| 2020-01-16 | WP19 | 19/16551 | Kleine Anfrage | Zusammenarbeit mit Vertrauensanwälten in Asylverfahren türkischer Staatsangehöriger | B90/GR |
| 2019-12-30 | WP19 | 19/16261 | Kleine Anfrage | Radwege an Bundeswasserstraßen | B90/GR |
| 2019-09-12 | WP19 | 19/13160 | Kleine Anfrage | Maßnahmen zur Stärkung der Teilhabe in der Einwanderungsgesellschaft | B90/GR |
| 2019-07-11 | WP19 | 19/11509 | Kleine Anfrage | Sport in der inklusiven Einwanderungsgesellschaft | B90/GR |
| 2019-05-14 | WP19 | 19/10117 | Kleine Anfrage | Minority SafePack-Initiative | B90/GR |
| 2019-05-07 | WP19 | 19/9882 | Kleine Anfrage | Multikulturelle und multireligiöse Identität der Bundeswehr 2019 | B90/GR |
| 2019-04-17 | WP19 | 19/9464 | Kleine Anfrage | Qualitätsoffensive bei den Integrationskursen starten | B90/GR |
| 2019-03-29 | WP19 | 19/8815 | Kleine Anfrage | Entfristung des Integrationsgesetzes aus dem Jahr 2016 | B90/GR |
| 2019-02-14 | WP19 | 19/7790 | Kleine Anfrage | Ausrichtung und Fortsetzung der Deutschen Islam Konferenz - (Nachfrage zur Antwort auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 19/6233) | B90/GR |
| 2018-11-15 | WP19 | 19/5811 | Kleine Anfrage | Ausrichtung und Fortsetzung der Deutschen Islam Konferenz | B90/GR |
| 2018-08-24 | WP19 | 19/3972 | Kleine Anfrage | Aktueller Stand zu der Einsetzung einer Expertenkommission Antiziganismus | B90/GR |
| 2018-08-24 | WP19 | 19/3975 | Kleine Anfrage | Konzept der Bundesregierung für sogenannte AnkER-Zentren | B90/GR |
| 2018-08-13 | WP19 | 19/3790 | Kleine Anfrage | Bedingungen der Unterbringung und der Gewährleistung von Gewalt- und Diskriminierungsschutz gegenüber Frauen und LSBTTI in AnkER-Zentren | B90/GR |
| 2018-06-28 | WP19 | 19/3064 | Kleine Anfrage | Auswirkungen aktueller Planungen der Bundesregierung auf die Bundespolizei | B90/GR |
| 2018-06-20 | WP19 | 19/2902 | Kleine Anfrage | Die Umsetzung von Kinderrechten in den geplanten AnkER-Einrichtungen | B90/GR |
| 2018-06-19 | WP19 | 19/2859 | Kleine Anfrage | Verbesserung des Bahnverkehrs zwischen Deutschland und den Niederlanden | B90/GR |
| 2018-05-25 | WP19 | 19/2343 | Kleine Anfrage | Die Verhandlungen um den UN-Migrations- und den UN-Flüchtlingspakt | B90/GR |
| 2018-05-14 | WP19 | 19/2107 | Kleine Anfrage | Förderung der Selbstorganisationen von Migrantinnen und Migranten | B90/GR |
| 2018-05-03 | WP19 | 19/1963 | Kleine Anfrage | Sonderprogramm Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug | B90/GR |
| 2018-03-21 | WP19 | 19/1410 | Kleine Anfrage | Zur Wohnsitzregelung für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte | B90/GR |
| 2018-02-08 | WP19 | 19/761 | Kleine Anfrage | Einreise Ayatollah Seyyed Mahmud Haschemi Shahroudis nach Deutschland | B90/GR |
| 2018-01-31 | WP19 | 19/652 | Kleine Anfrage | Evaluation des Pilotprojekts "Asylverfahrensberatung" | B90/GR |
| 2018-01-31 | WP19 | 19/670 | Kleine Anfrage | Seenotrettung von Bootsflüchtlingen vor der libyschen Küste | B90/GR |
| 2018-01-22 | WP19 | 19/569 | Kleine Anfrage | Zur Situation von Flüchtlingen in Libyen | B90/GR |
Speeches in corpus
| Date | WP / Sitzung | Topic | Words |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | WP21 / 67 | Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 498 |
| 2026-02-27 | WP21 / 60 | Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 381 |
| 2026-02-25 | WP21 / 58 | Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 553 |
| 2025-12-18 | WP21 / 50 | Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 410 |
| 2025-12-05 | WP21 / 48 | Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 531 |
| 2025-11-13 | WP21 / 40 | Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 231 |
| 2025-10-08 | WP21 / 30 | Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 416 |
| 2025-09-11 | WP21 / 21 | Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 558 |
| 2025-06-27 | WP21 / 15 | Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 492 |
| 2025-06-06 | WP21 / 11 | Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 353 |
| 2025-06-04 | WP21 / 9 | Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 325 |
| 2025-05-22 | WP21 / 7 | Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 392 |
| 2024-12-20 | WP20 / 208 | Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 547 |
| 2024-07-03 | WP20 / 180 | Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 782 |
| 2024-02-22 | WP20 / 154 | Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 741 |
| 2023-12-14 | WP20 / 144 | Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 382 |
| 2023-11-30 | WP20 / 141 | Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 710 |
| 2023-11-16 | WP20 / 137 | Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 765 |
| 2023-10-12 | WP20 / 128 | Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 407 |
| 2023-09-22 | WP20 / 123 | Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 418 |
| 2023-06-22 | WP20 / 112 | Filiz Polat, MdB, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 233 |